<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tuotetestaus &#8211; Aika-ajo.com</title>
	<atom:link href="http://www.aika-ajo.com/tag/tuotetestaus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aika-ajo.com</link>
	<description>Kovempaa kuin koskaan</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Jun 2019 05:38:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.2.7</generator>

<image>
	<url>http://www.aika-ajo.com/wp-content/uploads/2017/02/cropped-aika-ajo_icon512-1-32x32.png</url>
	<title>tuotetestaus &#8211; Aika-ajo.com</title>
	<link>http://www.aika-ajo.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Primus Essential Stove Set testissä</title>
		<link>http://www.aika-ajo.com/testit/primus-essential-stove-set-testissa/</link>
				<comments>http://www.aika-ajo.com/testit/primus-essential-stove-set-testissa/#respond</comments>
				<pubDate>Thu, 06 Jul 2017 08:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mikko Levo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[Testit]]></category>
		<category><![CDATA[moottoripyöräily]]></category>
		<category><![CDATA[moottoripyörämatkailu]]></category>
		<category><![CDATA[primus]]></category>
		<category><![CDATA[retkeily]]></category>
		<category><![CDATA[retkeilyvarusteet]]></category>
		<category><![CDATA[retkikeitin]]></category>
		<category><![CDATA[ruoka]]></category>
		<category><![CDATA[testi]]></category>
		<category><![CDATA[tuotetestaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aika-ajo.com/?p=12413</guid>
				<description><![CDATA[<p>Ajelen paljon moottoripyörällä syrjäisemmillä seuduilla ja kun pyörän polttoainetankin tilavuus on peräti 30 litraa, niin tankkaamisenkaan vuoksi ei tule liian usein tarvetta hakeutua palvelujen äärelle. Ruokahuolto on kuitenkin osoittautunut hiukan haasteelliseksi, koska käytössäni ei ole ollut retkikäyttöön sopivia ruoanvalmistusvälineitä. Aina ei löydy nuotipaikkaa makkaran grillaamiseksi ja toisaalta ei makkaraa myöskään rajattomasti jaksa popsia. Turhan usein [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.aika-ajo.com/testit/primus-essential-stove-set-testissa/">Primus Essential Stove Set testissä</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.aika-ajo.com">Aika-ajo.com</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>http://www.aika-ajo.com/testit/primus-essential-stove-set-testissa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Testissä Garmin Virb Ultra 30</title>
		<link>http://www.aika-ajo.com/testit/testissa-garmin-virb-ultra-30/</link>
				<comments>http://www.aika-ajo.com/testit/testissa-garmin-virb-ultra-30/#respond</comments>
				<pubDate>Sat, 03 Dec 2016 10:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mikko Levo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[Testit]]></category>
		<category><![CDATA[actionkamera]]></category>
		<category><![CDATA[garmin]]></category>
		<category><![CDATA[testi]]></category>
		<category><![CDATA[tuotetestaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aika-ajo.com/?p=10918</guid>
				<description><![CDATA[<p>Saimme Garminilta testiin heidän uusimman actionkameransa Garmin Virb Ultra 30:n (linkki), joka oli minulla käytössä pari viikkoa. Testijakson aikana ehdin käyttää sitä mm. moottoripyöräillessä, lasten kanssa urheillessa ja hirvimetsällä. Heti kameran testiin saatuani tein siitä lyhyen (6:35 min) esittelyvideon, joka kannattaa tässä välissä katsoa, koska ihan kaikkia siinä esille tulevia asioita en ole tekstissä lähtenyt [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.aika-ajo.com/testit/testissa-garmin-virb-ultra-30/">Testissä Garmin Virb Ultra 30</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.aika-ajo.com">Aika-ajo.com</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>http://www.aika-ajo.com/testit/testissa-garmin-virb-ultra-30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Kona Rove AL 2016 fillari naiselle</title>
		<link>http://www.aika-ajo.com/testit/kona-rove-al-2016-fillari-naiselle/</link>
				<comments>http://www.aika-ajo.com/testit/kona-rove-al-2016-fillari-naiselle/#comments</comments>
				<pubDate>Tue, 17 May 2016 08:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mikko]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Testit]]></category>
		<category><![CDATA[cyclocross]]></category>
		<category><![CDATA[kona]]></category>
		<category><![CDATA[maantiepyörä]]></category>
		<category><![CDATA[maantiepyöräily]]></category>
		<category><![CDATA[testi]]></category>
		<category><![CDATA[tuote-esittely]]></category>
		<category><![CDATA[tuotetestaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aika-ajo.com/?p=9547</guid>
				<description><![CDATA[<p>Kotiin tuli toinen Kona, Kona Rove AL 2016. Puolisoni Crescentin hybridityyppinen pyörä oli jo alkanut näyttää ikääntymisen merkkejä ja turhaksi todettu joustokeula toi enemmänkin painoa kun mukavuutta ajamiseen. Oli aika miettiä millainen pyörä olisi sopiva korvaamaan vanhan ja miten tulevaisuudessa haluaisi pyöräillä? Monille cyclocross tyyppistä pyörää harkinneille Kona Rove on tuttu pyörä. Vaikka Rove itsessään on [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.aika-ajo.com/testit/kona-rove-al-2016-fillari-naiselle/">Kona Rove AL 2016 fillari naiselle</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.aika-ajo.com">Aika-ajo.com</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>http://www.aika-ajo.com/testit/kona-rove-al-2016-fillari-naiselle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>MIIEGO AL3 kuulokkeet</title>
		<link>http://www.aika-ajo.com/testit/miiego-al3-kuulokkeet/</link>
				<comments>http://www.aika-ajo.com/testit/miiego-al3-kuulokkeet/#respond</comments>
				<pubDate>Sat, 05 Dec 2015 16:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Niina Mäenpää]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Testit]]></category>
		<category><![CDATA[kuulokkeet]]></category>
		<category><![CDATA[langattomat]]></category>
		<category><![CDATA[miiego]]></category>
		<category><![CDATA[tuotetestaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aika-ajo.com/?p=8351</guid>
				<description><![CDATA[<p>Sain testattavakseni MIIEGO AL3 -langattomat kuulokkeet. Mä oon aika monta vuotta mennyt ilman musiikkia niin juoksulenkillä kuin salillakin. Hakusessa on ollut hyvät kuulokkeet, jotka kestävät hikeä kunnolla. Mitään pilipaleja en oo halunnut. Olinkin jo kaivannut treenimusiikkia, siitä saa kummasti esim. viimeisiin toistoihin voimaa tai pidettyä juoksurytmin hyvänä… MIIEGO AL3 kuulokkeet yhdistetään bluetoothin avulla puhelimeen, tablettiin jne. Pakkauksessa on [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.aika-ajo.com/testit/miiego-al3-kuulokkeet/">MIIEGO AL3 kuulokkeet</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.aika-ajo.com">Aika-ajo.com</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>http://www.aika-ajo.com/testit/miiego-al3-kuulokkeet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Koeajossa Kona Sutra 2016</title>
		<link>http://www.aika-ajo.com/testit/koeajossa-kona-sutra-2016/</link>
				<comments>http://www.aika-ajo.com/testit/koeajossa-kona-sutra-2016/#comments</comments>
				<pubDate>Fri, 11 Sep 2015 16:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mikko]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Testit]]></category>
		<category><![CDATA[bikeshop]]></category>
		<category><![CDATA[kona]]></category>
		<category><![CDATA[testi]]></category>
		<category><![CDATA[tuote-esittely]]></category>
		<category><![CDATA[tuotetestaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aika-ajo.com/?p=7912</guid>
				<description><![CDATA[<p>Aika-ajon testiin tuli alkavan syksyn keleihin sopivasti Kona Sutra 2016. Kona Sutra on mallina Konan yksi monikäyttöisimmistä pyöristä ja Sutran mainen pitkän matkan kulkijana on edelleen erittäin vahva. Kona Sutran historia on mielenkiintoinen, sillä Konan perustajat pitivät touring seikkailusta jo vuosia ennen Konan perustamista. Heidän reissut pitkin pohjois-amerikkaa ja eurooppaa antoi pohjan myöhemmin Kona Sutran [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.aika-ajo.com/testit/koeajossa-kona-sutra-2016/">Koeajossa Kona Sutra 2016</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.aika-ajo.com">Aika-ajo.com</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>http://www.aika-ajo.com/testit/koeajossa-kona-sutra-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Suunto Ambit3</title>
		<link>http://www.aika-ajo.com/testit/suunto-ambit3/</link>
				<comments>http://www.aika-ajo.com/testit/suunto-ambit3/#comments</comments>
				<pubDate>Fri, 16 Jan 2015 10:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ville Sintonen]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Testit]]></category>
		<category><![CDATA[suunto]]></category>
		<category><![CDATA[suunto ambit3]]></category>
		<category><![CDATA[sykevyö]]></category>
		<category><![CDATA[testi]]></category>
		<category><![CDATA[tuotetestaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aika-ajo.com/?p=5582</guid>
				<description><![CDATA[<p>Suunto Ambit3 Suunto julkaisi uuden moniurheilukellonsa mallinimeä Suunto Ambit3 tottelevan laitteen heinäkuussa 2014. Saimme marraskuussa testattavaksemme kellon Suunto Ambit3 Peak version. Viime vuonnahan julkaisimme testin edellisen sukupolven Suunto Ambit 2 S kellosta jonka voitte lukea täältä. Ulkoisesti laitteet ovat hyvin samanlaisia, ainoat silmiinpistävät erot ovat laitteiden paksuudessa sekä rannekkeessa. Tosin jo Ambit 2 versio oli saman [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.aika-ajo.com/testit/suunto-ambit3/">Suunto Ambit3</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.aika-ajo.com">Aika-ajo.com</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>http://www.aika-ajo.com/testit/suunto-ambit3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>MethodDraine Detox yhteenveto</title>
		<link>http://www.aika-ajo.com/ravinto/methoddraine-detox/</link>
				<comments>http://www.aika-ajo.com/ravinto/methoddraine-detox/#respond</comments>
				<pubDate>Thu, 18 Sep 2014 16:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Elina Sonne]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ravinto]]></category>
		<category><![CDATA[detox]]></category>
		<category><![CDATA[hyvinvoinnin tavaratalo]]></category>
		<category><![CDATA[methoddraine]]></category>
		<category><![CDATA[tuotetestaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aika-ajo.com/?p=3922</guid>
				<description><![CDATA[<p>Aloitin tosiaan maanantaina (19.5) MethodDraine Detox-kuurin ja aiemmasta poiketen halusin mahdollisimman hyvin noudattaa myös suositeltuja ruokavalio-ohjeita! Täytyy myöntää, että lihan pois jättäminen ruokavaliosta oli tooodella suuri shokki. Detox-kuurin seurantaa helpottaakseni olen viikko viikolta purkanut fiiliksiä ja miten ruokailu onnistui sekä ennenkaikkea millainen olo oli? Jotkut kun väittävät että lihattomalla tulee toosi kepeä ja kevyt fiilis&#8230; [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.aika-ajo.com/ravinto/methoddraine-detox/">MethodDraine Detox yhteenveto</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.aika-ajo.com">Aika-ajo.com</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>http://www.aika-ajo.com/ravinto/methoddraine-detox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Detox-kuurille, MethodDraine Detox esittely</title>
		<link>http://www.aika-ajo.com/ravinto/detox-kuurille-methoddraine-detox-esittely/</link>
				<comments>http://www.aika-ajo.com/ravinto/detox-kuurille-methoddraine-detox-esittely/#respond</comments>
				<pubDate>Tue, 03 Jun 2014 08:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Elina Sonne]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ravinto]]></category>
		<category><![CDATA[detox]]></category>
		<category><![CDATA[hyvinvoinnin tavaratalo]]></category>
		<category><![CDATA[hyvinvointipussi]]></category>
		<category><![CDATA[laihdutus]]></category>
		<category><![CDATA[methoddraine]]></category>
		<category><![CDATA[puhdistuskuuri]]></category>
		<category><![CDATA[tuote-esittely]]></category>
		<category><![CDATA[tuotetestaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aika-ajo.com/?p=3837</guid>
				<description><![CDATA[<p>Sain testiin Hyvinvoinnin tavaratalolta MethodDrainen Detox-kuurin, tuon omenanmakuisen, joka sopii myös meille kilpirauhas&#8221;vammaisille&#8221; koska ei sisällä jodia. Kuuri kestää 20 päivää ja ajattelin kerrankin panostaa kuuriin sekä noudattaa ruokavalio-ohjeita jotka tukevat kuuria. Aikaisemminkin joskus hamassa menneisyydessä olen noita detox-kuureja tehnyt, mutten ole kiinnittänyt ruokavalioon yhtään  mitään huomiota. Tuon MethodDrainen lisäksi sain Fructolax-kuutioita, on nyt tarjous TÄÄLLÄ, [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.aika-ajo.com/ravinto/detox-kuurille-methoddraine-detox-esittely/">Detox-kuurille, MethodDraine Detox esittely</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.aika-ajo.com">Aika-ajo.com</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>http://www.aika-ajo.com/ravinto/detox-kuurille-methoddraine-detox-esittely/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Kolapähkinä sopii moneen!</title>
		<link>http://www.aika-ajo.com/ravinto/koukussa-kolapahkinaan/</link>
				<comments>http://www.aika-ajo.com/ravinto/koukussa-kolapahkinaan/#comments</comments>
				<pubDate>Sat, 17 May 2014 03:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Elina Sonne]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ravinto]]></category>
		<category><![CDATA[feel vivid]]></category>
		<category><![CDATA[go green]]></category>
		<category><![CDATA[kokeilukeittiö]]></category>
		<category><![CDATA[kolapähkinä]]></category>
		<category><![CDATA[maidoton]]></category>
		<category><![CDATA[resepti]]></category>
		<category><![CDATA[ruohonjuuri]]></category>
		<category><![CDATA[tuotetestaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aika-ajo.com/?p=3232</guid>
				<description><![CDATA[<p>Sain kauan kauan sitten Feelvividin ihastuttavia tuotteita testiin, niiden käyttö on jäänyt hävettävän huonolle asteelle. Kunnes muistin taas pussukoiden olemassaolon ja aloin pohtimaan käyttökohteita. Niitähän alkoikin löytymään moneen junaan, mutta ensin hieman kertausta kolapähkinästä, muistaakseni täältä siitä saakin jo sanasen lukea! Kolapähkinä eli gurupähkinä, kuinka hauska nimi, on Afrikan keski-ja läntiosissa luontaisesti kasvava kolapuu, jossa [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.aika-ajo.com/ravinto/koukussa-kolapahkinaan/">Kolapähkinä sopii moneen!</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.aika-ajo.com">Aika-ajo.com</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>http://www.aika-ajo.com/ravinto/koukussa-kolapahkinaan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>KONJAK laihdutusvalmiste testissä</title>
		<link>http://www.aika-ajo.com/ravinto/konjak-laihdutusvalmiste-testissa/</link>
				<comments>http://www.aika-ajo.com/ravinto/konjak-laihdutusvalmiste-testissa/#comments</comments>
				<pubDate>Tue, 13 May 2014 09:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Elina Sonne]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ravinto]]></category>
		<category><![CDATA[hyvinvoinnin tavaratalo]]></category>
		<category><![CDATA[hyvinvointi]]></category>
		<category><![CDATA[konjak-laihdutusvalmiste]]></category>
		<category><![CDATA[laihdutus]]></category>
		<category><![CDATA[ruokavalio]]></category>
		<category><![CDATA[tuotetestaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aika-ajo.com/?p=3795</guid>
				<description><![CDATA[<p>Aika-ajo.com tiimin testissä Konjak laihdutusvalmiste. Sain testiin Hyvinvoinnin tavaratalolta Konjak laihdutusvalmisteen, joka on kaikille varmasti tuttu Rakas sinusta on tullut pullukka-televisiosarjasta. Valmistetta on olemassa 14 vuorokaudeksi tai kuukaudeksi, itse testasin tuota ensimmäistä, koska sain sen juuri ennen lomareissulle lähtöä ja ajattelin että mukava keventää vähän ruokailuja ennen lomaa. Tarkoitukseni oli kirjoittaa mietteitä ja tuloksia valmisteesta [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.aika-ajo.com/ravinto/konjak-laihdutusvalmiste-testissa/">KONJAK laihdutusvalmiste testissä</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.aika-ajo.com">Aika-ajo.com</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>http://www.aika-ajo.com/ravinto/konjak-laihdutusvalmiste-testissa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
							</item>
	</channel>
</rss>
