<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>testi &#8211; Aika-ajo.com</title>
	<atom:link href="http://www.aika-ajo.com/tag/testi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aika-ajo.com</link>
	<description>Kovempaa kuin koskaan</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Sep 2019 05:57:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.2.7</generator>

<image>
	<url>http://www.aika-ajo.com/wp-content/uploads/2017/02/cropped-aika-ajo_icon512-1-32x32.png</url>
	<title>testi &#8211; Aika-ajo.com</title>
	<link>http://www.aika-ajo.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Testissä Beixo Crosstown taittopyörä</title>
		<link>http://www.aika-ajo.com/testit/testissa-beixo-crosstown-taittopyora/</link>
				<comments>http://www.aika-ajo.com/testit/testissa-beixo-crosstown-taittopyora/#respond</comments>
				<pubDate>Sun, 27 May 2018 13:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sami Saarenpää]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Testit]]></category>
		<category><![CDATA[beixo]]></category>
		<category><![CDATA[Beixo Crosstown taittopyörä]]></category>
		<category><![CDATA[taittopyörä]]></category>
		<category><![CDATA[testi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aika-ajo.com/?p=13387</guid>
				<description><![CDATA[<p>Testissä Beixo Crosstown taittopyörä Beixon saapumista testiin odotettiin innolla, koska näin itse, että kaupunkipyöräksi tässä voisi olla todella kiva vaihtoehto. Lähinnä speksien puolesta tässä kiinnosti säilytettävyys. Katselin videoita pyörästä ja sen niputtaminen kokoon näytti todella näppärältä. Pyörän purkaminen laatikosta vain lisäsi intoa; onko tämä oikeasti yhtä näppärä mitä väitetään. Beixo oli suhteellisen pienessä laatikossa, mikä [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.aika-ajo.com/testit/testissa-beixo-crosstown-taittopyora/">Testissä Beixo Crosstown taittopyörä</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.aika-ajo.com">Aika-ajo.com</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>http://www.aika-ajo.com/testit/testissa-beixo-crosstown-taittopyora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Testissä Urban Arrow family sähköavusteinen tavarapyörä</title>
		<link>http://www.aika-ajo.com/testit/testissa-urban-arrow-family-sahkoavusteinen-tavarapyora/</link>
				<comments>http://www.aika-ajo.com/testit/testissa-urban-arrow-family-sahkoavusteinen-tavarapyora/#respond</comments>
				<pubDate>Sun, 03 Sep 2017 11:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sami Saarenpää]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Testit]]></category>
		<category><![CDATA[sähköavusteinen tavarapyörä]]></category>
		<category><![CDATA[sähköpyörä]]></category>
		<category><![CDATA[tavarapyörä]]></category>
		<category><![CDATA[testi]]></category>
		<category><![CDATA[urban arrow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aika-ajo.com/?p=13058</guid>
				<description><![CDATA[<p>Testissä Urban Arrow family sähköavusteinen tavarapyörä Varmasti moni keskustassa tai sen tuntumassa asuva on pallotellut ajatuksella, että voisiko sähköavusteinen tavarapyörä korvata auton kokonaan. Yksin tai kaksin asuvat taloudet ehkä pärjäävät helpostikin ilman autoa mutta lapsiperheessä autolle on usein tarve. Lasten kuskaaminen tarhaan, isot ostokset ja muut vastaavat. Moni kuitenkin haluaa käydä ehkä isot ostokset hakemassa marketista eikä [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.aika-ajo.com/testit/testissa-urban-arrow-family-sahkoavusteinen-tavarapyora/">Testissä Urban Arrow family sähköavusteinen tavarapyörä</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.aika-ajo.com">Aika-ajo.com</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>http://www.aika-ajo.com/testit/testissa-urban-arrow-family-sahkoavusteinen-tavarapyora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Primus Essential Stove Set testissä</title>
		<link>http://www.aika-ajo.com/testit/primus-essential-stove-set-testissa/</link>
				<comments>http://www.aika-ajo.com/testit/primus-essential-stove-set-testissa/#respond</comments>
				<pubDate>Thu, 06 Jul 2017 08:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mikko Levo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[Testit]]></category>
		<category><![CDATA[moottoripyöräily]]></category>
		<category><![CDATA[moottoripyörämatkailu]]></category>
		<category><![CDATA[primus]]></category>
		<category><![CDATA[retkeily]]></category>
		<category><![CDATA[retkeilyvarusteet]]></category>
		<category><![CDATA[retkikeitin]]></category>
		<category><![CDATA[ruoka]]></category>
		<category><![CDATA[testi]]></category>
		<category><![CDATA[tuotetestaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aika-ajo.com/?p=12413</guid>
				<description><![CDATA[<p>Ajelen paljon moottoripyörällä syrjäisemmillä seuduilla ja kun pyörän polttoainetankin tilavuus on peräti 30 litraa, niin tankkaamisenkaan vuoksi ei tule liian usein tarvetta hakeutua palvelujen äärelle. Ruokahuolto on kuitenkin osoittautunut hiukan haasteelliseksi, koska käytössäni ei ole ollut retkikäyttöön sopivia ruoanvalmistusvälineitä. Aina ei löydy nuotipaikkaa makkaran grillaamiseksi ja toisaalta ei makkaraa myöskään rajattomasti jaksa popsia. Turhan usein [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.aika-ajo.com/testit/primus-essential-stove-set-testissa/">Primus Essential Stove Set testissä</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.aika-ajo.com">Aika-ajo.com</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>http://www.aika-ajo.com/testit/primus-essential-stove-set-testissa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Esittelyssä Canyon Strive CF 8.0 Race</title>
		<link>http://www.aika-ajo.com/testit/esittelyssa-canyon-strive-cf-8-0-race/</link>
				<comments>http://www.aika-ajo.com/testit/esittelyssa-canyon-strive-cf-8-0-race/#respond</comments>
				<pubDate>Sun, 26 Feb 2017 10:47:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sami Saarenpää]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Testit]]></category>
		<category><![CDATA[canyon]]></category>
		<category><![CDATA[Canyon Strive CF 8.0 Race]]></category>
		<category><![CDATA[mtb]]></category>
		<category><![CDATA[sram]]></category>
		<category><![CDATA[testi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aika-ajo.com/?p=11746</guid>
				<description><![CDATA[<p>Esittelyssä Canyon Strive CF 8.0 Race Canyon Strive CF 8.0 Race on sekoitus XC ja DH pyörää. Tavallaan kumpikin samassa paketissa Canyonin Shapeshifter toiminnon ansiosta, tästä jutussa myöhemmin lisää. Pyörä säädettiin Canyonin toimesta omalle vartalolle sopivaksi. Kypärä päähän ja matkaan. Pyörän päälle hypättäessä tulee todella motocrosspyörämäinen fiilis. Renthalin stonga on leveä ja antaa todella hyvän asennon. [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.aika-ajo.com/testit/esittelyssa-canyon-strive-cf-8-0-race/">Esittelyssä Canyon Strive CF 8.0 Race</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.aika-ajo.com">Aika-ajo.com</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>http://www.aika-ajo.com/testit/esittelyssa-canyon-strive-cf-8-0-race/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Esittelyssä Kona Unit &#8211; sinkula metsään ja kaupunkiin</title>
		<link>http://www.aika-ajo.com/testit/esittelyssa-kona-unit-sinkula-metsaan-ja-kaupunkiin/</link>
				<comments>http://www.aika-ajo.com/testit/esittelyssa-kona-unit-sinkula-metsaan-ja-kaupunkiin/#comments</comments>
				<pubDate>Fri, 03 Feb 2017 13:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Evgeny Vinokurov]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[Testit]]></category>
		<category><![CDATA[kona]]></category>
		<category><![CDATA[kona unit]]></category>
		<category><![CDATA[maastopyörä]]></category>
		<category><![CDATA[testi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aika-ajo.com/?p=11500</guid>
				<description><![CDATA[<p>Esittelyssä Kona Unit &#8211; sinkula metsään ja kaupunkiin Olen jo pitkään etsinyt hyvää pyörää mahdollisimman monipuoliseen käyttöön. Tarvitsen maastopyörän, joka kulkee kaupungissa ja metsässä, on luotettava, laadukas ja yksinkertainen. Haen varmaa menopeliä, joka ei hajoa yli 100 kiloa painavan kuskin ja varusteiden alla. Tarkoitus on lähteä sen kanssa myös pidemmille (muutaman päivän) metsäreissuille. Pyörä tulee [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.aika-ajo.com/testit/esittelyssa-kona-unit-sinkula-metsaan-ja-kaupunkiin/">Esittelyssä Kona Unit &#8211; sinkula metsään ja kaupunkiin</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.aika-ajo.com">Aika-ajo.com</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>http://www.aika-ajo.com/testit/esittelyssa-kona-unit-sinkula-metsaan-ja-kaupunkiin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Garmin Virb Ultra 30</title>
		<link>http://www.aika-ajo.com/testit/garmin-virb-ultra-30/</link>
				<comments>http://www.aika-ajo.com/testit/garmin-virb-ultra-30/#comments</comments>
				<pubDate>Sun, 08 Jan 2017 16:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sami Saarenpää]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Testit]]></category>
		<category><![CDATA[ac]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin Virb Ultra 30]]></category>
		<category><![CDATA[kamera]]></category>
		<category><![CDATA[testi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aika-ajo.com/?p=11131</guid>
				<description><![CDATA[<p>Garmin Virb Ultra 30 Testissä uusi Garmin Virb Ultra 30. Olemme aikaisemmin kirjoittaneet Virb Elitestä sekä Virb Ultra 30:stä moottoripyöräkäytössä. Aikaisemmat mallit ovat olleet käytössä todella hyväksi koettuja, mitä uutta tähän voisi sitten vielä tarjota. Garmin itse kertoo laitteesta näin. Kuvaa vaikuttavaa materiaalia HD-actionkameralla, joka sopii aktiiviseen elämääsi. Kompakti, kevyt, vesitiivis1 ja helppokäyttöinen VIRB Ultra 30 kuvaa 4K/30fps-laatuista videota [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.aika-ajo.com/testit/garmin-virb-ultra-30/">Garmin Virb Ultra 30</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.aika-ajo.com">Aika-ajo.com</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>http://www.aika-ajo.com/testit/garmin-virb-ultra-30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Testissä Garmin Forerunner 735XT</title>
		<link>http://www.aika-ajo.com/testit/garmin-forerunner-735xt/</link>
				<comments>http://www.aika-ajo.com/testit/garmin-forerunner-735xt/#comments</comments>
				<pubDate>Mon, 19 Dec 2016 22:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sami Saarenpää]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Harjoittelu]]></category>
		<category><![CDATA[Testit]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin Forerunner 735XT]]></category>
		<category><![CDATA[sykemittari]]></category>
		<category><![CDATA[testi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aika-ajo.com/?p=11161</guid>
				<description><![CDATA[<p>Olemme kirjoittaneet sykemittareista monella eri tavalla. Niin moninkertaisen triathlonistin ranteessa kuin pyöräijijöiden jotka harrastavat omaa lajiaan kovalla tasolla. Usein testaajina unohdamme sen mitä annettavaa laitteella on käyttäjille jotka urheilevat mutta eivät ole aikaisemmin analysoineet treenejään millään laitteella. Tällä kertaa testissä Garmin Forerunner 735XT. Testaajana toimii aika-ajo.com Jämi84 projektissakin mukana oleva Sebu, tässä lisää Jämi84 projektista ja [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.aika-ajo.com/testit/garmin-forerunner-735xt/">Testissä Garmin Forerunner 735XT</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.aika-ajo.com">Aika-ajo.com</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>http://www.aika-ajo.com/testit/garmin-forerunner-735xt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Testissä suomalainen JUUVI-puupoltin</title>
		<link>http://www.aika-ajo.com/outdoor/testissa-suomalainen-juuvi-puupoltin/</link>
				<comments>http://www.aika-ajo.com/outdoor/testissa-suomalainen-juuvi-puupoltin/#respond</comments>
				<pubDate>Mon, 19 Dec 2016 06:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Evgeny Vinokurov]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[Testit]]></category>
		<category><![CDATA[arvostelu]]></category>
		<category><![CDATA[bushcraft]]></category>
		<category><![CDATA[juuvi]]></category>
		<category><![CDATA[JUUVI-puupoltin]]></category>
		<category><![CDATA[puupoltin]]></category>
		<category><![CDATA[retkeily]]></category>
		<category><![CDATA[risukeitin]]></category>
		<category><![CDATA[testi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aika-ajo.com/?p=11100</guid>
				<description><![CDATA[<p>Joulukuu ja -10 astetta pakkasta on hyvä aika lähteä pariksi päiväksi metsään. Määränpäänä on Fiskarsin metsä, jossa tällä kertaa on testissä Juuvi-puupoltin. Risukeittimet Risukeitin tai puupoltin ei ole mikään uusi konsepti retkeilyssä. Muutamassa vuodessa niiden tarjonta on moninkertaistunut. Risukeittimen idea on loistava. Kyseessä on rinkkaan tai reppuun pakattava metalli-kehikko, jossa voi polttaa risuja, oksia ja käpyjä. Polttoaine [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.aika-ajo.com/outdoor/testissa-suomalainen-juuvi-puupoltin/">Testissä suomalainen JUUVI-puupoltin</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.aika-ajo.com">Aika-ajo.com</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>http://www.aika-ajo.com/outdoor/testissa-suomalainen-juuvi-puupoltin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Testissä Garmin Virb Ultra 30</title>
		<link>http://www.aika-ajo.com/testit/testissa-garmin-virb-ultra-30/</link>
				<comments>http://www.aika-ajo.com/testit/testissa-garmin-virb-ultra-30/#respond</comments>
				<pubDate>Sat, 03 Dec 2016 10:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mikko Levo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[Testit]]></category>
		<category><![CDATA[actionkamera]]></category>
		<category><![CDATA[garmin]]></category>
		<category><![CDATA[testi]]></category>
		<category><![CDATA[tuotetestaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aika-ajo.com/?p=10918</guid>
				<description><![CDATA[<p>Saimme Garminilta testiin heidän uusimman actionkameransa Garmin Virb Ultra 30:n (linkki), joka oli minulla käytössä pari viikkoa. Testijakson aikana ehdin käyttää sitä mm. moottoripyöräillessä, lasten kanssa urheillessa ja hirvimetsällä. Heti kameran testiin saatuani tein siitä lyhyen (6:35 min) esittelyvideon, joka kannattaa tässä välissä katsoa, koska ihan kaikkia siinä esille tulevia asioita en ole tekstissä lähtenyt [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.aika-ajo.com/testit/testissa-garmin-virb-ultra-30/">Testissä Garmin Virb Ultra 30</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.aika-ajo.com">Aika-ajo.com</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>http://www.aika-ajo.com/testit/testissa-garmin-virb-ultra-30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Pajulahden triathlon tasotesti</title>
		<link>http://www.aika-ajo.com/testit/pajulahden-triathlon-tasotesti/</link>
				<comments>http://www.aika-ajo.com/testit/pajulahden-triathlon-tasotesti/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 23 Sep 2016 17:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tarja Masalin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lihashuolto]]></category>
		<category><![CDATA[Testit]]></category>
		<category><![CDATA[Pajulahden triathlon tasotesti]]></category>
		<category><![CDATA[pajulahti]]></category>
		<category><![CDATA[testi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aika-ajo.com/?p=10620</guid>
				<description><![CDATA[<p>Pajulahden triathlon tasotesti Tänään olin kolmatta kertaa Pajulahden triathlontasotestissä. Tässä testissä yhdistetään submaksimaalinen pyörätesti ja perään suora juoksumattotesti. Vaihtoehtoisesti juoksuosuuden voisi tehdä radalla juosten, joka onnistuu ainakin Pajulahdessa tai Vierumäellä. Mutta tässä ensimmäisessä testimuodossa saa mielestäni itsestä parhaiten irti kun kroppaan kiinnitetään turvallisuussyistä valjaat. Testissä otetaan myös kolmen minuutin välein laktaattinäytteet, joista selviää kestävyysharjoittelun kynnysarvot [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.aika-ajo.com/testit/pajulahden-triathlon-tasotesti/">Pajulahden triathlon tasotesti</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.aika-ajo.com">Aika-ajo.com</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>http://www.aika-ajo.com/testit/pajulahden-triathlon-tasotesti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
	</channel>
</rss>
