<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>garmin &#8211; Aika-ajo.com</title>
	<atom:link href="http://www.aika-ajo.com/tag/garmin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aika-ajo.com</link>
	<description>Kovempaa kuin koskaan</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Feb 2019 09:23:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.2.7</generator>

<image>
	<url>http://www.aika-ajo.com/wp-content/uploads/2017/02/cropped-aika-ajo_icon512-1-32x32.png</url>
	<title>garmin &#8211; Aika-ajo.com</title>
	<link>http://www.aika-ajo.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Käytössä Garmin Fenix 5S Plus</title>
		<link>http://www.aika-ajo.com/testit/kaytossa-garmin-fenix-5s-plus/</link>
				<comments>http://www.aika-ajo.com/testit/kaytossa-garmin-fenix-5s-plus/#respond</comments>
				<pubDate>Sun, 03 Feb 2019 09:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Kaisa Tirkkonen]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Testit]]></category>
		<category><![CDATA[garmin]]></category>
		<category><![CDATA[garmin fenix 5s plus]]></category>
		<category><![CDATA[triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[triathlon-harjoittelu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aika-ajo.com/?p=13842</guid>
				<description><![CDATA[<p>Olen käyttänyt Garmin Fenix 5S Plus -älykelloa nyt muutaman kuukauden. Kellon piti käydä minulla vain testissä, mutta niinhän siinä sitten kävi, että testijakson päätteeksi pidin kellosta niin paljon, että en halunnut luopua siitä, vaan tämän kellon myötä minusta tuli garministi 🙂 . Pyörässä minulla on jo aiemmin ollutkin Garmin-laite. Kerron tässä omia kokemuksiani kellosta, mistä [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.aika-ajo.com/testit/kaytossa-garmin-fenix-5s-plus/">Käytössä Garmin Fenix 5S Plus</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.aika-ajo.com">Aika-ajo.com</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>http://www.aika-ajo.com/testit/kaytossa-garmin-fenix-5s-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Garminilta uusi Garmin Fenix 5 tuoteperhe</title>
		<link>http://www.aika-ajo.com/uutiset/garminilta-uusi-garmin-fenix-5-tuoteperhe/</link>
				<comments>http://www.aika-ajo.com/uutiset/garminilta-uusi-garmin-fenix-5-tuoteperhe/#respond</comments>
				<pubDate>Tue, 10 Jan 2017 17:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sami Saarenpää]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Harjoittelu]]></category>
		<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[fenix]]></category>
		<category><![CDATA[garmin]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin Fenix 5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aika-ajo.com/?p=11353</guid>
				<description><![CDATA[<p>Garmin julkaisee uuden Garmin Fenix 5 tuoteperheen Garmin julkaisee seuraajan huippusuositulle Fenix sarjalleen. Olemme testanneet aikaisemmin mm. Garmin Fenix2 ja Garmin Fenix3 malleja. Uusi Garmin Fenix on urheiluun ja seikkailulajeihin suunniteltu. Garmin Fenix 5 GPS-multi- sportkello on täynnä edistyksellisiä treeni- ja suoritusominaisuuksia pakattuna tyylikkääseen urheilukellokuoreen. Uudessa Fenix 5 -tuotesarjassa on kolme kokoa: ohut, pienempi Fenix 5S, kompakti ja [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.aika-ajo.com/uutiset/garminilta-uusi-garmin-fenix-5-tuoteperhe/">Garminilta uusi Garmin Fenix 5 tuoteperhe</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.aika-ajo.com">Aika-ajo.com</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>http://www.aika-ajo.com/uutiset/garminilta-uusi-garmin-fenix-5-tuoteperhe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Testissä Garmin Virb Ultra 30</title>
		<link>http://www.aika-ajo.com/testit/testissa-garmin-virb-ultra-30/</link>
				<comments>http://www.aika-ajo.com/testit/testissa-garmin-virb-ultra-30/#respond</comments>
				<pubDate>Sat, 03 Dec 2016 10:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mikko Levo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[Testit]]></category>
		<category><![CDATA[actionkamera]]></category>
		<category><![CDATA[garmin]]></category>
		<category><![CDATA[testi]]></category>
		<category><![CDATA[tuotetestaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aika-ajo.com/?p=10918</guid>
				<description><![CDATA[<p>Saimme Garminilta testiin heidän uusimman actionkameransa Garmin Virb Ultra 30:n (linkki), joka oli minulla käytössä pari viikkoa. Testijakson aikana ehdin käyttää sitä mm. moottoripyöräillessä, lasten kanssa urheillessa ja hirvimetsällä. Heti kameran testiin saatuani tein siitä lyhyen (6:35 min) esittelyvideon, joka kannattaa tässä välissä katsoa, koska ihan kaikkia siinä esille tulevia asioita en ole tekstissä lähtenyt [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.aika-ajo.com/testit/testissa-garmin-virb-ultra-30/">Testissä Garmin Virb Ultra 30</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.aika-ajo.com">Aika-ajo.com</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>http://www.aika-ajo.com/testit/testissa-garmin-virb-ultra-30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Garmin Vivoactive</title>
		<link>http://www.aika-ajo.com/testit/garmin-vivoactive/</link>
				<comments>http://www.aika-ajo.com/testit/garmin-vivoactive/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 28 Aug 2015 19:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sami Saarenpää]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Testit]]></category>
		<category><![CDATA[aktiivisuusranneke]]></category>
		<category><![CDATA[garmin]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin Vivoactive]]></category>
		<category><![CDATA[kuntoilu]]></category>
		<category><![CDATA[sykemittari]]></category>
		<category><![CDATA[testi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aika-ajo.com/?p=7814</guid>
				<description><![CDATA[<p>Garmin Vivoactive Testissä Garmin Vivoactive. Uudenlainen GPS-älykello. Mietin mikä on oikea termi laitteelle mutta älykello lienee liki. Aktiivisuusrannekkeet ovat paikallaan ja niille on oma käyttäjäkuntasa. Samoin sykemittarit, Garmin Vivoactive ei astu oikeastaan minkään näistä jaloille vaan on omanlaisensa laite. Ensinnäkin kun laitteen ottaa paketista on se huomattavan siro ja ohut. Näinollen käy niin urheillessa kuin toimistolla, hyvä [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.aika-ajo.com/testit/garmin-vivoactive/">Garmin Vivoactive</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.aika-ajo.com">Aika-ajo.com</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>http://www.aika-ajo.com/testit/garmin-vivoactive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Esittelyssä Garmin Forerunner 920XT</title>
		<link>http://www.aika-ajo.com/testit/esittelyssa-garmin-forerunner-920xt/</link>
				<comments>http://www.aika-ajo.com/testit/esittelyssa-garmin-forerunner-920xt/#respond</comments>
				<pubDate>Sun, 08 Feb 2015 06:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sami Saarenpää]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Testit]]></category>
		<category><![CDATA[forerunner]]></category>
		<category><![CDATA[garmin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aika-ajo.com/?p=5435</guid>
				<description><![CDATA[<p>Esittelyssä Garmin Forerunner 920xt. Garmin julkaisi suositun multisport-laitteen Garmin 910xt:n seuraajan. Garmin Forerunner 920xt näyttää ulkoisesti samalta kuin edeltäjänsä. Kaikki laitteessa pohjaa sen käyttöön monessa eri lajissa ja siksi käyttöliittymä ja painikkeet ovat selvästi ja simppelisti esillä. Esittelemme laitteen ominaisuudet pintaraapaisulla mitä kaikkea on tarjolla. Kauden mittaan kerromme enemmäkin käyttäjäkokemuksia miten laite käyttäytyy kisoissa ja erilaisissa tapahtumissa, [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.aika-ajo.com/testit/esittelyssa-garmin-forerunner-920xt/">Esittelyssä Garmin Forerunner 920XT</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.aika-ajo.com">Aika-ajo.com</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>http://www.aika-ajo.com/testit/esittelyssa-garmin-forerunner-920xt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Garmin Vivosmart esittelyssä</title>
		<link>http://www.aika-ajo.com/testit/garmin-vivosmart-esittelyssa/</link>
				<comments>http://www.aika-ajo.com/testit/garmin-vivosmart-esittelyssa/#comments</comments>
				<pubDate>Thu, 01 Jan 2015 13:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sami Saarenpää]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Testit]]></category>
		<category><![CDATA[garmin]]></category>
		<category><![CDATA[vivofit]]></category>
		<category><![CDATA[vivosmart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aika-ajo.com/?p=5371</guid>
				<description><![CDATA[<p>Esittelyssä Garmin Vivosmart aktiivisuusranneke. Garmin Vivofit rannekkeen uusittu versio. Ei tule vanhan tilalle mutta tarjoaa useita lisäominaisuuksia pienellä hintaerolla vanhempaan versioon jonka esittelimme aikaisemmin, juttu tässä, klik klik! Tässä ensituntumaa uutuudesta. Garmin Vivosmart ranneketta löytyy kahta eri pituutta. Iso ja pieni. Hihnojen koot: 127-172 mm (pieni), 155-221 mm (suuri) joten kokoerot eivät ole merkittäviä mutta 2 eri kokoa [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.aika-ajo.com/testit/garmin-vivosmart-esittelyssa/">Garmin Vivosmart esittelyssä</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.aika-ajo.com">Aika-ajo.com</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>http://www.aika-ajo.com/testit/garmin-vivosmart-esittelyssa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Garmin EDGE 1000 ensifiilikset</title>
		<link>http://www.aika-ajo.com/testit/garmin-edge-1000-ensifiilikset/</link>
				<comments>http://www.aika-ajo.com/testit/garmin-edge-1000-ensifiilikset/#respond</comments>
				<pubDate>Tue, 24 Jun 2014 15:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sami Saarenpää]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Testit]]></category>
		<category><![CDATA[ant+]]></category>
		<category><![CDATA[edge]]></category>
		<category><![CDATA[garmin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aika-ajo.com/?p=3893</guid>
				<description><![CDATA[<p>Garmin julkaisi seuraajan EDGE 810 mallille, Garmin EDGE 1000. Uutukaisessa on muutamia todella hienoja parannuksia ja uusi on myös hiukan kookkaampi. Uudistuksista on pakko kertoa toki oman kokemuksen kautta jolloin muutokset omassa käytössä 810 malliin tulevat paremmin esille. Ulkoisesti laite on hiukan isompi mutta ohuempi. Mukana paketissa tulee Garminin tutut kiinnikkeet sekä tangon eteen että [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.aika-ajo.com/testit/garmin-edge-1000-ensifiilikset/">Garmin EDGE 1000 ensifiilikset</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.aika-ajo.com">Aika-ajo.com</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>http://www.aika-ajo.com/testit/garmin-edge-1000-ensifiilikset/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Garmin Fenix 2</title>
		<link>http://www.aika-ajo.com/testit/garmin-fenix-2/</link>
				<comments>http://www.aika-ajo.com/testit/garmin-fenix-2/#comments</comments>
				<pubDate>Sat, 29 Mar 2014 20:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sami Saarenpää]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Testit]]></category>
		<category><![CDATA[garmin]]></category>
		<category><![CDATA[tuotetestaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aika-ajo.com/?p=3078</guid>
				<description><![CDATA[<p>Testissä tällä kertaa Garmin Fenix 2. Toistan itseäni jo mutta olen testannut koko Garminin tuoteperhettä ja taas ensimmäisenä ominaisuutena on hieno liitettävyys Garmin Connect palveluun. Mutta aloitetaan unboxing kuvilla. Laitteen mukana tulee tietty kaikki tarpeellinen. Itse Garmin Fenix 2 laite Laturi eri maiden sovittimella Työkalut rannekkeen vaihtoon Pitkä tarraranneke jolla mittarin saa esim päällystakin päälle [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.aika-ajo.com/testit/garmin-fenix-2/">Garmin Fenix 2</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.aika-ajo.com">Aika-ajo.com</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>http://www.aika-ajo.com/testit/garmin-fenix-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Garmin Vivofit aktiivisuusranneke testissä</title>
		<link>http://www.aika-ajo.com/testit/garmin-vivofit-aktiivisuusranneke-testissa/</link>
				<comments>http://www.aika-ajo.com/testit/garmin-vivofit-aktiivisuusranneke-testissa/#comments</comments>
				<pubDate>Sat, 15 Mar 2014 15:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sami Saarenpää]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Testit]]></category>
		<category><![CDATA[aktiivisuusranneke]]></category>
		<category><![CDATA[garmin]]></category>
		<category><![CDATA[testi]]></category>
		<category><![CDATA[vivofit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aika-ajo.com/?p=2992</guid>
				<description><![CDATA[<p>Garmin Vivofit oli pitkään odotettu uutuus testattavaksi. Nyt on takana sen verran elämää laitteen kanssa että tässä jutun ensimmäinen osa. Odotin innolla Garminia koska käytän kaikkia muitakin Garminin mittareita ja Vivofit on näin luonnollinen jatkumo sarjaan. Garminin data menee samaan Garmin Connect palveluun mikä on itselleni tärkeä ominaisuus, samoin varmasti kaikille kenellä on muitakin Garmin [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.aika-ajo.com/testit/garmin-vivofit-aktiivisuusranneke-testissa/">Garmin Vivofit aktiivisuusranneke testissä</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.aika-ajo.com">Aika-ajo.com</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>http://www.aika-ajo.com/testit/garmin-vivofit-aktiivisuusranneke-testissa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>29</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Garmin Vivofit</title>
		<link>http://www.aika-ajo.com/testit/garmin-vivofit/</link>
				<comments>http://www.aika-ajo.com/testit/garmin-vivofit/#comments</comments>
				<pubDate>Wed, 05 Feb 2014 08:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sami Saarenpää]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Testit]]></category>
		<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[garmin]]></category>
		<category><![CDATA[testi]]></category>
		<category><![CDATA[vivofit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aika-ajo.com/?p=2277</guid>
				<description><![CDATA[<p>Garmin Vivofit, Garmin tulee kovaa hyvinvointirannekkeiden joukkoon. Garminin osaaminen tuo varmasti kovaa peliä kilpailuun. Vivofit on aktiivisuusranneke joka antaa ensimmäiseksi aamulla yksilöllisen päivätavoitteen, seuraa edistymistäsi ja muistuttaa, kun on aika liikkua. Garmin Vivofit valvoo untasi sekä näyttää askelmäärän, tavoitteet, kalorimäärän, matkan ja kellonajan selkeällä näytöllä. Ja mikä tässä on ehdottomasti kovin juttu on liittäminen Garmin perheeseen. [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.aika-ajo.com/testit/garmin-vivofit/">Garmin Vivofit</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.aika-ajo.com">Aika-ajo.com</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>http://www.aika-ajo.com/testit/garmin-vivofit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
							</item>
	</channel>
</rss>
