<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aika-ajo.com</title>
	<atom:link href="http://www.aika-ajo.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aika-ajo.com</link>
	<description>Kovempaa kuin koskaan</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Sep 2019 05:59:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.2.6</generator>

<image>
	<url>http://www.aika-ajo.com/wp-content/uploads/2017/02/cropped-aika-ajo_icon512-1-32x32.png</url>
	<title>Aika-ajo.com</title>
	<link>http://www.aika-ajo.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Käytössä Garmin Fenix 5S Plus</title>
		<link>http://www.aika-ajo.com/testit/kaytossa-garmin-fenix-5s-plus/</link>
				<comments>http://www.aika-ajo.com/testit/kaytossa-garmin-fenix-5s-plus/#respond</comments>
				<pubDate>Sun, 03 Feb 2019 09:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Kaisa Tirkkonen]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Testit]]></category>
		<category><![CDATA[garmin]]></category>
		<category><![CDATA[garmin fenix 5s plus]]></category>
		<category><![CDATA[triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[triathlon-harjoittelu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aika-ajo.com/?p=13842</guid>
				<description><![CDATA[<p>Olen käyttänyt Garmin Fenix 5S Plus -älykelloa nyt muutaman kuukauden. Kellon piti käydä minulla vain testissä, mutta niinhän siinä sitten kävi, että testijakson päätteeksi pidin kellosta niin paljon, että en halunnut luopua siitä, vaan tämän kellon myötä minusta tuli garministi 🙂 . Pyörässä minulla on jo aiemmin ollutkin Garmin-laite. Kerron tässä omia kokemuksiani kellosta, mistä [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.aika-ajo.com/testit/kaytossa-garmin-fenix-5s-plus/">Käytössä Garmin Fenix 5S Plus</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.aika-ajo.com">Aika-ajo.com</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>http://www.aika-ajo.com/testit/kaytossa-garmin-fenix-5s-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Kuntoilun aloittaminen Personal Trainerin kanssa. Osa 2</title>
		<link>http://www.aika-ajo.com/harjoittelu/kuntoilun-aloittaminen-personal-trainerin-kanssa-2/</link>
				<comments>http://www.aika-ajo.com/harjoittelu/kuntoilun-aloittaminen-personal-trainerin-kanssa-2/#respond</comments>
				<pubDate>Sun, 04 Nov 2018 15:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tanja Heleä]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Harjoittelu]]></category>
		<category><![CDATA[personal trainer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aika-ajo.com/?p=13832</guid>
				<description><![CDATA[<p>Kuntoilun aloittaminen Personal Trainerin kanssa Viimeksi kerroin hieman faktoja suomalaisten arkikäyttäytymisestä kuntoilun ja liikunnan suhteenm sekä siitä miten minusta tuli Personal Trainer. Miksi sitten palkata pt eikä etsiä itse tietoa netistä? Suurin osa netissä olevista ohjeista on suurelle kohderyhmälle tehtyjä ja meitä on kuitenkin Suomessa yli 5 miljoonaa yksilöä. Meillä on kaikilla erilaiset taustat ja [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.aika-ajo.com/harjoittelu/kuntoilun-aloittaminen-personal-trainerin-kanssa-2/">Kuntoilun aloittaminen Personal Trainerin kanssa. Osa 2</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.aika-ajo.com">Aika-ajo.com</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>http://www.aika-ajo.com/harjoittelu/kuntoilun-aloittaminen-personal-trainerin-kanssa-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Kuntoilun aloittaminen Personal Trainerin kanssa</title>
		<link>http://www.aika-ajo.com/harjoittelu/kuntoilun-aloittaminen-personal-trainerin-kanssa/</link>
				<comments>http://www.aika-ajo.com/harjoittelu/kuntoilun-aloittaminen-personal-trainerin-kanssa/#respond</comments>
				<pubDate>Sat, 15 Sep 2018 21:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tanja Heleä]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Harjoittelu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aika-ajo.com/?p=13793</guid>
				<description><![CDATA[<p>Kuntoilun aloittaminen Personal Trainerin kanssa Kuntoilun aloittaminen Personal Trainerin kanssa Sohvan pohjalta kohti parempaa hyvinvointia Oletko sinäkin kyllästynyt sohvalla makaamiseen ja ainaiseen väsymykseen? Hengästytkö lasten kanssa leikkiessä tai jo pienten kävelymatkojen aikana? Et ole yksin siinä tilanteessa, mutta onneksi asialle on jotain tehtävissä. Tiesitkö, että suurin osa suomalaisista työikäisistä liikkuu aivan liian vähän. 8 tunnin [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.aika-ajo.com/harjoittelu/kuntoilun-aloittaminen-personal-trainerin-kanssa/">Kuntoilun aloittaminen Personal Trainerin kanssa</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.aika-ajo.com">Aika-ajo.com</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>http://www.aika-ajo.com/harjoittelu/kuntoilun-aloittaminen-personal-trainerin-kanssa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Testissä KTM 790 Duke</title>
		<link>http://www.aika-ajo.com/motorsport/testissa-ktm-790-duke/</link>
				<comments>http://www.aika-ajo.com/motorsport/testissa-ktm-790-duke/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 24 Aug 2018 16:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sami Saarenpää]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[ktm]]></category>
		<category><![CDATA[KTM 790 Duke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aika-ajo.com/?p=13756</guid>
				<description><![CDATA[<p>KTM 790 Duke “The Scalpel” Koejossa KTM:n paljon puhuttu uutuus, täysin uudistunut 790 Duke. Tämä koeajo on poikkeuksellein muihin verrattuna siten että se on järjestetty yhteistyössä KTM Nordicin ja MP Maailma lehden kanssa. KTM halusi tehdä poikkeuksellista markkinointia ja laittaa 3 erilaista motoristia testaamaan pyöriä. Olin yksi valituista ja viikko oli äärimmäisen kiva. Kun päivämäärä [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.aika-ajo.com/motorsport/testissa-ktm-790-duke/">Testissä KTM 790 Duke</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.aika-ajo.com">Aika-ajo.com</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>http://www.aika-ajo.com/motorsport/testissa-ktm-790-duke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Ironman Kalmar 2018:  Bra jobbat Kaisa!</title>
		<link>http://www.aika-ajo.com/tapahtumat/ironman-kalmar-2018-bra-jobbat-kaisa/</link>
				<comments>http://www.aika-ajo.com/tapahtumat/ironman-kalmar-2018-bra-jobbat-kaisa/#respond</comments>
				<pubDate>Thu, 23 Aug 2018 06:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Kaisa Tirkkonen]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Harjoittelu]]></category>
		<category><![CDATA[Tapahtumat]]></category>
		<category><![CDATA[Ironman]]></category>
		<category><![CDATA[Kalmar]]></category>
		<category><![CDATA[triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aika-ajo.com/?p=13667</guid>
				<description><![CDATA[<p>Osallistuin Ironman Kalmariin 18.08.2018. Kyseessä oli toinen täyden matkan triathlon minulle, ensimmäinen oli Ironman Barcelona syksyllä 2016. Vuosi sitten mietin minkä kisan valitsisin tälle vuodelle ja lopulta päätös oli helppo &#8211; kuulin niin paljon kehuja tunnelmasta Kalmarissa, että halusin mennä itse paikan päälle sen kokemaan! Ohjelmassa olisi siis 3,8km uintia Itämeressä, 180km pyöräilyä ja lopuksi [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.aika-ajo.com/tapahtumat/ironman-kalmar-2018-bra-jobbat-kaisa/">Ironman Kalmar 2018:  Bra jobbat Kaisa!</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.aika-ajo.com">Aika-ajo.com</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>http://www.aika-ajo.com/tapahtumat/ironman-kalmar-2018-bra-jobbat-kaisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Kisaraportti Tallinna Ironman 2018</title>
		<link>http://www.aika-ajo.com/harjoittelu/kisaraportti-tallinna-ironman-2018/</link>
				<comments>http://www.aika-ajo.com/harjoittelu/kisaraportti-tallinna-ironman-2018/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 10 Aug 2018 17:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tarja Masalin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Harjoittelu]]></category>
		<category><![CDATA[Tapahtumat]]></category>
		<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[ironman tallinna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aika-ajo.com/?p=13649</guid>
				<description><![CDATA[<p>Kisaraportti Tallinna Ironman 2018 Tallinnan kisaan tuli ilmoittauduttua heti kun se tuli myyntiin. Lähellä, edullinen, nopea reissu, tasainen kisareitti.. Sekä mahdollinen parempi kisasijoitus. Vuoden treenit sujuivatkin paremmin kuin aiempina vuosina. Enemmän treeniä, sain enemmän tehoja itsestäni irti, satsausta hiihtotapahtumiin, etelän leiriä, korkeanpaikan leiriä, Gran Canarian puolimatkan kisa jo huhtikuussa.. Ja sitten viikkoa ennen Samorinin puolimatkan [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.aika-ajo.com/harjoittelu/kisaraportti-tallinna-ironman-2018/">Kisaraportti Tallinna Ironman 2018</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.aika-ajo.com">Aika-ajo.com</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>http://www.aika-ajo.com/harjoittelu/kisaraportti-tallinna-ironman-2018/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Ironman-tunnelmaa Lahdessa!</title>
		<link>http://www.aika-ajo.com/harjoittelu/ironman-tunnelmaa-lahdessa/</link>
				<comments>http://www.aika-ajo.com/harjoittelu/ironman-tunnelmaa-lahdessa/#respond</comments>
				<pubDate>Mon, 09 Jul 2018 18:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Kaisa Tirkkonen]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Harjoittelu]]></category>
		<category><![CDATA[Tapahtumat]]></category>
		<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aika-ajo.com/?p=13588</guid>
				<description><![CDATA[<p>Kun tieto Suomen ensimmäisestä Ironman-brändin alaisesta kisasta tuli viime kesänä, olin heti mukana. Tottakai halusin olla mukana tekemässä triathlon-historiaa Suomessa 🙂 ja ilmoittauduin heti kun kisa tuli myyntiin. Ja upea tapahtuma siitä tulikin! Tässä raporttia  Lahdesta omalta osaltani. &#160; Jotenkin se kisakesä taas pääsi yllättämään triathlonistin 😀 . Miten sitä aina tuntuukin että &#8221;vähän vielä&#8221; [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.aika-ajo.com/harjoittelu/ironman-tunnelmaa-lahdessa/">Ironman-tunnelmaa Lahdessa!</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.aika-ajo.com">Aika-ajo.com</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>http://www.aika-ajo.com/harjoittelu/ironman-tunnelmaa-lahdessa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Esittelyssä Time Trial Companion L reppulautta (packraft)</title>
		<link>http://www.aika-ajo.com/outdoor/esittelyssa-time-trial-companion-l-reppulautta-packraft/</link>
				<comments>http://www.aika-ajo.com/outdoor/esittelyssa-time-trial-companion-l-reppulautta-packraft/#comments</comments>
				<pubDate>Thu, 05 Jul 2018 07:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Evgeny Vinokurov]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[Testit]]></category>
		<category><![CDATA[bikerafting]]></category>
		<category><![CDATA[bikerafting in finland]]></category>
		<category><![CDATA[packraft]]></category>
		<category><![CDATA[packraft in finland]]></category>
		<category><![CDATA[packrafting]]></category>
		<category><![CDATA[reppulautta]]></category>
		<category><![CDATA[time trial]]></category>
		<category><![CDATA[time trial companion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aika-ajo.com/?p=13563</guid>
				<description><![CDATA[<p>Esittelyssä Time Trial Companion L reppulautta/packraft Pietarista Terve kaikille! Noin kuukausi sitten kirjoitin pienen jutun Time Trialin Companion S packraftista, jonka saimme Pietarista testattavaksi. Kokonaisuus ja työnjälki vaikuttivat todella hyvältä. Testikappale oli minulle kuitenkin pieni (olen 187cm pitkä ja painan reilusti yli 100kg :)), joten tilasin heti itselleni L eli pitkän version samasta packraftista. Lisäksi tilasin [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.aika-ajo.com/outdoor/esittelyssa-time-trial-companion-l-reppulautta-packraft/">Esittelyssä Time Trial Companion L reppulautta (packraft)</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.aika-ajo.com">Aika-ajo.com</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>http://www.aika-ajo.com/outdoor/esittelyssa-time-trial-companion-l-reppulautta-packraft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Riihimäen Kansainväliset Erämessut 2018</title>
		<link>http://www.aika-ajo.com/outdoor/riihimaen-kansainvaliset-eramessut-2018/</link>
				<comments>http://www.aika-ajo.com/outdoor/riihimaen-kansainvaliset-eramessut-2018/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 22 Jun 2018 05:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Evgeny Vinokurov]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[Tapahtumat]]></category>
		<category><![CDATA[Erämessut]]></category>
		<category><![CDATA[Erämessut 2018]]></category>
		<category><![CDATA[kalastus]]></category>
		<category><![CDATA[metsästys]]></category>
		<category><![CDATA[retkeily]]></category>
		<category><![CDATA[Riihimäen Erämessut 2018]]></category>
		<category><![CDATA[Riihimäki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aika-ajo.com/?p=13486</guid>
				<description><![CDATA[<p>Riihimäen Erämessut 2018 Nyt on taas kiireinen viikko takana ja pääsen viihdoinkin koneen äärelle kirjoittamaan raportin Riihimäen Erämessuista. Kaksi vuotta on kulunnut edellisistä messuista (jutun voi lukea tässä). Onko erä- ja retkeilymaailmassa tapahtunut mitään uutta? Erämessut tarjoavat ainutlaatuisen mahdollisuuden tutustua alan uusiin tuotteisiin ja trendeihin ns. livenä. Itse haen messuilta tuotteita, ideoita retkeilyyn ja kenties [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.aika-ajo.com/outdoor/riihimaen-kansainvaliset-eramessut-2018/">Riihimäen Kansainväliset Erämessut 2018</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.aika-ajo.com">Aika-ajo.com</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>http://www.aika-ajo.com/outdoor/riihimaen-kansainvaliset-eramessut-2018/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Testissä Time Trialin Companion S packraft eli reppulautta</title>
		<link>http://www.aika-ajo.com/outdoor/testissa-time-trialin-packraft-eli-reppulautta/</link>
				<comments>http://www.aika-ajo.com/outdoor/testissa-time-trialin-packraft-eli-reppulautta/#respond</comments>
				<pubDate>Mon, 11 Jun 2018 18:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Evgeny Vinokurov]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[Testit]]></category>
		<category><![CDATA[bikeraft]]></category>
		<category><![CDATA[bikerafting]]></category>
		<category><![CDATA[melonta]]></category>
		<category><![CDATA[packraft]]></category>
		<category><![CDATA[packraft hinta]]></category>
		<category><![CDATA[packraft kokemukset]]></category>
		<category><![CDATA[packraft kokemuksia]]></category>
		<category><![CDATA[packrafting]]></category>
		<category><![CDATA[packrat suomi]]></category>
		<category><![CDATA[packrat testi]]></category>
		<category><![CDATA[reppulautta]]></category>
		<category><![CDATA[time trial]]></category>
		<category><![CDATA[time trial companion]]></category>
		<category><![CDATA[time trial packraft]]></category>
		<category><![CDATA[vaellus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aika-ajo.com/?p=13415</guid>
				<description><![CDATA[<p>Testissä Time Trialin Companion S packraft eli reppulautta. Pitkästä aikaa! Nyt tuli pidetty pidempi tauko bloggauksessa. Syynä lähinnä työkiiret ja lapsiperhen arki. Viime kesänä meille syntyi ihana poikavauva, joten ulkoiluharrastukset jäivät aika vähälle. Vuoden aikana tuli tehty vain muutama metsäreissu sekä pari lyhyttä melontaretkeä. Melontakausi on kuitenkin alkanut ja kelit mitä parhaimpia. Saimme testikäyttöön erittäin mielenkiintoisen [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.aika-ajo.com/outdoor/testissa-time-trialin-packraft-eli-reppulautta/">Testissä Time Trialin Companion S packraft eli reppulautta</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.aika-ajo.com">Aika-ajo.com</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>http://www.aika-ajo.com/outdoor/testissa-time-trialin-packraft-eli-reppulautta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
	</channel>
</rss>
