Uutiset

Wattbike tulokset Imatra 22.2.2014

Wattbike tulokset Imatra 22.2-14

Keväisenä helmikuun lauantaina kisattiin Imatralla Osmos Cosmos Baarissa Wattbike osakilpailu. Kilpailu oli osa E-K:n Wattbike cupia. Jos nyrkkeily ja kamppailu-urheilu sopii ravintolaan niin miksei yhtähyvin myös Wattbike.

wattbike imatra

Idea viedä kilpailu ravintolaan on hieno innovaatio siitä miten saadaan kautta pidemmäksi myös yleisön kannalta. Wattbike on lajina todella kovassa nosteessa ja kilpailupaikalla ei ole oikeastaan mahdollisuuksissa edes mielikuvitus rajana.

Sarjoina oli 200m ja 10km. Lisäksi oli ns farkkusarja joten yleisöllä oli mahdollisuus käydä repäisemässä 200m matka. Näin jälkipyykin ja olisin mä ton ajanut tyylinen huutelu jää minimiin.

200 Metrillä nähtiin 10 sekunnin alituksia 3 mikä alkaa olla Wattbikella kova aika. Tuloksissa on myös yhteenlaskettuna ajat joidenka perusteella järjestys ratkaistiin.

Myös 10km matkalla nähtiin kovia aikoja, M50 sarjan Bertel Niemi piti kovinta tahtia näyttäen nuoremmille että lisää treeniä. Useita 13 minuutin alituksia mikä on myös yksi paalu jos verrataan mikä alkaa olla todella hyvä aika Wattbikella ajettuna.

Miehet yleinen sarjassa voiton nappasi Tero Pusa yhteisajalla 13:03,07, Teron aika oli myös koko kilpailun kovin photo-5yhteisaika, miehet M40 Tuukka Kirsi piti kovinta tahtia yhteisajalla  14:24,43, naisissa kovin tahti oli Kati Jokiolla joka pyöritti matkat yhteisaikaan 15:23,43. M50/M60 luokan voiton miehissä vei Bertel Niemi yhteisajalla 13:03,22.

Täydellinen tulokset yhteisaikoineen löytyvät tästä linkistä !

Miehet 10000m 200m yhteisaika
1. Tero Pusa Team Kopy Wattbike 12:52,8 00:10,3 13:03,1
2. Pekka Nieminen IU 13:02,1 00:10,3 13:12,4
3. Simo Pajari IU 13:03,6 00:10,7 13:14,3
4. Tomi Huhtamäki Team Kopy Wattbike 13:09,8 00:10,8 13:20,6
5. Anssi Kesonen Team Kopy Wattbike 13:14,5 00:10,4 13:24,9
6. Perttu Suikkanen IU 13:17,3 00:10,3 13:27,6
7. Antti Suvanto IU 13:33,0 00:10,2 13:43,2
8. Pauli Uitto Team Kopy Wattbike 13:42,1 00:12,9 13:55,0
9. Iiro Sairanen IU 14:01,6 00:10,9 14:12,5
10. Joni Homanen IU 14:05,4 00:10,5 14:15,9
11. Veikko Sinisalo Imatra 14:19,5 00:11,2 14:30,7
12. Juuso Jaatinen LrPy 14:39,3 00:10,0 14:49,2
Naiset
1. Kati Jokio CCH Racing Women 15:10,8 00:12,6 15:23,4
2. Pia Humisto CCH Racing Women 15:19,5 00:14,5 15:34,0
3. Sini Savolainen CCH Racing Women 15:28,5 00:11,8 15:40,3
4. Ida Sinisalo Imatra 15:53,9 00:11,8 16:05,7
5. Veera Väkevä CCH 16:17,9 00:13,4 16:31,2
6. Päivi Parikka- Sinisalo Imatra 16:23,8 00:12,8 16:36,5
7. Anne Savolainen N50 16:24,0 00:15,3 16:39,3
Miehet 50 ja 60
1. Bertel Niemi M50 Lup-82 12:52,6 00:10,62 13:03,22
2. Kari Kymäläinen M50 LrPy 12:59,1 00:09,86 13:08,96
3. Pekka Suoknuuti M50 Karhulan Kampi 13:06,9 00:09,90 13:16,80
4. Jorma Tirronen M50 Lappeenrannan Pyöräilijät 13:48,74 00:11,13 13:59,87
5. Vesa Väkevä M50 CCH 13:57,27 00:11,09 14:08,36
6. Kyösti Ryhänen M50 Zeus 14:03,32 00:10,41 14:13,73
7. Jouni Reinikainen M50 IU 14:51,51 00:10,92 15:02,43
8. Antti Nieminen M60 Zeus 15:19,92 00:12,59 15:32,51
9. Kari Sairanen M60 Imatran Pyöräilijät 15:27,27 00:15,56 15:42,83

 

 

 

Tagit : Wattbike

Jätä kommentti

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.