TS-Kortteliajot 26.4.2015
Kortteliajot ajettiin osin märässä ja tihkusateisessa kelissä. Alla täydelliset tulokset mutta poimintana naiset joissa kärkikolmikko oli kuumin kärki järjestyksessä, 1. Rosa Törmänen, 2. Heidi Onger ja 3. Veera Väkevä
Miehissä kärki oli: 1. Maksim Sukhov, 2. Roope Nurmi ja 3. Sami Tiainen 4. Mika Simola
Hieno kilpailuviikonloppu Turussa keräsi kumpanakin päivänä paljon väkeä reittien varrelle.
| M-16 | 20 min + 3 kierr | ||||||
| 1 | 270 | Antti-Jussi Juntunen | KorsKa | 26:50 | 1 | ||
| 2 | 269 | Sampo Lahti | KäTa | 26:50 | 2 | ||
| 3 | 262 | Veli-Matti Koistinen | PeNo | 26:50 | 3 | ||
| 4 | 267 | Valtteri Wallenius | CCH | 27:29 | 7 | ||
| 5 | 274 | Antti Lehikoinen | TVC | 27:29 | 8 | ||
| 6 | 268 | Nuutti Antikainen | CCH | 27:29 | 11 | ||
| 7 | 265 | Ilmari Tunkkari | GIF | 27:29 | 14 | ||
| 8 | 276 | Robin Bergman | HyPy | 27:29 | 15 | ||
| 9 | 271 | Jaakko Sillankorva | KorsKa | 27:29 | 17 | ||
| 10 | 275 | Olli Siivonen | TVC | 27:29 | 19 | ||
| N-18 | 20 min + 3 kierr | ||||||
| 1 | 203 | Viivi Puskala | CCH/RW | 27:29 | 6 | ||
| 2 | 202 | Vilhelmiina Suvisaari | SV | 27:53 | 20 | ||
| 3 | 212 | Cecilia Aintila | FocusLadies | .-3 kierr | |||
| 4 | 206 | Kajsa Salmela | KorsKa | .-3 kierr | |||
| 5 | 205 | Emma Lahti | KäTa | .-3 kierr | |||
| 6 | 204 | Petra Rautiainen | CCH/RW | .-5 kierr | |||
| Naiset | 20 min + 3 kierr | ||||||
| 1 | 237 | Rosa Törmänen | FocusLadies | 27:29 | 4 | ||
| 2 | 236 | Heidi Onger | FocusLadies | 27:29 | 5 | ||
| 3 | 233 | Veera Väkervä | CCH/RW | 27:29 | 9 | ||
| 4 | 243 | Pia Pensaari | TVC | 27:29 | 10 | ||
| 5 | 227 | Heini Salovaara | Hypy/AHH | 27:29 | 12 | ||
| 6 | 244 | Antonia Gröndahl | TuUL | 27:29 | 13 | ||
| 7 | 228 | Maija Syrjä | Hypy/AHH | 27:29 | 16 | ||
| 8 | 238 | Riina Miettinen | FocusLadies | 27:29 | 18 | ||
| 9 | 226 | Heljä Korhonen | Hypy/AHH | .-2 kierr | |||
| 10 | 242 | Kati Jokio | TVC | .-3 kierr | |||
| 11 | 230 | Hanna Humaljoki | CCH/RW | .-3 kierr | |||
| 12 | 225 | Karoliina Eklund | Hypy/AHH | .-3 kierr | |||
| 13 | 240 | Michaela Åvall | ACT Ladies | .-3 kierr | |||
| 14 | 241 | Elina Koskela | ACT Ladies | .-4 kierr | |||
| 15 | 234 | Heidi Tähtinen | CCH/RW | .-5 kierr | |||
| 222 | Laura Vainionpää | P-P/Team Medilaser | dns | ||||
| 223 | Katri Lehtonen | ChebiciDonna | dns | ||||
| 239 | Lotta Siiriäinen | ACT Ladies | dns | ||||
| 229 | Milla Turpiainen | Hypy/AHH | dns | ||||
| Yleinen | 50 kierrosta n. 55 km | ||||||
| 1 | 98 | Maksim Sukhov | RUS | Velosport | 24:07 | 21 | |
| 2 | 54 | Roope Nurmi | U23 | TWL | 24:07 | 22 | |
| 3 | 55 | Sami Tiainen | TWL | 24:07 | 23 | ||
| 4 | 2 | Mika Simola | TuUL | 24:07 | 24 | ||
| 5 | 13 | Sasu Halme | Focus Halme Racing | 24:07 | 25 | ||
| 6 | 99 | Pavel Sveshnikov | RUS | Velosport | 24:07 | 26 | |
| 7 | 51 | Ben Carman | U23 | AUS | TWL | 24:07 | 27 |
| 8 | 76 | Teemu Viholainen | Akilles | 24:07 | 29 | ||
| 9 | 41 | Juhana Hietala | CCH/KPH | 24:07 | 30 | ||
| 10 | 45 | Anders Bäckman | CCH/KPH | 24:07 | 31 | ||
| 11 | 36 | Lauri Koski | GIF | 24:07 | 32 | ||
| 12 | 58 | Valtteri Repo | Finnfaltz | 24:07 | 33 | ||
| 13 | 75 | Leo Laakkonen | Hlt/RacebikeFocus | 24:07 | 34 | ||
| 14 | 3 | Lauri Seppä | TuUL | 24:07 | 35 | ||
| 15 | 136 | Erik Relanto | TuUL | 24:07 | 36 | ||
| 16 | 138 | Jaakko Hänninen | TFC | 24:07 | 37 | ||
| 17 | 49 | Jaakko Toppari | JurVo | 24:07 | 38 | ||
| 18 | 86 | Riivo Schuman | EST | Extreme Sport | 24:07 | 39 | |
| 19 | 79 | Juho Färlin | Akilles | 24:07 | 40 | ||
| 20 | 62 | Teemu Hämäläinen | Finnfaltz | 24:07 | 41 | ||
| 21 | 56 | Oskari Vainionpää | U23 | TWL | 24:07 | 42 | |
| 22 | 77 | Eärendal Fingerson | Akilles | 24:07 | 43 | ||
| 23 | 71 | Ville-Pekka Reponen | IK-32 | 24:07 | 44 | ||
| 24 | 74 | Johan Nordlund | Hlt/RacebikeFocus | 24:07 | 45 | ||
| 25 | 39 | Rasmus Eriksson | GIF | 24:07 | 46 | ||
| 26 | 35 | Timo Pikkarainen | GIF | 24:07 | 47 | ||
| 27 | 84 | Arttu Suvisaari | U23 | Akilles | 24:07 | 48 | |
| 28 | 83 | Joni Kanerva | U23 | Akilles | 24:07 | 49 | |
| 29 | 37 | Arttu Malviniemi | GIF | 24:07 | 50 | ||
| 30 | 42 | Janne Nurminen | CCH/KPH | 24:07 | 51 | ||
| 31 | 52 | Juho Hänninen | U23 | TWL | 24:07 | 52 | |
| 32 | 19 | Tommi Martikainen | Chebici-Isku | 24:07 | 53 | ||
| 33 | 82 | Max Puttonen | U23 | Akilles | 24:07 | 54 | |
| 34 | 20 | Tuukka Puuronen | IBD Vivus | 24:07 | 55 | ||
| 35 | 4 | Henrik Luostarinen | U23 | TuUL | 24:07 | 56 | |
| 36 | 78 | Kim Mansner | Akilles | 24:07 | 57 | ||
| 37 | 67 | Keijo Hirvonen | IK-32 | 24:07 | 58 | ||
| 38 | 47 | Jan Elmgren | CCH | 24:07 | 59 | ||
| 39 | 28 | Lasse Huovilainen | CCT | 24:07 | 60 | ||
| 40 | 27 | Niki Birling | CCT | 24:07 | 61 | ||
| 41 | 29 | Mika Vilen | CCT | 24:07 | 62 | ||
| 42 | 72 | Valtteri Härkönen | Hlt/RacebikeFocus | 24:07 | 63 | ||
| 43 | 16 | Joonas Haapala | Chebici-Isku | 24:07 | 64 | ||
| 44 | 53 | Jesse Kaislavuo | TWL | 24:07 | 65 | ||
| 45 | 81 | Aleksi Hänninen | U23 | Akilles | 24:07 | 66 | |
| 46 | 31 | Iiro Mäntyniemi | OTC | 24:07 | 67 | ||
| 47 | 14 | Samuel Halme | Focus Halme Racing | 24:07 | 68 | ||
| 48 | 140 | Aku Keloneva | TFC | .-15 kierr | |||
| 49 | 166 | Antti Palonen | P-Union | .-15 kierr | |||
| 50 | 139 | Simo Terävä | TFC | .-16 kierr | |||
| 51 | 34 | Tommi Ikonen | JäPy | .-16 kierr | |||
| 52 | 143 | Ville Hirvenoja | TFC | .-17 kierr | |||
| 53 | 129 | Pekka Siiriäinen | CCT | .-18 kierr | |||
| 54 | 137 | Jonne Itkonen | CCH/KPH | .-19 kierr | |||
| 55 | 120 | Mikko Hyrkkänen | CCH/KPH | .-20 kierr | |||
| 56 | 63 | Santeri Syrjä | Finnfaltz | .-21 kierr | |||
| 57 | 44 | Petri Matero | CCH/KPH | .-22 kierr | |||
| 58 | 142 | Joel Bergman | TFC | .-22 kierr | |||
| 59 | 38 | Sebastian Kurten Kainberg | GIF | .-22 kierr | |||
| 60 | 40 | Antto Tunkkari | GIF | .-22 kierr | |||
| 61 | 97 | Denis Skachek | RUS | Velosport | .-22 kierr | ||
| 62 | 91 | Tero Kuusisto | LaPy | .-22 kierr | |||
| 63 | 26 | Joonas Koskelainen | Cyclos | .-23 kierr | |||
| 64 | 22 | Risto Saari | IBD Vivus | .-24 kierr | |||
| 65 | 125 | Jarkko Kokko | CCH/KPH | .-25 kierr | |||
| 24 | Timo Pesola | KäTa | dnf | ||||
| 43 | Antero Salvanto | CCH/KPH | dnf | ||||
| 93 | Janne Varala | JurVo | dnf | ||||
| 17 | Jari Nieminen | Chebici-Isku | dnf | ||||
| 21 | Teemu Törmälä | IBD Vivus | dnf | ||||
| 23 | Ville Luoto | KäTa | dnf | ||||
| 61 | Kalle Laanterä | Finnfaltz | dnf | ||||
| 64 | Saku Silfver | Finnfaltz | dnf | ||||
| 65 | Mikko Auvinen | IK-32 | dnf | ||||
| 66 | Antti Heikkilä | IK-32 | dnf | ||||
| 68 | Ville Kantola | IK-32 | dnf | ||||
| 89 | Anssi Enqvist | LaPy | dnf | ||||
| 7 | Bruno Di Buo | KoiI | dns | ||||
| 8 | Taneli Turunen | Chebici | dns | ||||
| 18 | Jarkko Niemi | Chebici-Isku | dns | ||||
| 32 | Jesse Kajosmaa | TVC/Racebike-Focus | dns | ||||
| 73 | Lauri Siukola | Hlt/RacebikeFocus | dns | ||||
| 80 | Jussi Nummikko | Akilles | dns | ||||
| 85 | Antti Olenius | PoTa | dns | ||||
| 92 | Aku Joentausta | LaPy | dns | ||||
| 94 | Mikko Aalto | JurVo | dns | ||||
| 96 | Daniil Andreev | RUS | Velosport | dns | |||
| 100 | Denis Kokorev | RUS | Velosport | dns | |||
| 101 | Daniil Redakov | RUS | Velosport | dns | |||
| 102 | Egor Fedorov | RUS | Velosport | dns | |||
| 122 | Sampo Koistinen | CCH/KPH | dns | ||||
| 123 | Esko Lahti | CCH/KPH | dns | ||||
| 144 | Matias Hyrkäs | Sprint | dns | ||||
| 145 | Anton Vtiurin | RUS | Velosport | dns | |||
| 146 | Viktor Kuroptev | RUS | Velosport | dns | |||
| 158 | Jaakko Antikainen | CCH | dns | ||||
Aiempi artikkeli
Zero Point kompressiovaatteet
Seuraava artikkeli


