TS Kortteli 22.4.2017
Kotimaisen maantiepyöräilyn huippusarja ŠKODA Maantiecup starttasi tänään lauantaina 22.huhtikuuta Turussa legendaarisilla Turun Sanomien kortteliajoilla. 60-vuotisjuhlaansa viettänyt perinteinen kortteliajo tarjosi jälleen jännittäviä ja jopa dramaattisia hetkiä. Sää ei tänä vuonna suosinut kilpailijoita tai katsojia.
Viime vuonna naisten kilpailun voitti Team Velo Cyclingin Pia Pensaari, joka oli jälleen vahvin loppukirissä. Naisten kisan kakkonen oli Antonia Gröndahl, kolmas Suvi Kangaskokko.
”Oli kyllä aika kylmää ja kosteaa, mutta jossain vaiheessa lakkasi edes hetkeksi satamasta. Tuuli teki kisan mielenkiintoiseksi, välillä tuuli ihan kunnolla. En odottanut kisalta oikeastaan vielä mitään. Viime vuonna loppukirissä oli enemmän joukkoa, jolloin olin ehkä hieman huonommassa paikassa. Nyt keskityin enemmän, jotta pääsin kiriin paremmalta paikalta.”, Pensaari painotti.
”Hurja oli sää, mutta hurja oli kisakin. Maalissa sattui pahoja kolareita. Oli kuitenkin kiva kilpailla. Minä ja pyörä ollaan onneksi kunnossa.”, naurahti Gröndahl.
Miesten pääsarjassa nähtiin noin 69 pyöräilijää. Miehet joutuivat vielä kovempaan keliin, koska sää alkoi entisestään huononemaan. Viisi kierrosta ennen matkaa maaliin ylhäisessä yksinäisyydessä menivät Samuel Pökälä ja Sasu Halme. Kaksikon lähellä tuli ensimmäistä vuotta yleisessä sarjassa kilpaillut Jesse Uusiperhe. Mahtavan kirinsä ansiosta voittoon polki Team Velo Cyclingin Pökälä.
”Mielenkiintoinen kisa. Viileää oli paikoitellen, varsinkin kun alkoi kunnolla satamaan. Vauhdikas kisa. Kisa meni ihan kuin suunnittelin, joten olen tyytyväinen.”, Pökälä tuumasi.
”Tiukka kamppailu. Oli ihan hyvä, että päästiin kolmestaan irti. Kaikki vahvat seurat pääsivät irtiottoon mukaan. Olin aika varma, että menee maaliin asti. Pikkasen harmittaa tuo loppu, koska avasin turhaan myöhään kirin.”, Halme harmitteli.
ŠKODA Maantiecup jatkuu 21.toukokuuta Tampereella.
Linkissä kuvia M-Eliten kisasta, kuvat vapaasti käytettävissä ei kaupallisesti, klik klik. Kuvaaja mainittava (c) www.aika-ajo.com
Miehissä voiton nappasi Samuel Pökälä, toiseksi polki Sasu Halme ja kolmanneksi Turkulaispolkija Jesse Uusiperhe.
M-16 sarjankolmen kärki:
- Waldemar Aintila
- Jimi Aalto
- Samuli Öhman
Naiset kolmen kärki:
- Pia Pensaari
- Antoni Gröndahl
- Suvi Kangaskokko
Kaikki tulokset:
|
Turku 60. TS Kortteliajot 22.4 |
||||
| M-16 | ||||
| 1 | Aintila | Waldemar | IK-32 | 0:26:02 |
| 2 | Aalto | Jimi | JurVo | sa |
| 3 | Öhman | Samuli | Akilles | sa |
| 4 | Kolehmainen | Oskari | CCH | sa |
| 5 | Terävä | Olli | IBD | sa |
| 6 | Vainio | Veeti | Akilles | sa |
| 7 | Ahtosalo | Matias | Korska | sa |
| 8 | Juuvinmaa | Verner | Akilles | sa |
| 9 | Arola | Patrik | Akilles | sa |
| 10 | Laitinen | Victor | TVC | sa |
| 11 | Tummala | Tuomas | KaKa | sa |
| 12 | Lepistö | Oskari | TVC | sa |
| 13 | Lindgren | Akseli | TVC | 0:26:38 |
| 14 | Källberg | Axel | Kraft | sa |
| 15 | Nousiainen | Erno | KaKa | sa |
| Naiset | ||||
| 1 | Pensaari | Pia | TVC | 0:26:02 |
| 2 | Gröndahl | Antonia | IK-32/Team Toni & Toni | sa |
| 3 | Kangaskokko | Suvi | AHH | sa |
| 4 | Puskala | Viivi | CCH | sa |
| 5 | Syrjä | Maija | AHH | sa |
| 6 | Kangas | Minna-Maria | IK-32/Team Toni & Toni | sa |
| 7 | Salovaara | Heini | AHH | sa |
| 8 | Hämäläinen | Aino | KorsKa | 0:26:38 |
| 9 | Lahti | Emma | KäTa | sa |
| 10 | Affolter | Ulla | IBD | sa |
| 11 | Jokio | Kati | IBD | sa |
| 12 | Jäpölä | Anna-Maria | PoTa | sa |
| 13 | Ellmen | Anni | TVC | sa |
| 14 | Joronen | Hanna | IBD | sa |
| 15 | Eklund | Karoliina | AHH | 0:32:38 |
| 16 | Suvisaari | Vilhelmiina | IK-32/Team Toni &Toni | sa |
| 17 | Ahtosalo | Anniina | Korska | sa |
| 18 | Uusivirta | Minna | TuUL | sa |
| Väkevä | Veera | IK-32/Team Toni & Toni | DNF | |
| Onger | Heidi | IK-32/Team Toni & Toni | DNS | |
| Lindgren | Salla | TVC | DNS | |
| Miehet | ||||
| 1 | Pökälä | Samuel | TWL | 1:09:20 |
| 2 | Halme | Sasu | FF-RR | sa |
| 3 | Uusiperhe | Jesse | GIF-Chebici | sa |
| 4 | Vtyurin | Anton | Velosport | 1:09:36 |
| 5 | Hietala | Juhana | CCH | sa |
| 6 | Pyykkönen | Aimo | Akilles | sa |
| 7 | Redakov | Daniil | Velosport | sa |
| 8 | Kaislavuo | Jesse | TWL | sa |
| 9 | Linder | Marcus | StSK | sa |
| 10 | Pikkarainen | Timo | GIF-Chebici | sa |
| 11 | Niemi | Jarkko | GIF-Chebici | sa |
| 12 | Seppä | Lauri | GIF-Chebici | sa |
| 13 | Ville | Kantola | IK-32 | sa |
| 14 | Luoto | Ville | KäTa-OTC | sa |
| 15 | Stridsberg | Tobias | StSK | sa |
| 16 | Mielikäinen | Otto | Akilles | sa |
| 17 | Birling | Niki | IBD | sa |
| 18 | Eklund | Erik | Akilles | sa |
| 19 | Kolehmainen | Otto | TWL | sa |
| 20 | Goesch | Henrik | TuUL | sa |
| 21 | Penton | Nils | StSK | sa |
| 22 | Mäenpää | Eero | IBD | sa |
| 23 | Pietikäinen | Sauli | TWL | OL |
| 24 | Lahti | Sampo | Skodafin | OL |
| 25 | Bäckman | Anders | IBD | OL |
| 26 | Taskinen | Julius | Skodafin | OL |
| 27 | Sundfors | Jonathan | Skodafin | OL |
| 28 | Fingerson | Eärendel | Akilles | OL |
| 29 | Moncorge | Pierre | StSK | OL |
| 30 | Loukkola | Joni | CCH | OL |
| 31 | Enqvist | Anssi | FF-RR | OL |
| 32 | Martikainen | Tommi | GIF-Chebici | OL |
| 33 | Hujanen | Jani | RBF | OL |
| 34 | Ratilainen | Tuomas | JäPy | OL |
| 35 | Moren | Patrik | StSK | OL |
| 36 | Palonen | Antti | IBD-IK32 | OL |
| 37 | Juntunen | Antti-Jussi | Skodafin | OL |
| 38 | Vainio | Roope | Skodafin | OL |
| 39 | Varala | Janne | JurVo-CK-Master | OL |
| 40 | Mäntyniemi | Iiro | KäTa-OTC | OL |
| 41 | Aimi | Robin | TuUL | OL |
| 42 | Pesola | Timo | KäTa-OTC | OL |
| 43 | Kuusisto | Ari | IBD-IK32 | OL |
| 44 | Kunnap | Janis | IK-32 | OL |
| 45 | Bergman | Robin | FF-RR | OL |
| 46 | Siivonen | Miklas | IK32 | OL |
| 47 | Huovinen | Jani | KäTa-OTC-GIF | OL |
| 48 | Vinogradov | Ivan | Velosport | OL |
| 49 | Terävä | Simo | IBD-IK32 | OL |
| 50 | Hirvenoja | Ville | FF-RR | OL |
| 51 | Vainionpää | Arto | JurVo-CK-Master | OL |
| 52 | Relanto | Erik | TuUL | OL |
| Vilen | Mika | CCH | DNF | |
| Mikkilä | Jaakko | CCH | DNF | |
| Koski | Olli | IBD | DNF | |
| Turunen | Mikael | IBD | DNF | |
| Niskakangas | Heikki | IK-32 | DNF | |
| Puuronen | Tuukka | IK-32 | DNF | |
| Autio | Jussi | IBD-IK32 | DNF | |
| Vanninen | Jari | JurVo-CK-Master | DNF | |
| Vehkakoski | Kimmo | JurVo-CK-Master | DNF | |
| Nordlund | Johan | RBF | DNF | |
| Härkönen | Valtteri | RBF | DNF | |
| Hänninen | Juho | TWL | DNF | |
| Skachek | Denis | Velosport | DNF | |
| Kokko | Jarkko | CCH | DNS | |
| Korpi | Antti | IK-32 | DNS | |
| Oravamäki | Joona | JurVo-CK-Master | DNS | |
| Kanerva | Hiski | FF-RR | DNS | |
| Sizko | Antti | Akilles | DNS | |
Booking.com





