TapahtumatUutiset

SM-tempo 2015

SM-tempo 2015

Kuvat (c) Teuvo Vehkalahti

SM-tempo 2015 Ajettiin 24.6.2015 Noormarkussa, kilpailukeskuksena toimi Noormarkun urheilutalo. Osoite: Finpyyntiellä Noormarkussa. Kaikissa sarjoissa käytiin kova vääntö. Alla tulokset ja Suomen kovimman kärjen marssijärjestys.SM-tempo 2015

Kovinta vauhtia N18 sarjassa pitivät

  1. Viivi Puskala CCH
  2. Cecilia Aintila IK-32
  3. Kajsa Salmela KorsKa

Tandem sarjassa markkijärjestys oli.

  1. Martikainen Tommi Ollanketo Jarmo KoiIsku
  2. Turunen Aki Mäkinen Arttu HyPy

N Elite sarjassa kärki oliSM-tempo 2015

  1. Lotta Lepistö IK-32
  2. Merja Särkioja CCH
  3. Sari Saarelainen LeGo

M18 sarja

  1. Jaakko Hänninen TaiTä
  2. Erik Relanto TuUL
  3. Jonas Nordström Akilles

MU23

  1. Sasu Halme KorsKa
  2. Juho Hänninen TWL
  3. Niklas Henttala Akilles

M Elite

  1. Samuel Pökälä TWL
  2. Matti Helminen CCH
  3. Jussi Veikkanen TWL

Ja alla vielä täydellinen tuloslistaus:

SM-LÄHDÖT ja tulokset
N-18 15 km
1 N-18 7 Viivi Puskala CCH 0:23:20,2
2 N-18 5 Cecilia Aintila IK-32 0:24:07,6
3 N-18 2 Kajsa Salmela KorsKa 0:24:30,4
4 N-18 4 Petra Rautiainen CCH 0:24:41,2
5 N-18 3 Anni Alanko SV 0:25:28,6
6 N-18 6 Emma Lahti KäTa 0:25:33,2
7 N-18 1 Venla Hirvenoja CCH 0:31:16,7
TANDEM 27 km
1 TANDEM 12 Martikainen Tommi Ollanketo Jarmo KoiIsku 0:35:01,1
2 TANDEM 11 Turunen Aki Mäkinen Arttu HyPy 0:40:59,0
N-ELITE 27 km
1 N-ELITE 38 Lotta Lepistö IK-32 0:38:40,2
2 N-ELITE 37 Merja Särkioja CCH 0:39:45,7
3 N-ELITE 35 Sari Saarelainen LeGo 0:39:46,2
4 N-ELITE 34 Outi Jussila P-P 0:40:57,5
5 N-ELITE 23 Minna Myötänen IK-32 0:41:27,9
6 N-ELITE 36 Laura Vainionpää KaKa 0:41:28,8
7 N-ELITE 14 Mirka Vahtera IK-32 0:41:38,6
8 N-ELITE 33 Heini Salovaara HyPy 0:41:45,7
9 N-ELITE 25 Maija Oravamäki OTC 0:42:43,5
10 N-ELITE 17 Pia Pensaari TVC 0:42:53,5
11 N-ELITE 27 Michaela Åvall ACT 0:43:14,5
12 N-ELITE 30 Katri Lehtonen KoiIsku 0:43:21,0
13 N-ELITE 22 Veera Väkevä CCH 0:43:23,1
14 N-ELITE 20 Heidi Onger IK-32 0:43:31,4
15 N-ELITE 19 Pauliina Kanervo OTC 0:43:45,6
16 N-ELITE 32 Riina Miettinen IK-32 0:43:54,5
17 N-ELITE 26 Heli Hakala IK-32 0:44:24,6
18 N-ELITE 18 Rosa Törmänen IK-32 0:44:26,1
19 N-ELITE 29 Henna Piha IK-32 0:44:32,6
20 N-ELITE 15 Suvi Lavonen OTC 0:44:48,5
21 N-ELITE 16 Antonia Gröndahl TuUL 0:45:34,1
22 N-ELITE 28 Sini Savolainen CCH 0:45:35,9
23 N-ELITE 24 Kati Jokio TVC 0:46:11,9
24 N-ELITE 21 Elina Lipponen TVC 0:46:23,0
25 N-ELITE 31 Anna-Mari Saarinen TVC 0:46:24,5
M-18 27 km
1 M-18 51 Jaakko Hänninen TaiTä 0:37:34,1
2 M-18 52 Erik Relanto TuUL 0:38:03,8
3 M-18 50 Jonas Nordström Akilles 0:38:44,2
4 M-18 44 Antti-Jussi Juntunen KorsKa 0:39:28,5
5 M-18 45 Jesse Uusiperhe TuUL 0:40:19,8
6 M-18 41 Aku Keloneva OTC 0:40:31,3
7 M-18 43 Simo Terävä JYPS 0:40:44,7
8 M-18 48 Tomi Santasalo P-P 0:40:55,2
9 M-18 40 Sampo Lahti KäTa 0:41:27,5
10 M-18 46 Nuutti Antikainen CCH 0:42:52,3
11 M-18 42 Ville Hirvenoja CCH 0:43:22,6
12 M-18 47 Matias Hyrkäs ST 0:45:33,8
13 M-18 49 Jonne Itkonen CCH 0:46:10,0
MU23 37 km
1 MU23 67 Sasu Halme KorsKa 0:47:36,4
2 MU23 68 Juho Hänninen TWL 0:48:47,8
3 MU23 64 Niklas Henttala Akilles 0:49:43,9
4 MU23 57 Oskari Vainionpää TWL 0:49:50,3
5 MU23 66 Marco-Tapio Niemi TY 0:49:50,9
6 MU23 62 Henrik Luostarinen TuUL 0:50:48,6
7 MU23 59 Hiski Kanerva CCH 0:51:11,9
8 MU23 55 Iiro Mäntyniemi OTC 0:52:01,5
9 MU23 63 Arttu Malviniemi GIF 0:52:01,5
10 MU23 56 Ilpo Hiltunen TuUL 0:53:30,2
11 MU23 58 Joni Kanerva Akilles 0:54:07,3
12 MU23 54 Joona Oravamäki KaKa 0:54:55,3
13 MU23 65 Markus Myllymäki CCH 0:57:36,0
0 MU23 60 Juho Keskinen PoTa K
M-ELITE 44 km
1 M-ELITE 128 Samuel Pökälä TWL 0:57:20,2
2 M-ELITE 82 Matti Helminen CCH 0:57:35,6
3 M-ELITE 122 Jussi Veikkanen TWL 0:57:42,2
4 M-ELITE 126 Juho Saarinen LaPy 0:57:42,3
5 M-ELITE 90 Jussi Nummikko Akilles 0:58:02,8
6 M-ELITE 113 Jarkko Niemi KoiIsku 0:59:39,3
7 M-ELITE 74 Santtu Pasanen KoiIsku 0:59:50,7
8 M-ELITE 124 Samuel Halme KorsKa 0:59:59,5
9 M-ELITE 117 Matti Manninen KoiIsku 1:00:02,0
10 M-ELITE 102 Johan Nordlund HIT 1:00:06,8
11 M-ELITE 109 Aki Turunen CCH 1:00:07,1
12 M-ELITE 118 Petter Mattsson GIF 1:00:11,7
13 M-ELITE 92 Anton Aro CV 1:00:19,4
14 M-ELITE 71 Petri Hyppönen OTC 1:00:19,8
15 M-ELITE 94 Juha Kangaskokko OTC 1:01:03,5
16 M-ELITE 87 Mika Simola TuUL 1:01:03,6
17 M-ELITE 86 Marko Törmänen OTC 1:01:05,5
18 M-ELITE 99 Olli Aaltonen CCH 1:01:17,2
19 M-ELITE 72 Sami Aura TuUL 1:01:19,8
20 M-ELITE 95 Jan Elmgren CCH 1:01:24,8
21 M-ELITE 115 Janne Nurminen CCH 1:01:37,7
22 M-ELITE 98 Lauri Seppä TuUL 1:01:47,0
23 M-ELITE 88 Ville Pursiainen CK Master 1:02:00,8
24 M-ELITE 103 Tony Stoor JurVo 1:02:04,5
25 M-ELITE 110 Mikko Kejo CV 1:02:11,0
26 M-ELITE 81 Pasi Andersson TuUL 1:02:30,9
27 M-ELITE 83 Jesse Kaislavuo TWL 1:02:40,8
28 M-ELITE 100 Kari Pajanne IK-32 1:02:56,4
29 M-ELITE 97 Ville Kantola IK-32 1:04:01,0
30 M-ELITE 101 Antti Palonen P-Union 1:04:01,1
31 M-ELITE 79 Sami Mattila TVC 1:04:01,7
32 M-ELITE 105 Joni Loukkola PoPyKa 1:04:17,2
33 M-ELITE 93 Jari Lilja P-Union 1:04:23,5
34 M-ELITE 89 Janne Pohjalainen RSP 1:04:27,2
35 M-ELITE 70 Jani Strömsholm CCH 1:04:48,4
36 M-ELITE 116 Jesse Kajosmaa TVC 1:05:36,9
37 M-ELITE 104 Petri Matero CCH 1:05:38,6
38 M-ELITE 96 Joonas Haapala KoiIsku 1:06:19,1
39 M-ELITE 77 Antti Mäkelä JäPy 1:06:28,9
40 M-ELITE 108 Janne Varala JurVo 1:07:08,4
41 M-ELITE 107 Teemu Hämäläinen CV 1:07:15,0
42 M-ELITE 84 Teppo Einistö CA 1:07:28,8
43 M-ELITE 85 Marcus Lindqvist HelTri 1:08:18,4
44 M-ELITE 106 Ville-Pekka Reponen IK-32 1:08:58,5
45 M-ELITE 112 Rasmus Eriksson GIF 1:09:48,2
0 M-ELITE 91 Miika Jäntti UP K
0 M-ELITE 80 Kalle Laanterä CV K
0 M-ELITE 73 Jari Ollilla P-Union K
0 M-ELITE 76 Antero Salvanto CCH K
Joukkuekisa
1 N-18 7 Viivi Puskala CCH 0:23:20,2 1:19:18,1
N-18 4 Petra Rautiainen CCH 0:24:41,2
N-18 1 Venla Hirvenoja CCH 0:31:16,7
1 N-ELITE 38 Lotta Lepistö IK-32 0:38:40,2 2:01:46,7
N-ELITE 23 Minna Myötänen IK-32 0:41:27,9
N-ELITE 14 Mirka Vahtera IK-32 0:41:38,6
2 N-ELITE 37 Merja Särkioja CCH 0:39:45,7 2:08:44,7
N-ELITE 22 Veera Väkevä CCH 0:43:23,1
N-ELITE 28 Sini Savolainen CCH 0:45:35,9
3 N-ELITE 25 Maija Oravamäki OTC 0:42:43,5 2:11:17,6
N-ELITE 19 Pauliina Kanervo OTC 0:43:45,6
N-ELITE 15 Suvi Lavonen OTC 0:44:48,5
4 N-ELITE 20 Heidi Onger IK-32 0:43:31,4 2:11:50,5
N-ELITE 32 Riina Miettinen IK-32 0:43:54,5
N-ELITE 26 Heli Hakala IK-32 0:44:24,6
5 N-ELITE 17 Pia Pensaari TVC 0:42:53,5 2:15:28,4
N-ELITE 24 Kati Jokio TVC 0:46:11,9
N-ELITE 21 Elina Lipponen TVC 0:46:23,0
1 M-18 46 Nuutti Antikainen CCH 0:42:52,3 2:12:24,9
M-18 42 Ville Hirvenoja CCH 0:43:22,6
M-18 49 Jonne Itkonen CCH 0:46:10,0
1 M-ELITE 128 Samuel Pökälä TWL 0:57:20,2 2:57:43,2
M-ELITE 122 Jussi Veikkanen TWL 0:57:42,2
M-ELITE 83 Jesse Kaislavuo TWL 1:02:40,8
2 M-ELITE 82 Matti Helminen CCH 0:57:35,6 2:58:59,9
M-ELITE 109 Aki Turunen CCH 1:00:07,1
M-ELITE 99 Olli Aaltonen CCH 1:01:17,2
3 M-ELITE 113 Jarkko Niemi KoiIsku 0:59:39,3 2:59:32,0
M-ELITE 74 Santtu Pasanen KoiIsku 0:59:50,7
M-ELITE 117 Matti Manninen KoiIsku 1:00:02,0
4 M-ELITE 71 Petri Hyppönen OTC 1:00:19,8 3:02:28,8
M-ELITE 94 Juha Kangaskokko OTC 1:01:03,5
M-ELITE 86 Marko Törmänen OTC 1:01:05,5
5 M-ELITE 87 Mika Simola TuUL 1:01:03,6 3:04:10,4
M-ELITE 72 Sami Aura TuUL 1:01:19,8
M-ELITE 98 Lauri Seppä TuUL 1:01:47,0
6 M-ELITE 95 Jan Elmgren CCH 1:01:24,8 3:07:50,9
M-ELITE 115 Janne Nurminen CCH 1:01:37,7
M-ELITE 70 Jani Strömsholm CCH 1:04:48,4
7 M-ELITE 92 Anton Aro CV 1:00:19,4 3:09:45,4
M-ELITE 110 Mikko Kejo CV 1:02:11,0
M-ELITE 107 Teemu Hämäläinen CV 1:07:15,0
8 M-ELITE 100 Kari Pajanne IK-32 1:02:56,4 3:15:55,9
M-ELITE 97 Ville Kantola IK-32 1:04:01,0
M-ELITE 106 Ville-Pekka Reponen IK-32 1:08:58,5
Tagit : SM-tempo 2015

Jätä kommentti

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.