Perinteinen Ruskon tempo ajettiin 4.9.2015 Ruskolla. Keli oli välillä sateinen mutta loppua kohden kuivasi nopeasti. Starttaajia oli paljon ja kisapaikalla hyvin myös runsaasti katsojia mikä on aina kiva nähdä. Ruskon tempo on L-kirjaimen mallinen reitti jossa 15km kohdalla kääntö, naiset ajoivat 20km ja lyhin matka nuorilla 10km.

Kovinta vauhtia miehissä piti Jussi Nummikko. Jussi on kovassa vedossa, tälle kesää myös tunnin ajon, 50km ja 100km rata-ajon Suomenennätykset alla. Toiseksi kiirehti huikean kauden ajanut Samuel Pökälä ja kolmanneksi Juho Saarinen.
Onnea kaikille kolmelle gladiaattorille!
- Jussi Nummikko 38:23,7
- Samuel Pökälä 38:21,2
- Juho Saarinen 38:50,4

Todella pienin marginaalein kolmikko ratkoi järjestyksen
Naisissa Merja Särkioja dominoi jättäen kakkosen yli 1.5 minuuttia taakseen. Merja väläytti jo Säkylän tempossa kovaa kuntoaan ja näyttäen olevansa tämän hetken ehdoton ykköstempoja naisissa.
- Merja Särkioja 28:03,2
- Pia Pensaari 29:31,3
- Susanna Laurila 29:31,9
Lisää kuvia tulossa tapahtumasta Facebook-sivuillemme.
Kuvat (c) Sami Saarenpää
Alla vielä täydellinen tuloslistaus:
| Sija | Etunimi | Sukunimi | Seura | Aika |
| M-80 | 10 km | |||
| 1 | Bror | Westerberg | Zeus | 18:51,1 |
| 2 | Kyösti | Myyryläinen | P-Union | 19:50,8 |
| 3 | Sauli | Uusi-Kokko | KaKa | 22:07,9 |
| M-75 | 10 km | |||
| 1 | Reijo | Munne | KoPy | 17:13,4 |
| 2 | Erkki | Pahkinen | JYPS | 17:54,8 |
| N-10 | 10 km | |||
| 1 | Erika | Ingves | Kraft | 22:25,1 |
| 2 | Julia | Kivilahti | KaKa | 25:18,0 |
| M-10 | 10 km | |||
| 1 | Mico | Tuominen | TVC | 19:03,0 |
| 2 | Eeli | Lantto | OTC | 21:27,2 |
| 3 | Anton | Ingves | Kraft | 22:26,2 |
| 4 | Arttu | Holopainen | KaKa | 25:08,8 |
| M-12 | 10 km | |||
| 1 | Tuomas | Tummala | KaKa | 18:52,2 |
| 2 | Kalle | Toivanen | TuUL | 19:15,1 |
| N-14 | 10 km | |||
| 1 | Sonja | Taskinen | TVC | 19:08,4 |
| Salla | Lindgren | TVC | DNS | |
| M-14 | 20km | |||
| 1 | Leo | Nykamb | P-P | 33:16,6 |
| 2 | Victor | Laitinen | TVC | 34:49,9 |
| 3 | Akseli | Lindgren | TVC | 36:11,2 |
| 4 | Ernesti | Kemppainen | TVC | 37:37,4 |
| 5 | Onni | Aarnio | TVC | 40:02,2 |
| M-16 | 20 km | |||
| 1 | Robin | Aimi | TuUL | 31:16,0 |
| N-50 | 20 km | |||
| 1 | Anu | Pörsti | PoPyKa | 37:50,2 |
| Naiset | 20 km | |||
| 1 | Merja | Särkioja | CCH/RW | 28:03,2 |
| 2 | Pia | Pensaari | TVC | 29:31,3 |
| 3 | Susanna | Laurila | LaPy | 29:46,9 |
| 4 | Sanna | Juujärvi | RSP | 30:03,1 |
| 5 | Viivi | Puskala | CCH/RW | 30:17,3 |
| 6 | Veera | Väkevä | CCH/RW | 30:24,2 |
| 7 | Heini | Salovaara | AHH | 30:31,2 |
| 8 | Michaela | Åvall | ACT Ladies | 31:06,0 |
| 9 | Heljä | Korhonen | AHH | 31:15,4 |
| 10 | Elina | Selin | TVC | 32:34,8 |
| 11 | Anna-Mari | Saarinen | TVC | 32:39,2 |
| Maija | Syrjä | AHH | ||
| M-70 | 20 km | |||
| 1 | Timo | Hirvonen | Zeus | 31:46,4 |
| 2 | Lauri | Nurkkala | TWD | 34:10,0 |
| 3 | Kalevi | Varhensalo | PoPyKa | 41:09,8 |
| Juhani | Katila | Zeus | ||
| Eero | Fält | TVC | ||
| M-65 | 20 km | |||
| 1 | Kalevi | Sallinen | CCH | 30:22,5 |
| 2 | Matti | Tanttu | CCH | 30:31,0 |
| 3 | Pentti | Salminen | La Py | 30:55,0 |
| 4 | Jukka | Rintala | PoTa | 32:03,7 |
| 5 | Jussi | Voima | TVC | 32:34,7 |
| 6 | Kaj | Karlsson | Kraft | 32:44,9 |
| 7 | Veijo | Kari | PoTa | 32:50,1 |
| 8 | Pekka | Purra | IK-32 | 36:37,5 |
| 9 | Tenho | Hätönen | PiKe | 36:39,4 |
| 10 | Kari | Vaara | JYPS | 60:53:00 |
| M-60 | 20 km | |||
| 1 | Jukka | Mäentaus | SäkY | 29:21,2 |
| 2 | Jorma | Vuorinen | SäkY | 32:53,8 |
| 3 | Matti | Immonen | SäkY | 32:57,5 |
| 4 | Juhani | Torkkeli | P-68 | 33:02,6 |
| Tapani | Aaltonen | HelTri | ||
| M-40 | 30 km | |||
| 1 | Markus | Forsström | IK-32 | 43:41,1 |
| 2 | Teemu | Salovaara | UP | 44:24,0 |
| 3 | Ilkka | Varis | RSP | 44:52,4 |
| 4 | Petteri | Hannula | MTBCF | 45:21,7 |
| 5 | Samu | Ilonen | TVC | 47:44,0 |
| M-45 | 30 km | |||
| 1 | Sami | Mattila | TVC | 42:00,6 |
| 2 | Mika | Pihkoluoma | RSP | 44:42,0 |
| 3 | Petri | Hankiola | CCH | 49:17,4 |
| 4 | Parviz | Lutfi | TVC | 55:52,4 |
| Kari | Alho | TVC | ||
| M-50 | 30 km | |||
| 1 | Harry | Riddar | Kraft | 42:17,4 |
| 2 | Jukka | Ura | Wasa Velocity | 44:28,8 |
| 3 | Jaakko | Myllymäki | CCH | 44:51,5 |
| 5 | Jyrki | Lepistö | PoTa | 46:51,7 |
| 6 | Hannu | Rinne | TuUL | 48:44,7 |
| 7 | Jarkko | Saarinen | TVC | 49:07,0 |
| M-55 | 30 km | |||
| Raimo | Nikander | VS | ||
| 1 | Bertel | Niemi | Lup-82 | 41:33,8 |
| 2 | Jarmo | Hakala | TVC | 42:25,2 |
| 3 | Pekka | Puurunen | La Py | 43:28,2 |
| 4 | Harri | Hautala | OTC | 44:58,8 |
| 5 | Pertti | Mörö | P-Union | 45:31,3 |
| 6 | Ilkka | Iivonen | Kraft | 45:31,6 |
| 7 | Markku | Koskinen | HyPy | 46:29,3 |
| 8 | Hannu | Vaissalo | TVC | 47:42,9 |
| Miehet | 30 km | |||
| 1 | Jussi | Nummikko | Akilles | 38:23,7 |
| 2 | Samuel | Pökälä | TWL | 38:31,2 |
| 3 | Juho | Saarinen | LaPy | 38:50,4 |
| 4 | Juho | Hänninen | TWL | 39:22,7 |
| 5 | Johan | Nordlund | HlT | 39:47,0 |
| 6 | Aki | Turunen | CCH | 39:53,0 |
| 7 | Rasmus | Eriksson | GIF | 40:21,2 |
| 8 | Jan | Elmgren | CCH | 40:24,2 |
| 9 | Timo | Erjomaa | TVC | 40:34,2 |
| 10 | Sami | Aura | TuUL | 40:51,9 |
| 11 | Taneli | Turunen | KoiI | 41:21,2 |
| 12 | Roope | Nurmi | TWL | 41:26,0 |
| 13 | Toni | Stoor | JurVo | 41:26,6 |
| 14 | Jari | Ollila | P-Union | 41:32,8 |
| 15 | Oskari | Vainionpää | TWL | 41:39,2 |
| 16 | Lauri | Seppä | TuUL | 41:41,0 |
| 17 | Janne | Nurminen | CCH | 41:44,0 |
| 18 | Antti | Palonen | P-Union | 41:56,9 |
| 19 | Juhana | Hietala | CCH | 42:03,1 |
| 20 | Janne | Pohjalainen | RSP | 42:07,8 |
| 21 | Joni | Loukkola | PoPyKa | 42:14,4 |
| 22 | Jesse | Kaislavuo | TWL | 42:17,2 |
| 23 | Erik | Relanto | TuUL | 42:24,9 |
| 24 | Teemu | Törmälä | IBD Vivus | 42:25,6 |
| 25 | Ville | Pursiainen | CK Master | 42:31,7 |
| 26 | Iiro | Mäntyniemi | OTC | 42:33,2 |
| 27 | Mikael | Myllymäki | CCH | 43:02,7 |
| 28 | Lauri | Harju | TVC | 43:23,1 |
| 29 | Jesse | Uusiperhe | TuUL | 43:36,7 |
| 30 | Joonas | Haapala | Chebici-Isku | 43:41,5 |
| 31 | Antti | Ruuskanen | HyPy | 44:03,6 |
| 32 | Petri | Matero | CCH | 44:04,1 |
| 33 | Ville | Rantala | TuUL | 46:07,9 |
| 34 | Markus | Myllymäki | CCH | 48:07,7 |
| Jarkko | Niemi | KoiI | DNS | |
| Anton | Aro | CV | DNF |




