JPH FYSIO TEMPO 20 km, 9.5.2015, MOUHIJÄRVI
JPH-FYSIO TEMPO ajettiin toukokuisessa kelissä Muohijärvellä. Lämpomittari näytti 6 astetta ja kova sivuttainen vastatuuli kääntöön mennessä toi kivan lisämausteen kisaan. Tullessa sitten pääsikin isoa kovaa. Osaottajia oli todella kova määrä, 78 kuskia ilmoittautui viivalle. JPH-FYSIO tempo on nyt toista kertaa järjestettävä kisa ja on tällä kaudella myös mastercup osakilpailu. Koko kisan takana on mies nimeltä Jari-Pekka Huippula, JP halusi viime vuonna täytettä kalenteriin ja järjesti kisan ensimmäistä kertaa. Hieno temppu, tälläisiä puuhamiehiä urheiluscene tarvii.
Miehistä kovinta vauhtia piti Santtu Pasanen ja naisista Merja Särkioja. Kaikkien sarjojen 3 parasta palkittiin palkittiin. Hieno tapahtuma josta kasvaa kaikille tasapuolisen sijainnin ja loistavan reitin vuoksi varmasti Suomalaisen tempon klassikko!
Kuvat: Jari Lilja ja Jari-Pekka Huippula
| JPH FYSIO TEMPO 20 km, 9.5.2015, MOUHIJÄRVI | ||||
| MIEHET, 20 km | ||||
| 1 | Pasanen | Santtu | KoiIsku | 26:34,0 |
| 2 | Ollila | Jari | P-Union | 26:44,2 |
| 3 | Stefani | Urmas | CV | 27:02,0 |
| 4 | Pajanne | Kari | IK-32 | 27:16,4 |
| 5 | Palonen | Antti | P-Union | 27:26,7 |
| 6 | Toveri | Petri | CV | 29:30,0 |
| 7 | Oravamäki | Joona | KaKa | 30:42,6 |
| NAISET, 20 km | ||||
| 1 | Särkioja | Merja | CCH | 30:00,6 |
| 2 | Jussila | Outi | P-P | 30:41,9 |
| 3 | Väkevä | Veera | CCH | 32:33,1 |
| 4 | Juujärvi | Sanna | RSP | 33:18,5 |
| 5 | Saarinen | Anna-Mari | TVC | 35:51,6 |
| N-30, 20 km | ||||
| 1 | Minna | Laulumaa | VS | 36:16,0 |
| N-50, 20 km | ||||
| 1 | Pörsti | Anu | PoPyKa | 41:29,8 |
| M-18, 20 km | ||||
| 1 | Kuusikoski | Tuomas | PoTa | 34:14,9 |
| 2 | Kuusikoski | Juho | PoTa | 37:13,4 |
| M-30, 20 km | ||||
| 1 | Leo | Patrick | P-Union | 30:53,0 |
| M-40, 20 km | ||||
| 1 | Ilonen | Samu | TVC | 28:23,6 |
| 2 | Forsström | Markus | IK-32 | 29:09,8 |
| 3 | Varis | Ilkka | RSP | 29:45,9 |
| 4 | Viinikka | Tapio | HlT | 31:53,6 |
| Laulumaa | Samuli | PyöRi | DNS | |
| M-45, 20 km | ||||
| 1 | Mattila | Sami | TVC | 27:12,4 |
| 2 | Pihkoluoma | Mika | RSP | 28:27,7 |
| 3 | Kainulainen | Jari | CCH | 28:35,1 |
| 4 | Susi | Harri | IK-32 | 28:46,8 |
| 5 | Mäkelä | Pertti-Tapio | P-68 | 40:00,6 |
| Paananen | Tommi | JYPS | ||
| M-50, 20 km | ||||
| 1 | Lilja | Jari | P-Union | 28:25,4 |
| 2 | Riddar | Harry | Kraft | 28:39,2 |
| 3 | Lepistö | Jyrki | PoTa | 28:59,8 |
| 4 | Rinne | Hannu | TuUL | 32:34,1 |
| 5 | Saarinen | Jarkko | TVC | 33:53,5 |
| 6 | Simppanen | Juha-Pekka | HMTBC | DNS |
| M-55, 20 km | ||||
| 1 | Niemi | Bertel | LUP-82 | 28:09,6 |
| 2 | Koskinen | Markku | HyPy | 31:09,8 |
| 3 | Hautala | Harri | OTC | 31:18,9 |
| 4 | Saari | Pekka | KoiIsku | 31:36,5 |
| 5 | Nikander | Raimo | VS | 35:34,4 |
| M-60, 20 km | ||||
| 1 | Linde | Jan | NCK | 28:41,7 |
| 2 | Mäentaus | Jukka | SäkY | 30:12,7 |
| 3 | Aaltonen | Tapani | HelTri | 30:24,7 |
| 4 | Kilappa | Ilkka | CCT | 30:33,5 |
| 5 | Kivelä | Leevi | CCH | 31:17,1 |
| 6 | Vuorinen | Jorma | SäkY | 32:35,0 |
| 7 | Hyvönen | Kari | Picaro | DNS |
| 8 | Torkkeli | Juhani | P-68 | DNS |
| M-65, 20 km | ||||
| 1 | Tanttu | Matti | CCH | 31:20,3 |
| 2 | Vaara | Kari | JYPS | 31:37,7 |
| 3 | Salminen | Pentti | LaPy | 32:39,8 |
| 4 | Sallinen | Kalevi | CCH | 32:56,4 |
| 5 | Niemi | Juha | CCH | 33:08,3 |
| 6 | Lipponen | Eino | P-68 | 36:01,0 |
| 7 | Purra | Pekka | IK-32 | 36:27,8 |
| 8 | Hätönen | Tenho | PiKe | 38:20,1 |
| M-70, 20 km | ||||
| 1 | Nurkkala | Lauri | TWD | 35:57,9 |
| 2 | Katila | Juhani | Zeus | 41:07,2 |
| 3 | Varhensalo | Kalevi | PoPyKa | 46:21,1 |
| Candolin | Taisto | PoPyKa | DNS | |
| M-75, 20 km | ||||
| 1 | Munne | Reijo | KoPy | 37:17,7 |
| M-80, 20 km | ||||
| 1 | Myyryläinen | Kyösti | P-Union | 44:50,3 |
| 2 | Uusi-Kokko | Sauli | KaKa | 52:39,1 |
| Naiset harraste, 20 km | ||||
| 1 | Harrisson | Taru | PKK | 33:11,2 |
| 2 | Kylmäniemi | Heli | P-Union | 33:42,3 |
| 3 | Mäkinen | Hanna | MoU | 40:37,6 |
| Miehet harraste, 20 km | ||||
| 1 | Setola | Tero | TT226 | 27:42,3 |
| 2 | Vilpola | Jiri | TT226 | 28:45,7 |
| 3 | Syrjälä | Teppo | P-Union | 30:01,9 |
| 4 | Osmo | Miikka | RyRy | 30:07,7 |
| 5 | Huippula | Jari-Pekka | P-Union | 30:23,3 |
| 6 | Argillander | Jani | Tajut | 30:23,8 |
| 7 | Sauvala | Hannu | TT226 | 31:08,0 |
| 8 | Nikkilä | Sami | TT226 | 31:11,3 |
| 9 | Koivu | Mikko | APTri | 31:11,4 |
| 10 | Annala | Kaapo | IDB | 31:33,1 |
| 11 | Malin | Kalle | RCT | 31:35,0 |
| 12 | Suuronen | Ilmo | Tajut | 32:14,0 |
| 13 | Henriksson | Hannu | PKK | 32:49,3 |






1 kommentti