Ilpon tempo Ulvilassa 5.6.2016 ajettiin Ulvilassa aurinkoisessa mutta viileän tuulisessa kelissä.
Lähtöjärjestys ja matkat Ulvilassa olivat seuraavat:
- 5km M-10, N-10, M-12, N-12
- 10km M-14, N-14, M-70, M-75, M-80, N-16
- 20km M-16, N-30, N-40, N-50, N-Elite, kategoria 3, M-50, M-55, M-60, M-65
- 30km M-40, M-Yleinen
Möy
Samaa reittiä on käytetty mm. SM-aika-ajoissa 2008 ja osittain myös viime kesän SM-aika-ajossa sekä Tarmo Tempoa on myös ajettu tällä reitillä eli monellekin tuttua maisemaa tiedossa.

Kovinta vauhtia miehissä piti GIF-Chebicin Tommi Martikainen. Tommi nähdään myös Riossa Jarmo Ollankedon kanssa tamdemin puikoissa, eli taso Ulvilassa oli kova. Toisen Pyörä-Unionin Antti Palonen ja kolmospaikka meni GIF-Chebicin Jarkko Niemelle.
Naisten Elitessä kovinta vauhtia piti Cycling Club Helsingin Merja Särkioja, Medilaser Teamin Outi Jussila tykitti toiseksi ja kolmanneksi tuli Rauman seudun pyöräilijöiden Sanna Juujärvi.


| Ilpon Tempo Ulvila 5.6.16 | |||
| Koiviston Isku | |||
| M-10 5 km | |||
| 1 | Holopainen Arttu | Kauhajoen Karhu | 10:35.5 |
| 2 | Källberg Ivar | Närpes Kraft Cykelförening | 11:08.8 |
| N-10 5 km | |||
| 1 | Hannula Meri-Vuokko | Cycle Club Helsinki | 10:58.2 |
| 2 | Kiviluoma Julia | Kauhajoen Karhu | 11:35.1 |
| 3 | Ingves Sandra | Närpes Kraft Cykelförening | 12:19.0 |
| M-12 5 km | |||
| 1 | Ingves Anton | Närpes Kraft Cykelförening | 10:08.4 |
| 2 | Pihlgren Emil | Närpes Kraft Cykelförening | 10:16.8 |
| 3 | Mäki-Juoni Onni | Kauhajoen Karhu | 10:46.7 |
| N-12 5 km | |||
| 1 | Kivilahti Henni-Riikka | Kauhajoen Karhu | 10:02.1 |
| 2 | Ingves Erika | Närpes Kraft Cykelförening | 10:21.1 |
| M-14 10 km | |||
| 1 | Tummala Tuomas | Kauhajoen Karhu | 18:43.7 |
| 2 | Källberg Axel | Närpes Kraft Cykelförening | 18:54.6 |
| M-70 10 km | |||
| 1 | Kari Veijo | Porin Tarmo | 17:44.2 |
| 2 | Purra Pekka | Idrottsklubben-32 | 17:46.6 |
| 3 | Hätönen Tenho | Piikkiön Kehitys | 19:12.9 |
| M-75 10 km | |||
| 1 | Munne Reijo | Kouvolan Pyöräilijät ry | 18:01.6 |
| 2 | Varheensalo Kalevi | Porin Pyörä-Karhut | 21:05.2 |
| M-80 10 km | |||
| 1 | Myyryläinen Kyösti | Tamperen Pyörä-Union | 22:23.7 |
| N-16 10 km | |||
| 1 | Vuohijoki Lotta | Wasa Velocity | 18:03.1 |
| N-30 20 km | |||
| Laulumaa Minna | Velo Salo | DNS | |
| N-40 20 km | |||
| 1 | Hakala Heli | Idrottsklubben-32 | 31:28.1 |
| 2 | Harrison Taru | Tampereen Pyörä-Union | 31:57.7 |
| N-50 20 km | |||
| 1 | Pörsti Anu | Porin Pyörä-Karhut | 39:35.2 |
| N-elite 20 km | |||
| 1 | Särkioja Merja | Cycle Club Helsinki/Racing Women | 28:40.9 |
| 2 | Jussila Outi | P-P/MedilaserTeam | 29:02.6 |
| 3 | Juujärvi Sanna | Rauman Seudun Pyöräilijät | 31:05.5 |
| 4 | Laurila Susanna | Lahden Pyöräilijät | 31:16.5 |
| 5 | Salovaara Heini | Hyvinkään Pyöräilijät/AHH | 31:24.7 |
| 6 | Niskanen Vilma | CC Picaro | 31:36.8 |
| 7 | Lehtonen Katri | Koiviston Isku | 32:15.2 |
| M-16 20 km | |||
| 1 | Aimi Robin | Turun Urheiluliitto | 31:50.8 |
| Kategoria 3 20 km | |||
| 1 | Mikkonen Janne | Team Velo Cycling | 31:15.4 |
| M-50 20 km | |||
| 1 | Lepistö Jyrki | Porin Tarmo | 28:16.3 |
| 2 | Pihkoluoma Mika | Rauman Seudun Pyöräilijät | 28:53.5 |
| 3 | Myllymäki Jaakko | Cycle Club Helsinki | 29:30.4 |
| 4 | Rinne Hannu | Team Velo Cycling | 31:28.0 |
| Vikars Stig-Erik | Närpes Kraft Cykelförening | DNS | |
| M-55 20 km | |||
| 1 | Puurunen Pekka | Lahden Pyöräilijät | 28:31.4 |
| 2 | Saari Pekka | Koiviston Isku | 29:23.6 |
| 3 | Hautala Harri | Oulu Triathlon&Cycling | 29:28.2 |
| 4 | Juselius Peter | Nykarleby Cykelklubb | 30:12.6 |
| 5 | Rolin Jan | Länsi-Uudenmaan Pyöräilijät -82 | 30:14.6 |
| 6 | Mörö Pertti | Tampereen Pyörä-Union | 31:28.1 |
| Nikander Raimo | Velo Salo | DNS | |
| M-60 20 km | |||
| 1 | Linde Jan | Nykarleby Cykelklubb | 28:49.1 |
| 2 | Mäentaus Jukka | Säkylän Yritys | 30:27.8 |
| 3 | Ek Per-Ole | Närpes Kraft Cykelförening | 31:56.7 |
| 4 | Torkkeli Juhani | Pyörä-68 | 34:48.5 |
| M-65 20 km | |||
| 1 | Tanttu Matti | Cycle Club Helsinki | 30:33.8 |
| 2 | Salminen Pentti | Lahden Pyöräilijät | 30:45.4 |
| 3 | Sallinen Kalevi | Cycle Club Helsinki | 31:09.1 |
| 4 | Rintala Jukka | Porin Tarmo | 31:55.8 |
| 5 | Vuorinen Jorma | Säkylän Yritys | 32:22.0 |
| 6 | Lipponen Eino | Pyörä-68 | 33:21.7 |
| 7 | Karlsson Kaj | Närpes Kraft Cykelförening | 33:57.3 |
| Vaara Kari | Jyväskylän Pyöräilyseura | DNS | |
| Sij | Nimi | Seura | Loppuaika |
| 1 | Kettunen Juha | Idrottsklubben-32 | 42:24.6 |
| 2 | Forsström Markus | Idrottsklubben-32 | 42:34.8 |
| 3 | Kilpeläinen Sami | Team Velo Cycling | 43:11.8 |
| 4 | Hannula Petteri | MTBCF | 43:17.3 |
| 5 | Lega Simone | Team Velo Cycling | 48:08.5 |
| Elkala Janne | Lahden Pyöräilijät | DNF | |
| Pajanne Kari | Idrottsklubben-32 | DNF | |
| M-yleinen 30 km | |||
| 1 | Martikainen Tommi | GIF-Chebici | 38:09.9 |
| 2 | Palonen Antti | Tampereen Pyörä-Union | 38:42.8 |
| 3 | Niemi Jarkko | GIF-Chebici | 39:15.3 |
| 4 | Saarinen Juho | Lahden Pyöräilijät | 39:28.6 |
| 5 | Sund Aki | Rauman Seudun Pyöräilijät | 40:24.7 |
| 6 | Elmgren Jan | Cycle Club Helsinki | 40:34.6 |
| 7 | Aura Sami | Turun Urheiluliitto | 40:37.1 |
| 8 | Uusiperhe Jesse | Turun Urheiluliitto | 40:47.0 |
| 9 | Loukola Joni | Cycle Club Helsinki | 41:18.1 |
| 10 | Andersson Pasi | Turun Urheiluliitto | 42:28.4 |
| 11 | Relanto Erik | Turun Urheiluliitto | 42:51.7 |
| 12 | Holma Kari | Koiviston Isku | 42:52.7 |
| 13 | Huhtamäki Tomi | Team Velo Cycling | 43:04.0 |
| 14 | Lehikoinen Antti | Vantaan Pyöräilijät | 43:19.9 |
| 15 | Salonen Teemu | Porin Tarmo | 43:59.6 |
| 16 | Löppönen Mikko | Turun Urheiluliitto | 44:55.8 |
| 17 | Rantala Ville | Turun Urheiluliitto | 45:08.3 |
| 18 | Oravamäki Joona | Kauhajoen Karhu | 45:15.8 |
| Myllymäki Markus | Cycle Club Helsinki | DNS | |
Kuvat: Sami Aura / Turun Urheiluliitto
Booking.com




