Simo Klimscheffskij´n muistoajo
Simon muistoajo ajettiin 23.4 Turussa tuttuun tapaan kurjassa kelissä. Kylmähköä ja sateista. Muutamia kasoja ja pieniä kaatumisia sattui matkalle haastavan kelin vuoksi.
Miesten sarjassa kärki oli:
- Jesse Kaislavuo TWL
- Sasu Halme Finnfalz
- Maxsim Suhov Velosport RUS
M18 luokan kärki:
- Antti-Jussi Juntunen Finnfalz
- Jesse Uusiperhe TuUL
- Mihail Puzankov Velosport RUS
N-Elitessä kovinta vauhtia piti Minna-Maria Kangas Focusladies tallista, toisena Pia Pensaari TVC ja kolmas Antonia Gröndahl Focusladies. Ja monia monia kovia suorituksia. Alla koko tulosluettelo. Lisää kuvia kilpailusta linkissä: Facebook.com/aikaajo
Tulokset:
M-12 | 12 KM | ||||||
1 | 352 | Mico Tuominen | M-12 | TVC | 0:25:36 | ||
2 | 353 | Emil Ijäs | M-12 | KorsKa | 0:25:40 | ||
3 | 351 | Kalle Toivanen | M-12 | TuUL | 0:25:44 | ||
4 | 315 | Tomas-Casimir Niemi | M-12 | TY | 0:25:51 | ||
5 | 355 | Anton Ingves | M-12 | Kraft | 0:27:42 | ||
354 | Emil Pihlgren | M-12 | Kraft | DNF | |||
N-10 | 8 KM | ||||||
1 | 256 | Julia Kivilahti | N-10 | KaKa | 0:19:37 | ||
2 | 257 | Venla Leivo | N-10 | KorsKa | 0:20:37 | ||
3 | 259 | Sandra Ingves | N-10 | Kraft | 0:21:21 | ||
M-10 | 8 KM | ||||||
1 | 281 | Nuutti Toivonen | M-10 | KorsKa | 0:16:42 | ||
2 | 284 | Jarkko Leivo | M-10 | KorsKa | 0:17:48 | ||
3 | 285 | Ivar Källberg | M-10 | Kraft | 0:19:12 | ||
4 | 282 | Arttu Holopainen | M-10 | KaKa | 0:19:18 | ||
5 | 283 | Väinö Viljanen | M-10 | TVC | 0:21:20 | ||
N-12 | 8 KM | ||||||
1 | 371 | Laura Lizette Sander | N-12 | Pärnu Spordikool | Viro | 0:15:20 | |
2 | 258 | Wilma Aintila | N-12 | IK-32 | 0:16:53 | ||
3 | 372 | Erika Ingves | N-12 | Kraft | 0:18:13 | ||
M-14 | 20 KM | ||||||
1 | 314 | Oskari Kolehmainen | M-14 | CCH | 0:35:59 | ||
2 | 318 | Matias Ahtosalo | M-14 | KorsKa | 0:36:27 | ||
3 | 316 | Waldemar Aintila | M-14 | IK-32 | 0:36:27 | ||
4 | 317 | Akseli Lindgren | M-14 | TVC | 0:36:40 | ||
5 | 313 | Lasse Mikkola | M-14 | CCH | 0:39:25 | ||
6 | 311 | Tuomas Tummala | M-14 | KaKa | 0:39:26 | ||
7 | 319 | Antti Hämäläinen | M-14 | KorsKa | 0:39:43 | ||
8 | 321 | Axel Källberg | M-14 | Kraft | 0:41:40 | ||
9 | 312 | Erno Nousiainen | M-14 | KaKa | 0:44:45 | ||
320 | Jimi Aalto | M-14 | JurVo | DNS | |||
N-16 | 20 KM | ||||||
1 | 243 | Vilma Salmela | N-16 | KorsKa | 0:36:25 | ||
2 | 242 | Aino Hämäläinen | N-16 | KorsKa | 0:36:36 | ||
3 | 241 | Salla Lindgren | N-16 | TVC | 0:36:40 | ||
Kategoria 2 | |||||||
1 | 226 | Mikael Turunen | Kilpa | JäPy | 1:24:36 | ||
2 | 194 | Henry Kolmonen | M-45 | LaPy | 1:24:37 | ||
3 | 227 | Aimo Pyykkönen | Kilpa | CCH | 1:24:37 | ||
4 | 183 | Ilmari Repo | Kilpa | JYPS | 1:24:37 | ||
5 | 202 | Klaus Nummela | UP | 1:24:50 | |||
6 | 193 | Janne Elkala | M-45 | LaPy | 1:25:05 | ||
7 | 206 | Pauli Mäenpää | Kilpa | CCT | 1:25:29 | ||
8 | 179 | Mika Heimala | M-50 | CCH | 1:25:32 | ||
9 | 213 | Stig-Erik Vikars | M-50 | Kraft | 1:25:32 | ||
10 | 181 | Jukka Ura | M-50 | WVC | 1:25:34 | ||
11 | 229 | Pekka Siiriäinen | CCT | 1:25:34 | |||
12 | 205 | Teemu Salovaara | M-40 | UP | 1:25:34 | ||
13 | 204 | Jouni Väinölä | UP | 1:25:36 | |||
14 | 180 | Harri Korpi-Kokko | M-50 | CCH | 1:25:36 | ||
15 | 188 | Mikko Hyrkkänen | CCH/KPH | 1:25:36 | |||
16 | 175 | Ari Hietikko | M-45 | WVC | 1:25:37 | ||
17 | 220 | Mika Westerberg | M-50 | IK-32 | 1:25:37 | ||
18 | 216 | Kari Pajanne | M-50 | IK-32 | 1:25:37 | ||
19 | 200 | Ville Ilves | Kilpa | IBD | 1:25:38 | ||
20 | 189 | Antti Salonen | Prologi | 1:25:38 | |||
21 | 208 | Tomi Huhtamäki | TVC | 1:25:38 | |||
22 | 192 | Jyrki Lepistö | M-50 | PoTa | 1:25:38 | ||
23 | 185 | Jari Kemppainen | Kilpa | JäPy | 1:25:42 | ||
24 | 196 | Tero Kuusisto | M-45 | LaPy | 1:25:47 | ||
25 | 217 | Anssi Rinne | IK-32 | 1:25:50 | |||
26 | 184 | Antti Mäkelä | Kilpa | JäPy | 1:25:50 | ||
27 | 165 | Antti Holvikari | ReaktorStanga | 1:25:50 | |||
28 | 214 | Mikko Kauppi | IBD | 1:25:51 | |||
29 | 212 | Timo Savelainen | Kilpa | CCH | 1:25:55 | ||
30 | 167 | Oskari Pulkkinen | ReaktorStanga | 1:26:01 | |||
31 | 178 | Markus Leppänen | M-50 | CCH | 1:26:02 | ||
32 | 176 | Jaakko Myllymäki | M-50 | CCH | 1:26:03 | ||
33 | 164 | Timo Londen | ReaktorStanga | 1:26:03 | |||
34 | 224 | Tommi Koskinen | ACT | 1:26:12 | |||
35 | 195 | Tommi Järvinen | M-45 | LaPy | 1:26:44 | ||
36 | 187 | Jarkko Kokko | CCH/KPH | 1:26:45 | |||
37 | 166 | Esko Lahti | ReaktorStanga | 1:26:45 | |||
38 | 173 | Tapio Salmela | M-45 | VP | 1:26:50 | ||
39 | 199 | Kari Lehtinen | M-50 | CCG | 1:26:50 | ||
40 | 232 | Mike Miikkola | M-45 | JoensPy | 1:27:03 | ||
41 | 162 | Pasi Andersson | TuUL | 1:27:12 | |||
42 | 168 | Mathias Lindholm | ReaktorStanga | 1:27:33 | |||
43 | 170 | Aki Leino | M-45 | FinnFalz | 1:28:05 | ||
44 | 231 | Joonas Koskelainen | Kilpa | Cyclos | 1:28:07 | ||
45 | 186 | Jaakko Kangas | CCH/KPH | 1:28:42 | |||
46 | 222 | Mika Pihkoluoma | M-50 | RSP | 1:28:42 | ||
47 | 223 | Kirsi Väinölä | UP | 1:30:26 | |||
48 | 190 | Nicolas Indermühle | TVC | .-1 | |||
49 | 210 | Hannu Rinne | M-50 | TVC | .-1 | ||
50 | 163 | Jan-Peter Stenvall | M-50 | TuUL | .-2 | ||
51 | 172 | Juha Viljanen | M-40 | TVC | .-2 | ||
169 | Nigel Perrin | TVC | DNF | ||||
174 | Mikko Kvist | M-40 | RSP | DNF | |||
197 | Sami Kervinen | Kilpa | Akilles | DNF | |||
203 | Antti Partti | M-45 | UP | DNF | |||
218 | Lasse Rinne | IK-32 | DNF | ||||
171 | Jouni Ollikainen | M-45 | JYPS | DNF | |||
177 | Antto Kössö | CCH | DNF | ||||
182 | Joni Lappalainen | RantaP | DNF | ||||
191 | Matti Priha | M-50 | CCH | DNF | |||
198 | Teuvo Färlin | M-55 | Akilles | DNF | |||
201 | Vesa Koivula | KoiI | DNF | ||||
207 | Timo Erjomaa | TVC | DNF | ||||
209 | Lauri Mäkinen | TVC | DNF | ||||
211 | Jesse Lankila | Kilpa | Prologi | DNF | |||
215 | Jani Hakala | IK-32 | DNF | ||||
219 | Harri Susi | IK-32 | DNF | ||||
221 | Jussi Autio | IK-32 | DNF | ||||
228 | Jan Grönqvist | M-50 | LUP-82 | DNS | |||
Kategoria 3 | 36 km | ||||||
1 | 390 | Jonathan Sundfors | M-18 | Kraft | 0:54:07 | ||
2 | 386 | Jarkko Laitinen | JYPS | 0:54:08 | |||
3 | 389 | Mika Yli-Alho | TVC | 0:54:10 | |||
4 | 387 | Pentti Salminen | M-65 | LaPy | 0:54:12 | ||
5 | 383 | Pekka Viikari | P-68 | 0:54:14 | |||
6 | 392 | Jan Linde | M-60 | NCK | 0:54:14 | ||
7 | 384 | Matti Tanttu | M-65 | CCH | 0:54:15 | ||
8 | 385 | Riku Puustinen | PKK | 0:54:16 | |||
9 | 388 | Janne Mikkonen | TVC | 0:54:19 | |||
10 | 381 | Juhani Torkkeli | M-60 | P-68 | 0:54:46 | ||
11 | 382 | Eino Lipponen | M-65 | P-68 | 0:59:33 | ||
12 | 306 | Tuomas Turunen | CCH | 1:05:59 | |||
13 | 391 | Janne Turpiainen | HyPy | 1:10:25 | |||
399 | David Grindley | TuUl | DNF | ||||
Kategoria 4 | |||||||
(N-30, N-40 ja N-50, N-vasta-alkajat | |||||||
M-70, M-75, M-80) | 20 km | ||||||
nro | nimi | seura | |||||
1 | 304 | Lauri Nurkkala | M-70 | LaPy | 0:45:09 | ||
2 | 305 | Sanna Juujärvi | N-40 | RSP | 0:45:24 | ||
3 | 303 | Veijo Kari | M-70 | PoTa | 0:45:29 | ||
4 | 302 | Anu Pörsti | N-50 | PoPyKa | 0:51:07 | ||
5 | 301 | Sauli Uusi-Kokko | M-80 | KaKa | 0:22:48 | ||
M-16 | 40 km | ||||||
1 | 266 | Valtteri Wallenius | M-16 | CCH | 1:20:04 | ||
2 | 274 | Robin Bergman | M-16 | HyPy | 1:20:05 | ||
3 | 264 | Otto Mielikäinen | M-16 | HyPy | 1:20:05 | ||
4 | 265 | Samuli Öhman | M-16 | HyPy | 1:20:06 | ||
5 | 268 | Antti Lehikoinen | M-16 | TVC | 1:20:06 | ||
6 | 263 | Olli Terävä | M-16 | JYPS | 1:20:09 | ||
7 | 273 | Miklas Siivonen | M-16 | IK-32 | 1:20:10 | ||
8 | 262 | Jaakko Sillankorva | M-16 | KorsKa | 1:20:15 | ||
9 | 261 | Robin Aimi | M-16 | TuUL | 1:20:19 | ||
10 | 269 | Olli Siivonen | M-16 | TVC | 1:21:37 | ||
11 | 267 | Patrik Arola | M-16 | Akilles | 1:20:20 | ||
270 | Viktor Laitinen | M-16 | TVC | DNF | |||
272 | Eetu Ropponen | M-16 | HyPy | DNF | |||
N-Elite | 40 km | ||||||
1 | 342 | Minna-Maria Kangas | N-Elite | FocusLadies | 1:19:53 | ||
2 | 334 | Pia Pensaari | N-Elite | TVC | 1:19:57 | ||
3 | 341 | Antonia Gröndahl | N-Elite | FocusLadies | 1:20:06 | ||
4 | 343 | Rosa Törmänen | N-Elite | FocusLadies | 1:20:06 | ||
5 | 323 | Heini Salovaara | N-Elite | HyPy/AHH | 1:20:07 | ||
6 | 332 | Michaela Åvall | N-Elite | ACT | 1:20:14 | ||
7 | 326 | Suvi Lavonen | N-Elite | OTC | 1:20:15 | ||
8 | 328 | Elina Koskela | N-Elite | CCH/RW | 1:20:16 | ||
9 | 336 | Kati Jokio | N-Elite | TVC | 1:20:46 | ||
10 | 339 | Ele Siimson | N-Elite | Kalevi JRK | Viro | 1:20:19 | |
11 | 338 | Ebe Siimson | N-Elite | Kalevi JRK | Viro | 1:20:26 | |
12 | 324 | Maija Syrjä | N-Elite | HyPy/AHH | 1:20:26 | ||
13 | 325 | Milla Turpiainen | N-Elite | HyPy/AHH | .-1 | ||
14 | 327 | Heidi Lahti | N-Elite | CCH/RW | .-2 | ||
15 | 330 | Aliisa Priha | N-Elite | CCH/RW | .-2 | ||
322 | Minna Uusivirta | N-Elite | TuUL | DNF | |||
335 | Elina Selin | N-Elite | TVC | DNF | |||
340 | Cecilia Aintila | N-Elite | FocusLadies | DNF | |||
331 | Katri Marjava | N-Elite | LeGo | DNF | |||
337 | Venla Koivula-Huttunen | N-Elite | TVC | DNF | |||
Elite | 72 km | ||||||
1 | 38 | Jesse Kaislavuo | Elite | TWL | 2:04:43 | ||
2 | 68 | Sasu Halme | Elite | Finnfalz | 2:04:43 | ||
3 | 1 | Maxsim Suhov | Elite | Velosport | RUS | 2:05:03 | |
4 | 40 | Sami Tiainen | Elite | TWL | 2:05:04 | ||
5 | 77 | Ville Kantola | Elite | IK-32 | 2:05:05 | ||
6 | 16 | Juhana Hietala | Elite | CCH/KPH | 2:05:06 | ||
7 | 5 | Erik Relanto | U23 | Elite | TuUL | 2:05:06 | |
8 | 55 | Aleksi Hänninen | U23 | Elite | Akilles | 2:05:06 | |
9 | 10 | Janne Pohjalainen | Elite | PoTa | 2:05:09 | ||
10 | 78 | Antti Korpi | Elite | IK-32 | 2:05:09 | ||
11 | 33 | Niki Birling | Elite | IBD | 2:05:09 | ||
12 | 73 | Anssi Enqvist | Elite | Finnfalz | 2:05:09 | ||
13 | 85 | Denis Skackek | Elite | Velosport | RUS | 2:05:09 | |
14 | 30 | Ville Luoto | Elite | KäTa | 2:05:09 | ||
15 | 75 | Jaakko Toppari | Elite | JurVo | 2:05:10 | ||
16 | 15 | Anders Bäckman | Elite | CCH/KPH | 2:05:10 | ||
17 | 12 | Jori-Pekka Kuuranne | Elite | CCH/KPH | 2:05:10 | ||
18 | 8 | Toni Tähti | Elite | Picaro/CrocSports | 2:05:11 | ||
19 | 43 | Timo Pikkarainen | Elite | GIF/Chebici | 2:05:11 | ||
20 | 44 | Jarkko Niemi | Elite | GIF/Chebici | 2:05:11 | ||
21 | 39 | Samuel Pökälä | Elite | TWL | 2:05:12 | ||
22 | 58 | Juho Färlin | Elite | Akilles | 2:05:12 | ||
23 | 42 | Lauri Seppä | Elite | GIF/Chebici | 2:05:12 | ||
24 | 41 | Rasmus Eriksson | Elite | GIF/Chebici | 2:05:13 | ||
25 | 6 | Jani Hujanen | Elite | RSP/RacebikeFocus | 2:05:13 | ||
26 | 51 | Johan Nordlund | Elite | HlTarmo/RacebikeFocus | 2:05:13 | ||
27 | 22 | Henrik Goesch | Elite | TuUL | 2:05:13 | ||
28 | 4 | Sami Aura | Elite | TuUL | 2:05:14 | ||
29 | 64 | Janne Pihlajamäki | Elite | CCT | 2:05:14 | ||
30 | 26 | Jussi Heiro | Elite | TuUL | 2:05:14 | ||
31 | 29 | Iiro Mäntyniemi | Elite | OTC | 2:05:14 | ||
32 | 52 | Lauri Siukola | Elite | HlTarmo/RacebikeFocus | 2:05:14 | ||
33 | 37 | Juho Hänninen | Elite | TWL | 2:05:15 | ||
34 | 62 | Jaakko Mikkilä | Elite | CCT | 2:05:15 | ||
35 | 65 | Eero Mäenpää | Elite | CCT | 2:05:15 | ||
36 | 3 | Veli-Pekka Laine | Elite | TuUL | 2:05:15 | ||
37 | 7 | Ville Pursiainen | Elite | CK Master/RacebikeFocus | 2:05:19 | ||
38 | 13 | Mikael Myllymäki | Elite | CCH/KPH | 2:05:34 | ||
39 | 50 | Valtteri Härkönen | Elite | HlTarmo/RacebikeFocus | 2:07:39 | ||
40 | 17 | Niko Mentula | Elite | CCH/KPH | 2:07:39 | ||
41 | 53 | Aki Sund | Elite | RSP | 2:07:52 | ||
42 | 307 | Max Moberg | Elite | TVC/RacebikeFocus | 2:08:20 | ||
43 | 31 | Timo Pesola | Elite | KäTa | 2:08:21 | ||
44 | 70 | Valtteri Repo | Elite | Finnfalz | 2:08:26 | ||
45 | 11 | Ville Hirvenoja | U23 | Elite | CCH/KPH | .-1 | |
46 | 47 | Arttu Malviniemi | U23 | Elite | GIF/Chebici | .-2 | |
47 | 74 | Aleksi Sillanpää | Elite | Finnfalz | .-2 | ||
48 | 69 | Stefani Urmas | Elite | Finnfalz | .-3 | ||
49 | 83 | Andrei Kiuru | Elite | CCH | .-3 | ||
50 | 57 | Anssi Kesonen | Elite | Akilles | .-4 | ||
51 | 79 | Ari Kuusisto | Elite | IK-32 | .-4 | ||
52 | 80 | Ville-Pekka Reponen | Elite | IK-32 | .-5 | ||
53 | 21 | Joona Oravamäki | Elite | KaKa | .-6 | ||
25 | Kenneth Backlund | Elite | NCK | DNF | |||
34 | Jan Nyholm | Elite | IBD | DNF | |||
46 | Joonas Haapala | Elite | GIF/Chebici | DNF | |||
48 | Marco-Tapio Niemi | U23 | Elite | GIF/Chebici | DNF | ||
72 | Kalle Laanterä | Elite | Finnfalz | DNF | |||
9 | Samuli Tuominen | Elite | HHCMB | DNF | |||
14 | Petri Matero | Elite | CCH/KPH | DNF | |||
27 | Jan Elmgren | Elite | CCH | DNF | |||
36 | Jaakko Hänninen | Elite | TWL | DNF | |||
45 | Taneli Turunen | Elite | GIF/Chebici | DNF | |||
56 | Erik Eklund | Elite | Akilles | DNF | |||
60 | Ville Heistman | Elite | CCT | DNF | |||
61 | Lasse Huovilainen | Elite | CCT | DNF | |||
63 | Mika Vilen | Elite | CCT | DNF | |||
71 | Saku Silfver | Elite | Finnfalz | DNF | |||
2 | Mika Simola | Elite | TuUL | DNS | |||
20 | Arto Vainionpää | Elite | KaKa | DNS | |||
24 | Henri Ojala | Elite | TVC | DNS | |||
32 | Antti Palonen | Elite | P-Union | DNS | |||
54 | Jonas Nordström | U23 | Elite | Akilles | DNS | ||
76 | Janne Varala | Elite | JurVo | DNS | |||
M-18 | 72 KM | ||||||
1 | 105 | Antti-Jussi Juntunen | M-18 | Finnfalz | 2:05:08 | ||
2 | 101 | Jesse Uusiperhe | M-18 | TuUL | 2:05:12 | ||
3 | 103 | Mihail Puzankov | M-18 | Velosport | RUS | 2:05:14 | |
4 | 110 | Roope Vainio | M-18 | Skoda | 2:08:11 | ||
5 | 107 | Julius Taskinen | M-18 | Skoda | 2:08:26 | ||
6 | 106 | Simo Terävä | M-18 | Skoda | .-3 | ||
7 | 108 | Jonne Itkonen | M-18 | Skoda | .-4 | ||
8 | 109 | Nuutti Antikainen | M-18 | Skoda | .-5 | ||
104 | Anton Vtyrin | M-18 | Velosport | RUS | DNS |
Tagit :
Simo Klimscheffskij´n muistoajo
Aiempi artikkeli
Peugeot Django Allure 150
Seuraava artikkeli