<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>treeniohjelma &#8211; Aika-ajo.com</title>
	<atom:link href="http://www.aika-ajo.com/tag/treeniohjelma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aika-ajo.com</link>
	<description>Kovempaa kuin koskaan</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2017 16:02:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.2.6</generator>

<image>
	<url>http://www.aika-ajo.com/wp-content/uploads/2017/02/cropped-aika-ajo_icon512-1-32x32.png</url>
	<title>treeniohjelma &#8211; Aika-ajo.com</title>
	<link>http://www.aika-ajo.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bodycamp 6kk projekti, 2 kuukautta takana.</title>
		<link>http://www.aika-ajo.com/harjoittelu/bodycamp-6kk-projekti-2-kuukautta-takana/</link>
				<comments>http://www.aika-ajo.com/harjoittelu/bodycamp-6kk-projekti-2-kuukautta-takana/#respond</comments>
				<pubDate>Thu, 15 Jan 2015 08:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Satu Kähkönen]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Harjoittelu]]></category>
		<category><![CDATA[bodycamp]]></category>
		<category><![CDATA[treeniohjelma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aika-ajo.com/?p=5655</guid>
				<description><![CDATA[<p>Aika-ajo.com ja Bodycamp 6kk projekti jatkuu. Väliaikakuulumisia kahden kuukauden jälkeen. Kuukausi hujahti pikavauhtia ja kolmas kuukausi starttasi tätä yhteistyöprojektia, joka toteutetaan yhdessä aika-ajon ja Bodycampin kanssa. Kuten tähänkin asti, mielenkiinnolla odotin taas uusia ohjelmia. Jännäsin taas joko ruokamäärä paljonkin tippuu ja joko joudun nälkää tuntemaan. Ei sentään. Ruokavaliota oli toki viilattu hiukan muttei mitenkään radikaalisti. [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.aika-ajo.com/harjoittelu/bodycamp-6kk-projekti-2-kuukautta-takana/">Bodycamp 6kk projekti, 2 kuukautta takana.</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.aika-ajo.com">Aika-ajo.com</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>http://www.aika-ajo.com/harjoittelu/bodycamp-6kk-projekti-2-kuukautta-takana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Bodycamp 6kk projekti, kuukausi takana</title>
		<link>http://www.aika-ajo.com/harjoittelu/bodycamp-6kk-projekti-kuukausi-takana/</link>
				<comments>http://www.aika-ajo.com/harjoittelu/bodycamp-6kk-projekti-kuukausi-takana/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 19 Dec 2014 06:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Satu Kähkönen]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Harjoittelu]]></category>
		<category><![CDATA[Testit]]></category>
		<category><![CDATA[bodycamp]]></category>
		<category><![CDATA[dietti]]></category>
		<category><![CDATA[kuntosali]]></category>
		<category><![CDATA[testi]]></category>
		<category><![CDATA[treeniohjelma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aika-ajo.com/?p=5331</guid>
				<description><![CDATA[<p>Aika-ajo.com tiimin Satu on mukana bodycamp 6kk projektissa yhdessä Bodycampin kanssa. Tästä löytyy juttusarjan ensimmäinen postaus ja tässä tulee osa 2. Ajatuksia Bodycamp projektista ensimmäisen kuukauden jälkeen Sain noin neljä viikkoa sitten siis ensimmäiset treeni- ja ruokaohjeet Bodycampilta. Positiivinen yllätys oli simppelit ohjeet, helpot ruokaohjeet. Alkuun kroppa säikähti kun sai enemmän ruokaa kuin mihin oli tottunut. Vatsa [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.aika-ajo.com/harjoittelu/bodycamp-6kk-projekti-kuukausi-takana/">Bodycamp 6kk projekti, kuukausi takana</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.aika-ajo.com">Aika-ajo.com</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>http://www.aika-ajo.com/harjoittelu/bodycamp-6kk-projekti-kuukausi-takana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Sportyplanner</title>
		<link>http://www.aika-ajo.com/testit/sportyplanner/</link>
				<comments>http://www.aika-ajo.com/testit/sportyplanner/#respond</comments>
				<pubDate>Wed, 03 Dec 2014 06:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tanja Heleä]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Testit]]></category>
		<category><![CDATA[kuntosali]]></category>
		<category><![CDATA[Sportyplanner]]></category>
		<category><![CDATA[treeniohjelma]]></category>
		<category><![CDATA[treenipalvelu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aika-ajo.com/?p=5240</guid>
				<description><![CDATA[<p>Treeniohjelmia netissä &#8211; Sportyplanner Sain testiin noin kuukausi sitten Sportyfly Oy:n Sportyplanner ohjelmiston, jonka avulla voi tehdä treeniohjelmia tai hakea tietoa treenauksesta ja liikkeistä riippumatta siitä, mitä treeniltä hakee. Sportyplanner ohjelmassa on todella selkeät harjoitusohjelmat ja kaikista liikkeistä suoritusohjeet, kuvat ja videot. Sportyplannerin saa myös mobiliin, joten se kulkee hyvin mukana salilla. Aloittelijoille ja harrastajille [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.aika-ajo.com/testit/sportyplanner/">Sportyplanner</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.aika-ajo.com">Aika-ajo.com</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>http://www.aika-ajo.com/testit/sportyplanner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Wattbike osana kesäharjoittelua</title>
		<link>http://www.aika-ajo.com/harjoittelu/wattbike-osana-kesaharjoittelua/</link>
				<comments>http://www.aika-ajo.com/harjoittelu/wattbike-osana-kesaharjoittelua/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 02 May 2014 04:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sami Saarenpää]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Harjoittelu]]></category>
		<category><![CDATA[aika-ajo]]></category>
		<category><![CDATA[hapenotto]]></category>
		<category><![CDATA[harjoittelu]]></category>
		<category><![CDATA[kesäharjoittelu]]></category>
		<category><![CDATA[tempo]]></category>
		<category><![CDATA[treeniohjelma]]></category>
		<category><![CDATA[vo2]]></category>
		<category><![CDATA[Wattbike]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aika-ajo.com/?p=3622</guid>
				<description><![CDATA[<p>Wattbike osana kesäharjoittelua Sisällä tapahtuva harjoitteleminen mielletään yleensä puuduttavaksi varsinkin silloin kun ulkona on hyvät olosuhteet. Wattbikella on paljon annettavaa käyttäjälleen myös kesällä. Alla muutama vinkki siihen miten suorituskykyä ja voimatasoja on hyvä ylläpitää myös kesällä, jotta pyörä kulkisi hyvin koko kilpailukauden ajan. Voimaharjoittelu On luonnollista että voimaharjoittelu vähenee ja kevenee kilpailukauden aikana, mutta kokonaan [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.aika-ajo.com/harjoittelu/wattbike-osana-kesaharjoittelua/">Wattbike osana kesäharjoittelua</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.aika-ajo.com">Aika-ajo.com</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>http://www.aika-ajo.com/harjoittelu/wattbike-osana-kesaharjoittelua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
	</channel>
</rss>
