Simo Klimscheffskij´n muistokilpailu 25.4.2015, Turku
Simon muistoajo ajettiin isoin osin aurinkoisessä kelissä Turun hirvensalossa. Osallistujia oli komea määrä ja meno oli sen mukaista. Tapahtumakeskus oli suhteellisen liki Turun keskustaa ja tämä toi hyvin katsojia paikalle.
Alla videossa reittiesittely. Kuskina esittelyssä Matti Tanttu / CCH.
Jos muutamia poimintoja tuloksista niin mainittakoon M40 sarjan kova kärki, Aki Leino ja Jan-Peter Stenvall kävijät kovan kamppailun. Wattibike luokassa kovia tuloksia tikannut Stenvall joutui tällä kertaa antautumaan Aki Leinolle.

Elitesä kolmen kärki oli:
- Ben Carman U23 AUS TWL 2:00:10
- Roope Nurmi U23 TWL 2:00:10
- Sami Tiaine TWL 2:00:10
Keli oli hieno ja meininki oli maailmanluokan tekemistä. Huoltoautojen letka seurasi kilpailijoita. On hieno nähdä että pyöräily Suomessa nostaa voimakkaasti päätään ja yleisöäkin alkaa olla paikalla yhä sankemmin joukoin.
Täydellinen tulosluettelo:
| Simo Klimscheffskij´n muistokilpailu 25.4.2015, Turku | |||||||
| M-12 | 12 km | ||||||
| 1 | 256 | Matias Ahtosalo | KorsKa | 0:21:48 | 8 | ||
| 2 | 254 | Lasse Mikkola | CCH | 0:23:19 | 11 | ||
| 3 | 258 | Axell Källberg | Kraft | 0:23:37 | 14 | ||
| 4 | 257 | Emil Ijäs | KorsKa | 0:23:39 | 15 | ||
| 5 | 251 | Tomas-Casimir Niemi | TY | 0:23:40 | 17 | ||
| 6 | 260 | Ville Lehikoinen | TVC | 0:23:48 | 18 | ||
| 7 | 252 | Tuomas Tummala | KaKa | 0:25:05 | 19 | ||
| 8 | 253 | Erno Nousiainen | KaKa | 0:26:57 | 21 | ||
| 9 | 259 | Egor Kornijenko | CCH | 0:49:24 | 32 | ||
| 255 | Antti Hämäläinen | KorsKa | dnf | ||||
| N-14 | 12 km | ||||||
| 1 | 208 | Anniina Ahtosalo | KorsKa | 0:21:41 | 6 | ||
| 2 | 209 | Vilma Salmela | KorsKa | 0:21:43 | 7 | ||
| 3 | 207 | Aino Hämäläinen | KorsKa | 0:21:52 | 9 | ||
| 210 | Salla Lindgren | TVC | dns | ||||
| N-10 | 8 km | ||||||
| 1 | 283 | Heidi Antikainen | CCH/RW | 0:17:30 | 3 | ||
| 2 | 284 | Erika Ingves | Kraft | 0:17:32 | 4 | ||
| 3 | 282 | Julia Kivilahti | KaKa | 0:22:28 | 12 | ||
| M-10 | 8 km | ||||||
| 1 | 298 | Anton Ingves | Kraft | 0:17:09 | 1 | ||
| 2 | 290 | Kasper Lund | TuUL | 0:19:53 | 5 | ||
| 3 | 297 | Arttu Holopainen | KaKa | 0:22:03 | 10 | ||
| 4 | 285 | Gennrih Kirev | In Focus | 0:22:40 | 16 | ||
| 5 | 300 | Frans Vartia | Pyörärinki | 0:24:18 | 20 | ||
| 289 | Kuzma Kornienko | CCH | dnf | ||||
| N-12 | 8 km | ||||||
| 1 | 245 | Linnea Blåfield | SV | 0:17:10 | 2 | ||
| Klo 13.05 | |||||||
| M-14 | 20 km | ||||||
| 1 | 296 | Jimi Aalto | JurVo | 0:37:07 | 26 | ||
| 2 | 292 | Oskari Kolehmainen | CCH | 0:37:07 | 27 | ||
| 3 | 293 | Linus Ollikainen | JYPS | 0:37:17 | 28 | ||
| 4 | 295 | Akseli Lindgren | TVC | 0:39:26 | 30 | ||
| 5 | 294 | Ian Hägerström | CCH | 0:45:13 | 33 | ||
| 291 | Jonni-Micael Niemi | TY | dns | ||||
| N-16 | 20 km | ||||||
| 1 | 203 | Viivi Puskala | CCH/RW | 0:37:07 | 22 | ||
| 2 | 206 | Kajsa Salmela | KorsKa | 0:37:07 | 23 | ||
| 3 | 205 | Emma Lahti | KäTa | 0:37:07 | 24 | ||
| 4 | 202 | Vilhelmiina Suvisaari | SV | 0:37:07 | 25 | ||
| 5 | 204 | Petra Rautiainen | CCH/RW | 0:38:47 | 29 | ||
| 6 | 201 | Anni Alanko | SV | 0:40:56 | 31 | ||
| M-80 | 8 km | ||||||
| 1 | 281 | Sauli Uusi-Kokko | KaKa | 0:22:29 | 13 | ||
| M-30 | 56 km | ||||||
| 1 | 288 | Tomi Huhtamäki | TVC | 1:31:18 | 53 | ||
| 2 | 287 | Antti Ruuska | IK-32 | 1:31:21 | 56 | ||
| M-40 | 56 km | ||||||
| 1 | 156 | Aki Leino | HyPy | 1:30:45 | 51 | ||
| 2 | 151 | Jan-Peter Stenvall | TuUL | 1:30:45 | 52 | ||
| 3 | 161 | Jari Niemelä | Kraft | 1:31:21 | 54 | ||
| 4 | 153 | Mika Pihkoluoma | RSP | 1:31:21 | 55 | ||
| 5 | 154 | Joni Lappalainen | RantaP | 1:31:21 | 57 | ||
| 6 | 159 | Samuli Laulumaa | PyöRi | 1:31:21 | 58 | ||
| 7 | 162 | Sami Kervinen | Akilles | 1:32:23 | 59 | ||
| 8 | 157 | Mika Heimala | CCH | 1:34:33 | 60 | ||
| 9 | 158 | Gennadi Kovalenko | In Focus | 13:53:30 | 100 | ||
| 160 | Petteri Lahtinen | IK-32 | dnf | ||||
| 163 | Kari Alho | TVC | dnf | ||||
| 152 | Juha Viljanen | TVC | dns | ||||
| 155 | Pertti-Tapio Mäkelä | P-68 | dns | ||||
| M-50 | 40 km | ||||||
| 1 | 175 | Stig-Erik Vikars | Kraft | 1:04:29 | 35 | ||
| 2 | 172 | Hannu Ala-Kapee | P-P | 1:09:40 | 38 | ||
| 3 | 179 | Heikki Suomalainen | LaPy | 1:09:40 | 39 | ||
| 4 | 174 | Kari Lehtinen | CCG | 1:09:40 | 40 | ||
| 5 | 171 | Jan Grönqvist | LUP-82 | 1:09:45 | 41 | ||
| 6 | 173 | Joni Mikkola | CCH | 1:09:45 | 42 | ||
| 7 | 177 | Hannu Rinne | TuUL | 1:09:45 | 44 | ||
| 176 | Jyrki Lepistö | PoTa | dns | ||||
| 178 | Jukka Lehikoinen | TVC | dns | ||||
| M-55 | 40 km | ||||||
| 1 | 148 | Matti Priha | CCH | 1:04:27 | 34 | ||
| 2 | 147 | Markku Koskinen | HyPy | 1:09:45 | 43 | ||
| 149 | Teuvo Färlin | Akilles | dnf | ||||
| Klo 13.44 | |||||||
| M-60 | 40 km | ||||||
| 1 | 185 | Jan Linde | NCC | 1:07:21 | 36 | ||
| 2 | 182 | Ilkka Kilappa | CCT | 1:07:36 | 37 | ||
| 3 | 181 | Juhani Torkkeli | P-68 | 1:12:12 | 47 | ||
| 4 | 184 | Jari Birling | IK-32 | 1:17:23 | 50 | ||
| M-65 | M-65 | 40 km | |||||
| 1 | 183 | Matti Tanttu | CCH | 1:10:47 | 45 | ||
| 2 | 299 | Eino Lipponen | P-68 | 1:12:12 | 46 | ||
| N-40 | 40 km | ||||||
| 1 | 191 | Sanna Juujärvi | RSP | 1:16:37 | 48 | ||
| 2 | 192 | Victoria Blåfield | SV | 1:16:43 | 49 | ||
| 193 | Pia Lehikoinen | TVC | dns | ||||
| M-16 | 40 km | ||||||
| 1 | 262 | Veli-Matti Koistinen | PeNo | 1:18:22 | 61 | ||
| 2 | 270 | Antti-Jussi Juntunen | KorsKa | 1:19:28 | 62 | ||
| 3 | 268 | Nuutti Antikainen | CCH | 1:20:45 | 67 | ||
| 4 | 265 | Ilmari Tunkkari | GIF | 1:20:45 | 68 | ||
| 5 | 263 | Tomi Santasalo | P-P | 1:20:45 | 69 | ||
| 6 | 274 | Antti Lehikoinen | TVC | 1:20:45 | 70 | ||
| 7 | 269 | Sampo Lahti | KäTa | 1:20:45 | 71 | ||
| 8 | 267 | Valtteri Wallenius | CCH | 1:20:45 | 73 | ||
| 9 | 266 | Otto Kolehmainen | CCH | 1:20:45 | 74 | ||
| 10 | 273 | Joakim Nordström | Akilles | 1:20:45 | 75 | ||
| 11 | 276 | Robin Bergman | HyPy | 1:20:45 | 76 | ||
| 12 | 271 | Jaakko Sillankorva | KorsKa | 1:20:45 | 77 | ||
| 13 | 275 | Olli Siivonen | TVC | 1:20:45 | 79 | ||
| 14 | 272 | Miklas Siivonen | IK-32 | .- 4 kier | |||
| 264 | Elias Laikola | P-P | dns | ||||
| N-18 | 40 km | ||||||
| 1 | 212 | Cecilia Aintila | FocusLadies | 1:21:09 | 87 | ||
| Naiset | 40 km | ||||||
| 1 | 243 | Pia Pensaari | TVC | 1:20:45 | 63 | ||
| 2 | 236 | Heidi Onger | FocusLadies | 1:20:45 | 64 | ||
| 3 | 227 | Heini Salovaara | HyPy/AHH | 1:20:45 | 65 | ||
| 4 | 235 | Kirsi Väinölä | UP | 1:20:45 | 66 | ||
| 5 | 233 | Veera Väkevä | CCH/RW | 1:20:45 | 72 | ||
| 6 | 240 | Michaela Åvall | ACT Ladies | 1:20:45 | 78 | ||
| 7 | 244 | Antonia Gröndahl | TuUL | 1:20:45 | 80 | ||
| 8 | 237 | Rosa Törmänen | FocusLadies | 1:21:09 | 81 | ||
| 9 | 228 | Maija Syrjä | HyPy/AHH | 1:21:39 | 82 | ||
| 10 | 226 | Heljä Korhonen | HyPy/AHH | .-1 kierr | 83 | ||
| 11 | 221 | Maarit Mäntysaari | TuUL | .- 3 kier | 84 | ||
| 12 | 230 | Hanna Humaljoki | CCH/RW | .- 3 kier | 85 | ||
| 13 | 242 | Kati Jokio | TVC | .- 3 kier | 86 | ||
| 14 | 225 | Karoliina Eklund | HyPy/AHH | .- 4 kier | 88 | ||
| 15 | 232 | Sini Savolainen | CCH/RW | .- 4 kier | 89 | ||
| 223 | Katri Lehtonen | ChebiciDonna | dnf | ||||
| 224 | Henna-Riikka Launonen | Cyclos | dnf | ||||
| 231 | Karoliina Welin | CCH/RW | dnf | ||||
| 234 | Heidi Tähtinen | CCH/RW | dnf | ||||
| 239 | Lotta Siiriäinen | ACT Ladies | dnf | ||||
| 222 | Laura Vainionpää | P-P/Team Medilaser | dns | ||||
| 229 | Milla Turpiainen | HyPy/AHH | dns | ||||
| Elite | 72 km | ||||||
| 1 | 51 | Ben Carman | U23 | AUS | TWL | 2:00:10 | 83 |
| 2 | 54 | Roope Nurmi | U23 | TWL | 2:00:10 | 84 | |
| 3 | 55 | Sami Tiainen | TWL | 2:00:10 | 85 | ||
| 4 | 99 | Pavel Sveshnikov | RUS | Velosport | 2:00:10 | 86 | |
| 5 | 98 | Maksim Sukhov | RUS | Velosport | 2:00:10 | 87 | |
| 6 | 41 | Juhana Hietala | CCH/KPH | 2:00:10 | 88 | ||
| 7 | 13 | Sasu Halme | Focus Halme Racing | 2:00:10 | 89 | ||
| 8 | 3 | Lauri Seppä | TuUL | 2:00:10 | 90 | ||
| 9 | 76 | Teemu Viholainen | Akilles | 2:00:10 | 92 | ||
| 10 | 35 | Timo Pikkarainen | GIF | 2:00:10 | 93 | ||
| 11 | 58 | Valtteri Repo | Finnfalz | 2:00:10 | 94 | ||
| 12 | 45 | Anders Bäckman | CCH/KPH | 2:00:10 | 95 | ||
| 13 | 75 | Leo Laakkonen | Hlt/RacebikeFocus | 2:00:10 | 96 | ||
| 14 | 83 | Joni Kanerva | U23 | Akilles | 2:00:10 | 97 | |
| 15 | 65 | Mikko Auvinen | IK-32 | 2:00:10 | 99 | ||
| 16 | 40 | Antto Tunkkari | GIF | 2:00:10 | 100 | ||
| 17 | 86 | Riivo Schuman | EST | Extreme Sport | 2:00:10 | 101 | |
| 18 | 42 | Janne Nurminen | CCH/KPH | 2:00:10 | 103 | ||
| 19 | 52 | Juho Hänninen | U23 | TWL | 2:00:10 | 104 | |
| 20 | 69 | Antti Korpi | IK-32 | 2:00:10 | 105 | ||
| 21 | 8 | Taneli Turunen | Chebici | 2:00:10 | 106 | ||
| 22 | 34 | Tommi Ikonen | JäPy | 2:00:10 | 107 | ||
| 23 | 29 | Mika Vilen | CCT | 2:00:10 | 108 | ||
| 24 | 36 | Lauri Koski | U23 | GIF | 2:00:10 | 109 | |
| 25 | 71 | Ville-Pekka Reponen | IK-32 | 2:00:10 | 111 | ||
| 26 | 27 | Niki Birling | CCT | 2:00:10 | 112 | ||
| 27 | 31 | Iiro Mäntyniemi | U23 | OTC | 2:00:10 | 114 | |
| 28 | 74 | Johan Nordlund | Hlt/RacebikeFocus | 2:00:10 | 115 | ||
| 29 | 20 | Tuukka Puuronen | IBD Vivus | 2:00:10 | 116 | ||
| 30 | 63 | Santeri Syrjä | Finnfalz | 2:00:10 | 117 | ||
| 31 | 37 | Arttu Malviniemi | U23 | GIF | 2:00:10 | 118 | |
| 32 | 67 | Keijo Hirvonen | IK-32 | 2:00:10 | 119 | ||
| 33 | 5 | Sami Aura | TuUL | 2:00:10 | 120 | ||
| 34 | 87 | Sami Mattila | TVC | 2:00:10 | 121 | ||
| 35 | 47 | Jan Elmgren | CCH | 2:00:10 | 122 | ||
| 36 | 28 | Lasse Huovilainen | CCT | 2:00:10 | 123 | ||
| 37 | 46 | Lasse Torpo | CCH/KPH | 2:00:10 | 124 | ||
| 38 | 72 | Valtteri Härkönen | Hlt/RacebikeFocus | 2:00:10 | 125 | ||
| 39 | 60 | Stefani Urmas | Finnfalz | 2:00:10 | 127 | ||
| 40 | 14 | Samuel Halme | Focus Halme Racing | 2:00:10 | 130 | ||
| 41 | 18 | Jarkko Niemi | Chebici-Isku | 2:00:10 | 131 | ||
| 42 | 24 | Timo Pesola | KäTa | 2:00:10 | 132 | ||
| 43 | 82 | Max Puttonen | U23 | Akilles | 2:00:10 | 133 | |
| 44 | 97 | Denis Skachek | RUS | Velosport | 2:00:10 | 134 | |
| 45 | 33 | Jari Kemppainen | JäPy | 2:00:10 | 136 | ||
| 46 | 10 | Ville Pursiainen | CK Master | 2:00:10 | 138 | ||
| 47 | 90 | Janne Elkala | LaPy | 2:00:10 | 139 | ||
| 48 | 84 | Arttu Suvisaari | U23 | Akilles | 2:00:10 | 140 | |
| 49 | 23 | Ville Luoto | KäTa | 2:00:10 | 141 | ||
| 50 | 56 | Oskari Vainionpää | U23 | TWL | 2:00:10 | 142 | |
| 51 | 70 | Ari Kuusisto | IK-32 | 2:00:10 | 144 | ||
| 52 | 80 | Jussi Nummikko | Akilles | 2:00:10 | 145 | ||
| 53 | 77 | Eärendal Fingerson | Akilles | 2:00:10 | 146 | ||
| 54 | 92 | Aku Joentausta | LaPy | 2:00:10 | 147 | ||
| 55 | 78 | Kim Mansner | Akilles | 2:00:10 | 148 | ||
| 56 | 39 | Rasmus Eriksson | GIF | 2:00:10 | 149 | ||
| 57 | 93 | Janne Varala | JurVo | 2:00:10 | 150 | ||
| 58 | 43 | Antero Salvanto | CCH/KPH | 2:00:10 | 151 | ||
| 59 | 81 | Aleksi Hänninen | U23 | Akilles | 2:00:10 | 152 | |
| 60 | 79 | Juho Färlin | Akilles | 2:00:10 | 153 | ||
| 61 | 62 | Teemu Hämäläinen | Finnfalz | 2:00:10 | 154 | ||
| 62 | 21 | Teemu Törmälä | IBD Vivus | 2:00:10 | 155 | ||
| 58 | 17 | Jari Nieminen | Chebici-Isku | .-8 kierr | |||
| 60 | 15 | Pasi Pyykönen | KoiI | .-8 kierr | |||
| 62 | 38 | Sebastian Kurten Kainberg | GIF | .-8 kierr | |||
| 64 | 32 | Jesse Kajosmaa | TVC/Racebike-Focus | .-8 kierr | |||
| 66 | 26 | Joonas Koskelainen | Cyclos | .-12 kierr | |||
| 67 | 48 | Aleksi Sillanpää | U23 | HyPy | .-12 kierr | ||
| 50 | Ville Heistman | CCT | dnf | ||||
| 4 | Henrik Luostarinen | U23 | TuUL | dnf | |||
| 7 | Bruno Di Buo | KoiI | dnf | ||||
| 11 | Jari Vanninen | CK Master | dnf | ||||
| 53 | Jesse Kaislavuo | TWL | dnf | ||||
| 68 | Ville Kantola | IK-32 | dnf | ||||
| 88 | Timo Erjomaa | TVC | dnf | ||||
| 89 | Anssi Enqvist | LaPy | dnf | ||||
| 91 | Tero Kuusisto | LaPy | dnf | ||||
| 94 | Mikko Aalto | JurVo | dnf | ||||
| 57 | Jouni Ollikainen | JYPS | dnf | ||||
| 2 | Mika Simola | TuUL | dnf | ||||
| 16 | Joonas Haapala | Chebici-Isku | dnf | ||||
| 22 | Risto Saari | IBD Vivus | dnf | ||||
| 25 | Aki Sund | RSP | dnf | ||||
| 30 | Leevi Kangasaho | TY | dnf | ||||
| 44 | Petri Matero | CCH/KPH | dnf | ||||
| 59 | Anton Aro | Finnfalz | dnf | ||||
| 61 | Kalle Laanterä | Finnfalz | dnf | ||||
| 12 | Antti Palonen | P-Union | dns | ||||
| 66 | Antti Heikkilä | IK-32 | dns | ||||
| 73 | Lauri Siukola | Hlt/RacebikeFocus | dns | ||||
| 95 | Tony Stoor | JurVo | dns | ||||
| 96 | Daniil Andreev | RUS | Velosport | dns | |||
| 100 | Denis Kokorev | RUS | Velosport | dns | |||
| 101 | Daniil Redakov | RUS | Velosport | dns | |||
| 102 | Egor Fedorov | RUS | Velosport | dns | |||
| 103 | Sandis Eislers | LAT | Alpha Baltic | dns | |||
| 104 | Lauris Spillers | LAT | Alpha Baltic | dns | |||
| 105 | Maris Bogdanovics | LAT | Alpha Baltic | dns | |||
| 106 | Martins Savickis | LAT | Alpha Baltic | dns | |||
| 107 | Kaspars Sergis | LAT | Alpha Baltic | dns | |||
| 108 | Ansis Bremanis | LAT | Alpha Baltic | dns | |||
| 109 | Martins Trautmanis | LAT | Alpha Baltic | dns | |||
| 110 | Kristofers Racenajs | LAT | Alpha Baltic | dns | |||
| 111 | Arnis Lazdins | LAT | Alpha Baltic | dns | |||
| 112 | Viesturs Luksevics | LAT | Alpha Baltic | dns | |||
| Kilpa | 72 km | ||||||
| 1 | 168 | Jan Nyholm | CCT | 2:00:10 | 113 | ||
| 2 | 115 | Jussi Heiro | TuUL | 2:00:10 | 156 | ||
| 3 | 118 | Arto Vainionpää | KaKa | 2:00:10 | 128 | ||
| 4 | 120 | Mikko Hyrkkänen | CCH/KPH | 2:00:10 | 135 | ||
| 5 | 131 | Jouni Väinölä | UP | 2:00:10 | 98 | ||
| 6 | 132 | Simo Sildén | JäPy | 2:00:10 | 157 | ||
| 7 | 133 | Antti Holvikari | ReaktorStanga | 2:00:10 | 137 | ||
| 8 | 135 | Jouni Ollikainen | JYPS | 2:00:10 | 129 | ||
| 9 | 166 | Antti Palonen | P-Union | .-3 kierr | |||
| 10 | 129 | Pekka Siiriäinen | CCT | .-8 kierr | |||
| 11 | 114 | Ville Rantala | TuUL | .-8 kierr | |||
| 12 | 126 | Anssi Rinne | IK-32 | .-8 kierr | |||
| 13 | 122 | Sampo Koistinen | CCH/KPH | .-8 kierr | |||
| 14 | 130 | Klaus Nummela | UP | .-8 kierr | |||
| 15 | 123 | Esko Lahti | CCH/KPH | .-8 kierr | |||
| 16 | 116 | Mikko Löppönen | TuUL | .-8 kierr | |||
| 17 | 167 | Pasi Andersson | TUuUL | .-8 kierr | |||
| 18 | 117 | Joona Oravamäki | KaKa | .-8 kierr | |||
| 19 | 164 | Daniel Dobrin | CCH | .-8 kierr | |||
| 20 | 121 | Jaakko Kangas | CCH/KPH | .-8 kierr | |||
| 21 | 119 | Antti Brax | CCH/KPH | .-8 kierr | |||
| 22 | 134 | Mathias Lindholm | ReaktorStanga | .-12 kierr | |||
| 23 | 127 | Lasse Rinne | IK-32 | .-12 kierr | |||
| 24 | 286 | Joona Tuusa | CCH | .-12 kierr | |||
| 165 | Jaakko Antikainen | CCH | dnf | ||||
| 124 | Tuomas Tirkkonen | CCH/KPH | dns | ||||
| 128 | Ilmari Repo | JYPS | dns | ||||
| M-18 | 72 km | ||||||
| 1 | 136 | Erik Relanto | TuUL | 2:00:10 | 91 | ||
| 2 | 138 | Jaakko Hänninen | TFC | 2:00:10 | 143 | ||
| 3 | 139 | Simo Terävä | TFC | 2:00:10 | 110 | ||
| 4 | 142 | Joel Bergman | TFC | 2:00:10 | 126 | ||
| 5 | 141 | Jonas Nordström | TFC | .-5 kierr | |||
| 6 | 140 | Aku Keloneva | TFC | .-5 kierr | |||
| 7 | 144 | Matias Hyrkäs | Sprint | .-12 kierr | |||
| 143 | Ville Hirvenoja | TFC | dnf | ||||
| 145 | Anton Vtiurin | RUS | Velosport | dns | |||
| 146 | Viktor Kuroptev | RUS | Velosport | dns | |||
Booking.com








