<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ant+ &#8211; Aika-ajo.com</title>
	<atom:link href="http://www.aika-ajo.com/tag/ant/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aika-ajo.com</link>
	<description>Kovempaa kuin koskaan</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Jul 2017 09:03:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.2.6</generator>

<image>
	<url>http://www.aika-ajo.com/wp-content/uploads/2017/02/cropped-aika-ajo_icon512-1-32x32.png</url>
	<title>ant+ &#8211; Aika-ajo.com</title>
	<link>http://www.aika-ajo.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Garmin EDGE 1000 ensifiilikset</title>
		<link>http://www.aika-ajo.com/testit/garmin-edge-1000-ensifiilikset/</link>
				<comments>http://www.aika-ajo.com/testit/garmin-edge-1000-ensifiilikset/#respond</comments>
				<pubDate>Tue, 24 Jun 2014 15:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sami Saarenpää]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Testit]]></category>
		<category><![CDATA[ant+]]></category>
		<category><![CDATA[edge]]></category>
		<category><![CDATA[garmin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aika-ajo.com/?p=3893</guid>
				<description><![CDATA[<p>Garmin julkaisi seuraajan EDGE 810 mallille, Garmin EDGE 1000. Uutukaisessa on muutamia todella hienoja parannuksia ja uusi on myös hiukan kookkaampi. Uudistuksista on pakko kertoa toki oman kokemuksen kautta jolloin muutokset omassa käytössä 810 malliin tulevat paremmin esille. Ulkoisesti laite on hiukan isompi mutta ohuempi. Mukana paketissa tulee Garminin tutut kiinnikkeet sekä tangon eteen että [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.aika-ajo.com/testit/garmin-edge-1000-ensifiilikset/">Garmin EDGE 1000 ensifiilikset</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.aika-ajo.com">Aika-ajo.com</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>http://www.aika-ajo.com/testit/garmin-edge-1000-ensifiilikset/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Garmin Virb Elite actionkamera testissä osa 1.</title>
		<link>http://www.aika-ajo.com/testit/garmin-virb-elite-osa-1/</link>
				<comments>http://www.aika-ajo.com/testit/garmin-virb-elite-osa-1/#respond</comments>
				<pubDate>Sun, 12 Jan 2014 12:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sami Saarenpää]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Testit]]></category>
		<category><![CDATA[ant+]]></category>
		<category><![CDATA[garmin]]></category>
		<category><![CDATA[kypäräkamera]]></category>
		<category><![CDATA[testi]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aika-ajo.com/?p=1403</guid>
				<description><![CDATA[<p>Vähän unboxing juttua Garmin Virb Elite action kamerasta. Ensin mekaanisia tunnelmia. Kamera on todella laadukkaan oloinen. Kiinnitykset jne kaikki toimii kuin ajatus. Telineeseen kiinnitys on jämäkkä ja antaa vakuuttavan kuvan että kamera varmasti siitä pysyy kiinni. Myöskin käytättävyys on hyvä. Kamerassa on yksi iso liukukytkin minkä saa hanskat kädessäkin helposti päälle, lisäksi kamerassa vilkkuu tuolloin punainen [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.aika-ajo.com/testit/garmin-virb-elite-osa-1/">Garmin Virb Elite actionkamera testissä osa 1.</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.aika-ajo.com">Aika-ajo.com</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>http://www.aika-ajo.com/testit/garmin-virb-elite-osa-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Esittelyssämme Wattbike harjoituslaite</title>
		<link>http://www.aika-ajo.com/testit/wattbike/</link>
				<comments>http://www.aika-ajo.com/testit/wattbike/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 08 Nov 2013 05:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sami Saarenpää]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Testit]]></category>
		<category><![CDATA[ant+]]></category>
		<category><![CDATA[sisäpyöräily]]></category>
		<category><![CDATA[Wattbike]]></category>
		<category><![CDATA[wattbike cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aika-ajo.com/?p=51</guid>
				<description><![CDATA[<p>Talven varalle on monenlaista laitetta treenaamiseen. Löytyy traineria, rullia, cycloa ulos, lista on loputon. Kaikki päteviä laitteita. Samoin erilaiset sisäpyörät ja sisäpyöräilytunnit. Näistä tällä kertaa esittelyssä Wattbike. British Cyclingin kanssa yhteistyössä kehitetty harjoituslaite joka mukailee melko todentuntoisesti oikean pyörän tuntumaa. Pyörässä on 2 erilaista vastusta. Ilmanvastus joka on itseasiassa samankaltainen kuin Concept 2 soutulaitteessa joka [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.aika-ajo.com/testit/wattbike/">Esittelyssämme Wattbike harjoituslaite</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.aika-ajo.com">Aika-ajo.com</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>http://www.aika-ajo.com/testit/wattbike/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
	</channel>
</rss>
