Lattomeriajo 19.4.2015 ajettiin jälleen Porissa. Koiviston Iskun järjestämä kisa on perinteisesti avannut kauden. Pidemmittä puheitta alla tulokset ja Bigla Pro Racing Teamissä ammattilaisena ajavan Lotta Lepistön kommentit.
Hyvät fiilikset jäi kisasta. Oli mukava nähdä taas pitkästä aikaa porukoita. Kelikin oli kohdallaan.. Vauhtia pidettiin paikoitellen ihan hyvin ja koitin itse ajaa säästämättä jalkoja. Hyvä avaus ensi viikon 1.1 kategorian kisaan (Borsele, Hollanti). Valitettavasti Suomen avauskisassa kasoilta ei vältytty ja muutama loukkasikin aika pahasti..
Oli myös helppoa ajaa, kun tiesi kenen takarentaita kannatti peesata..
-Lotta-
| M-18 105km | ||||
| 1 | Erik Relanto | Kilpapyöräily | 2:29:20 | 54 |
| 2 | Jaakko Hänninen | Kilpapyöräily | 2:29:20 | 61 |
| 3 | Simo Terävä | Kilpapyöräily | 2:29:20 | 78 |
| 4 | Villen Hirvenoja | Kilpapyöräily | 2:35:42 | 108 |
| Jessi Uusiperhe | Kilpapyöräily | dnf | dnf | |
| Matias Hyrkäs | Sprint Team | dnf | dnf | |
| Joel Bergman | Kilpapyöräily | dns | dns | |
| M-Elite 105km | ||||
| 1 | Roope Nurmi | TWL | 2:29:20 | 40 |
| 2 | Sami Tiainen | TWL | 2:29:20 | 41 |
| 3 | Saku Silfver | Cyclo Vision, PoTa | 2:29:20 | 42 |
| 4 | Teemu Viholainen | Akilles | 2:29:20 | 43 |
| 5 | Ville-Pekka Reponen | IK-32 | 2:29:20 | 44 |
| 6 | Ville Kantola | IK-32 | 2:29:20 | 45 |
| 7 | Timo Pikkarainen | GIF | 2:29:20 | 46 |
| 8 | Jaakko Toppari | JurVo | 2:29:20 | 47 |
| 9 | Tommi Martikainen | KoiIsku, OTC | 2:29:20 | 49 |
| 10 | Arttu Malviniemi | GIF | 2:29:20 | 52 |
| 11 | Valtteri Repo | Cyclo Vision, PoTa | 2:29:20 | 53 |
| 12 | Jarkko Niemi | KoiIsku, OTC | 2:29:20 | 55 |
| 13 | Veli-Pekka Laine | TuUL | 2:29:20 | 56 |
| 14 | Rasmus Eriksson | GIF | 2:29:20 | 57 |
| 15 | Timo Pesola | KäTa | 2:29:20 | 58 |
| 16 | Petri Matero | CCH | 2:29:20 | 59 |
| 17 | Mika Vilen | CCH | 2:29:20 | 60 |
| 18 | Ville Luoto | KäTa | 2:29:20 | 64 |
| 19 | Riivo Schumann | Amps Extreme Sport | 2:29:20 | 65 |
| 20 | Sami Aura | TuUL | 2:29:20 | 66 |
| 21 | Janne Elkala | LaPy | 2:29:20 | 67 |
| 22 | Tuukka Puuronen | IBD Vivus | 2:29:20 | 69 |
| 23 | Joni Kanerva | Akilles | 2:29:20 | 70 |
| 24 | Lauri Koski | GIF | 2:29:20 | 71 |
| 25 | Kalle Laanterä | Cyclo Vision, PoTa | 2:29:20 | 72 |
| 26 | Jari Kemppainen | JäPy | 2:29:20 | 75 |
| 27 | Juho Hänninen | TWL | 2:29:20 | 76 |
| 28 | Niki Birling | CCH | 2:29:20 | 79 |
| 29 | Jonne Itkonen | CCH | 2:29:20 | 80 |
| 30 | Teemu Hämäläinen | Cyclo Vision, PoTa | 2:29:44 | 81 |
| 31 | Oskari Vainionpää | TWL | 2:29:44 | 82 |
| 32 | Arttu Suvisaari | Akilles | 2:29:44 | 84 |
| 33 | Kim Mansner | Akilles | 2:29:44 | 85 |
| 34 | Joonas Haapala | KoiIsku, OTC | 2:29:44 | 86 |
| 35 | Jarmo Rissanen | IK-32 | 2:29:44 | 87 |
| 36 | Anders Bäckman | CCH | 2:29:44 | 88 |
| 37 | Petter Matsson | GIF | 2:29:44 | 89 |
| 38 | Max Puttonen | Akilles | 2:29:44 | 90 |
| 39 | Jussi Nummikko | Akilles | 2:29:44 | 91 |
| 40 | Jesse Kaislavuo | TWL | 2:30:10 | 92 |
| 41 | Stefani Urmas | Cyclo Vision, PoTa | 2:30:10 | 93 |
| 42 | Bruno Di Buó | KoiI | 2:30:26 | 94 |
| 43 | Joni Loukkola | PoPyKa | 2:31:34 | 97 |
| 44 | Tero Kuusisto | LaPy | 2:34:03 | 99 |
| 45 | Aki Sund | RSP | 2:34:03 | 100 |
| 46 | Anton Aro | Cyclo Vision, PoTa | 2:34:03 | 101 |
| 47 | Antti Mäkelä | JäPy | 2:34:03 | 102 |
| 48 | Ari Kuusisto | IK-32 | 2:34:03 | 103 |
| 49 | Pasi Hautamäki | KäTa | 2:34:03 | 105 |
| 50 | Janne Varala | JurVo | 2:34:03 | 106 |
| 51 | Antto Tunkkari | GIF | 2:34:14 | 107 |
| 52 | Jaakko Mikkilä | CCH | 2:35:58 | 109 |
| 53 | Antti Korpi | IK-32 | 2:36:10 | 110 |
| 54 | Niklas Collander | CCH | 2:38:34 | 111 |
| 55 | Santeri Syrjä | Cyclo Vision, PoTa | 2:39:45 | 112 |
| 56 | Kenneth Backlund | NCC | 2:42:58 | 113 |
| 57 | Henrik Luostarinen | TuUL | 2:46:28 | 119 |
| 58 | Markus Forsström | IK-32 | 2:54:46 | 124 |
| Sebastian Kurtén Kainberg | GIF | dnf | dnf | |
| Mikko Auvinen | IK-32 | dnf | dnf | |
| Ville Pursiainen | CK Master | dnf | dnf | |
| Jari Nieminen | KoiIsku, OTC | dnf | dnf | |
| Kari Holma | KoiI | dnf | dnf | |
| Pasi Pyykönen | KoiI | dnf | dnf | |
| Ville Heistman | CCH | dnf | dnf | |
| Anssi Enqvist | LaPy | dnf | dnf | |
| Hiski Kanerva | Team Bliz-Merida | dns | dns | |
| Antti Heikkilä | IK-32 | dns | dns | |
| Aleksi Hänninen | Akilles | dns | dns | |
| Tony Stoor | JurVo | dns | dns | |
| Mikko Aalto | JurVo | dns | dns | |
| Ville Ilves | IBD Vivus | dnf | dnf | |
| Kari Pajanne | IK-32 | dnf | dnf | |
| Juhana Hietala | CCH | dnf | dnf | |
| Janne Nurminen | CCH | dnf | dnf | |
| M-Kilpa 105km | ||||
| 1 | Simo Sildén | JäPy | 2:29:20 | 48 |
| 2 | Niko Mentula | CCH | 2:29:20 | 50 |
| 3 | Lotta Lepistö | Bigla Pro Racing Team | 2:29:20 | 51 |
| 4 | Teemu Salovaara | UP | 2:29:20 | 62 |
| 5 | Tomi Huhtamäki | TVC | 2:29:20 | 63 |
| 6 | Antti Palonen | P-Union | 2:29:20 | 68 |
| 7 | Jarkko Kokko | CCH | 2:29:20 | 73 |
| 8 | Aleksi Sillanpää | HyPy | 2:29:20 | 74 |
| 9 | Arto Vainionpää | KaKa | 2:29:20 | 77 |
| 10 | Kimmo Pyykönen | P-Union | 2:29:44 | 83 |
| 11 | Antti Holvikari | Reaktor Stanga | 2:31:34 | 96 |
| 12 | Pasi Karjalainen | JäPy | 2:32:50 | 98 |
| 13 | Kare Kaskinen | PoTa | 2:34:03 | 104 |
| 14 | Mikko Hyrkkänen | CCH | 2:46:28 | 114 |
| 15 | Ilmari Repo | JYPS | 2:46:28 | 115 |
| 16 | Jaakko Antikainen | CCH | 2:46:28 | 116 |
| 17 | Jari Niemelä | Kraft | 2:46:28 | 117 |
| 18 | Tom Siegfrids | Vasa IS | 2:46:28 | 118 |
| 19 | Kirsi Väinölä | UP | 2:46:28 | 120 |
| 20 | Tommi Koskinen | ACT | 2:46:28 | 121 |
| 21 | Jouni Väinölä | UP | 2:46:28 | 122 |
| 22 | Joona Tuusa | CCH | 2:50:05 | 123 |
| 23 | Antti Palkén | IK-32 | 2:54:46 | 125 |
| 24 | Jani Ihalainen | JäPy | 2:54:46 | 126 |
| 25 | Samuli Hautamäki | KäTa | 2:54:46 | 127 |
| 26 | Klaus Nummela | UP | 2:54:46 | 128 |
| 27 | Sauli Laine | RSP | 2:54:46 | 129 |
| 28 | Kari Alho | TVC | 3:08:01 | 130 |
| 29 | Jyri Kukkola | LeGo | 3:08:05 | 131 |
| 30 | Jarkko Lappalainen | RiiK-V | 3:08:16 | 132 |
| 31 | Jani Hakala | IK-32 | 3:08:33 | 133 |
| Peter Reunanen | IK-32 | dnf | dnf | |
| Juho Keskinen | PoTa | dnf | dnf | |
| Ville Rantala | TuUL | dnf | dnf | |
| Jari Nyholm | CCH | dnf | dnf | |
| Matti Priha | CCH | dnf | dnf | |
| Sami Mattila | TVC | dnf | dnf | |
| Juha-Matti Leppänen | JYPS | dns | dns | |
| Matti Pollari | GIF | dns | dns | |
| Miika Salminen | KoiI | dnf | dnf | |
| Leevi Kangasaho | TY | dnf | dnf | |
| Antti Olenius | PoTa | dnf | dnf | |
| Joona Oravamäki | KaKa | dnf | dnf | |
| Mikko Löppönen | TuUL | dnf | dnf | |
| Jouni Levo | IK-32 | dnf | dnf | |
| Ville Kantell | HlT | dnf | dnf | |
| Antti Brax | CCH | dnf | dnf | |
| Sampo Koistinen | CCH | dnf | dnf | |
| Timo Laru | CCH | dnf | dnf | |
| Petri Toveri | CV | dnf | dnf | |
| Janne Pohjalainen | RSP | dnf | dnf | |
| Laura Vainionpää | P-P | dnf | dnf | |
| N-Elite 80km | ||||
| 1 | Michaela Åvall | ACT | 2:14:11 | 23 |
| 2 | Lotta Siiriäinen | ACT | 2:14:11 | 27 |
| 3 | Elina Koskela | ACT | 2:14:11 | 28 |
| 4 | Hanna Humaljoki | CCH Racing Woman | 2:14:11 | 29 |
| 5 | Maija Koskinen | ACT | 2:14:53 | 37 |
| Heli Hakala | IK-32 | dnf | dnf | |
| Katri Lehtonen | Team Chebici-Isku Donna | dns | dns | |
| Katri Marjava | ACT | dns | dns | |
| Pia Pensaari | TVC | dns | dns | |
| Kati Jokio | TVC | dns | dns | |
| N-16 80km | ||||
| 1 | Viivi Puskala | CCH Racing Woman | 2:14:11 | 32 |
| M-16 80km | ||||
| 1 | Ilmari Tunkkari | GIF | 2:14:11 | 22 |
| 2 | Antti Lehikoinen | TVC | 2:14:11 | 24 |
| 3 | Elias Laikola | P-P | 2:14:43 | 36 |
| Olli Siivonen | TVC | dnf | dnf | |
| M-50 80km | ||||
| 1 | Kari Kasanen | Medlaser MTB | 2:04:58 | 20 |
| 2 | Petri Vepsä | KoiI | 2:05:05 | 21 |
| 3 | Kimmo Lampioinen | KoiI | 2:14:11 | 25 |
| 4 | Sven-Ole Ahlbäck | Vasa IS | 2:14:11 | 26 |
| 5 | Börje Ahlbäck | Vasa IS | 2:14:11 | 30 |
| 6 | Johannas Leppänen | CCH | 2:14:11 | 31 |
| 7 | Reima Huotari | CCH | 2:14:11 | 33 |
| 8 | Matti Tanttu | CCH | 2:14:11 | 34 |
| 9 | Jouni Suoniemi | RSP | 2:14:35 | 35 |
| 10 | Markku Koskinen | HyPy | 2:14:53 | 38 |
| 11 | Pekka Saari | KoiI | 2:15:11 | 39 |
| Stig-Erik Vikars | Kraft | dns | dns | |
| Ilpo Kyllönen | KoiI | dns | dns | |
| Jyrki Lepistö | PoTa | dns | dns | |
| M-Kunto 55km | ||||
| 1 | Juha Rokka | KoiI | 1:28:54 | 1 |
| 2 | Mikael Paulinow | TuUL | 1:29:24 | 2 |
| 3 | Juha Viljanen | TVC | 1:29:58 | 3 |
| 4 | Mika Yli-Alho | 1:30:17 | 4 | |
| 5 | Nigel Perrin | 1:30:17 | 5 | |
| 6 | Simone Lega | TVC | 1:30:17 | 6 |
| 7 | Kaarlo Pentikäinen | 1:30:17 | 7 | |
| 8 | Teemu Lindroth | TuUL | 1:30:17 | 8 |
| 9 | Janne Mikkonen | 1:30:17 | 9 | |
| 10 | Nicolas Indermyhle | 1:30:17 | 10 | |
| 11 | Juha Wirto | TuUL | 1:30:17 | 11 |
| 12 | Teemu Salonen | PoTa | 1:30:24 | 12 |
| 13 | Alain Bourdon | 1:30:24 | 13 | |
| 14 | Veijo Kari | PoTa | 1:30:31 | 14 |
| 15 | Jamie Given | RSP | 1:30:38 | 15 |
| 16 | Hannu Rinne | TuUL | 1:30:38 | 16 |
| 17 | Jukka Rintala | PoTa | 1:50:56 | 17 |
| N-Kunto 55km | ||||
| 1 | Roosa Marjaniemi | Pomarkku | 1:51:45 | 18 |
| 2 | Anu Pörsti | PoPyKa | ||
Tagit :
lattomeriajo
Aiempi artikkeli
Lihashuolto itsestään selväksi osaksi harjoittelua
Seuraava artikkeli



