<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>osakilpailu &#8211; Aika-ajo.com</title>
	<atom:link href="http://www.aika-ajo.com/tag/osakilpailu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aika-ajo.com</link>
	<description>Kovempaa kuin koskaan</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Feb 2016 09:09:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.2.6</generator>

<image>
	<url>http://www.aika-ajo.com/wp-content/uploads/2017/02/cropped-aika-ajo_icon512-1-32x32.png</url>
	<title>osakilpailu &#8211; Aika-ajo.com</title>
	<link>http://www.aika-ajo.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kisatulokset Wattbike Cup Tampere</title>
		<link>http://www.aika-ajo.com/uutiset/kisatulokset-wattbike-cup-tampere/</link>
				<comments>http://www.aika-ajo.com/uutiset/kisatulokset-wattbike-cup-tampere/#respond</comments>
				<pubDate>Sat, 30 Nov 2013 19:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sami Saarenpää]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[osakilpailu]]></category>
		<category><![CDATA[pyöräkilpailu]]></category>
		<category><![CDATA[Wattbike]]></category>
		<category><![CDATA[wattbike cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aika-ajo.com/?p=990</guid>
				<description><![CDATA[<p>Wattbike cup Tampere ajettu ! Huikeita suorituksia ja todella kovia aikoja nähtiin. Paikka oli TSC sali Tampereella. Korkea sali jossa hyvin ilmaa. Monta pyöräilyjää kun on samassa tilassa niin ilmanvaihdolla on iso merkitys. 20Km on matkana uusi joten kaikki tekivät oman ennätyksensä. 10Km matkaa on kilpailtu mutta suoraan x2 ei aikaodotusta voi ihan laittaa. 14 ja [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.aika-ajo.com/uutiset/kisatulokset-wattbike-cup-tampere/">Kisatulokset Wattbike Cup Tampere</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.aika-ajo.com">Aika-ajo.com</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>http://www.aika-ajo.com/uutiset/kisatulokset-wattbike-cup-tampere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Wattbike Cup 2014 käynnistyi Lahdessa</title>
		<link>http://www.aika-ajo.com/tapahtumat/wattbike-cup-lahti/</link>
				<comments>http://www.aika-ajo.com/tapahtumat/wattbike-cup-lahti/#respond</comments>
				<pubDate>Sun, 27 Oct 2013 11:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sami Saarenpää]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tapahtumat]]></category>
		<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[osakilpailu]]></category>
		<category><![CDATA[pyöräily]]></category>
		<category><![CDATA[pyöräkilpailu]]></category>
		<category><![CDATA[Wattbike]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aika-ajo.com/?p=278</guid>
				<description><![CDATA[<p>Wattbike Cup 2014 käynnistyi Lahdessa Kauden 2014 Wattbike Cupin ensimmäinen osakilpailu ajettiin lauantaina 26.10. Lahdessa. Tapahtumapaikkana toimi hyvinvointikeskus WellFeel. Wattbike Cupin avauskilpailu keräsi miltei 50 pyöräilijää ajamaan kahdella eri kilpailumatkalla. Päivän huipensi miesten neljän kilometrin taistelu, jossa kaksikko Jussi Nummikko ja Samuel Halme oli omaa luokkaansa. Lopulta tiukka taistelu päättyi Halmeen voittoon vain 0,11 sekunnin [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.aika-ajo.com/tapahtumat/wattbike-cup-lahti/">Wattbike Cup 2014 käynnistyi Lahdessa</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.aika-ajo.com">Aika-ajo.com</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>http://www.aika-ajo.com/tapahtumat/wattbike-cup-lahti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
	</channel>
</rss>
