<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kamera &#8211; Aika-ajo.com</title>
	<atom:link href="http://www.aika-ajo.com/tag/kamera/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aika-ajo.com</link>
	<description>Kovempaa kuin koskaan</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Jan 2017 16:50:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.2.7</generator>

<image>
	<url>http://www.aika-ajo.com/wp-content/uploads/2017/02/cropped-aika-ajo_icon512-1-32x32.png</url>
	<title>kamera &#8211; Aika-ajo.com</title>
	<link>http://www.aika-ajo.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Garmin Virb Ultra 30</title>
		<link>http://www.aika-ajo.com/testit/garmin-virb-ultra-30/</link>
				<comments>http://www.aika-ajo.com/testit/garmin-virb-ultra-30/#comments</comments>
				<pubDate>Sun, 08 Jan 2017 16:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sami Saarenpää]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Testit]]></category>
		<category><![CDATA[ac]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin Virb Ultra 30]]></category>
		<category><![CDATA[kamera]]></category>
		<category><![CDATA[testi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aika-ajo.com/?p=11131</guid>
				<description><![CDATA[<p>Garmin Virb Ultra 30 Testissä uusi Garmin Virb Ultra 30. Olemme aikaisemmin kirjoittaneet Virb Elitestä sekä Virb Ultra 30:stä moottoripyöräkäytössä. Aikaisemmat mallit ovat olleet käytössä todella hyväksi koettuja, mitä uutta tähän voisi sitten vielä tarjota. Garmin itse kertoo laitteesta näin. Kuvaa vaikuttavaa materiaalia HD-actionkameralla, joka sopii aktiiviseen elämääsi. Kompakti, kevyt, vesitiivis1 ja helppokäyttöinen VIRB Ultra 30 kuvaa 4K/30fps-laatuista videota [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.aika-ajo.com/testit/garmin-virb-ultra-30/">Garmin Virb Ultra 30</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.aika-ajo.com">Aika-ajo.com</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>http://www.aika-ajo.com/testit/garmin-virb-ultra-30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>DxO ONE kamera testissä</title>
		<link>http://www.aika-ajo.com/testit/dxo-one/</link>
				<comments>http://www.aika-ajo.com/testit/dxo-one/#comments</comments>
				<pubDate>Mon, 18 Jan 2016 19:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sami Saarenpää]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Testit]]></category>
		<category><![CDATA[DxO ONE]]></category>
		<category><![CDATA[kamera]]></category>
		<category><![CDATA[testi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aika-ajo.com/?p=8644</guid>
				<description><![CDATA[<p>Testissä DxO ONE Testasimme DxO One kameran. Testilaitteen toimitti www.fotoman.fi Vähän taustaa itse laitteesta. Monen käyttäjän kuvaaminen on menossa siihen suuntaan että kaikki kuvat otetaan sillä kameralla mikä on mukana. Oli sitten töissä, työmatkalla tai missä liikkuukin on kieltämättä se kamera paras kuvaamiseen mikä on mukana. Minkäänlaisesta hienostakaan järjestelmäkamerasta ei ole mitään iloa jos se ei [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.aika-ajo.com/testit/dxo-one/">DxO ONE kamera testissä</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.aika-ajo.com">Aika-ajo.com</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>http://www.aika-ajo.com/testit/dxo-one/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
							</item>
	</channel>
</rss>
