<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>helsinki &#8211; Aika-ajo.com</title>
	<atom:link href="http://www.aika-ajo.com/tag/helsinki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aika-ajo.com</link>
	<description>Kovempaa kuin koskaan</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2018 06:32:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.2.7</generator>

<image>
	<url>http://www.aika-ajo.com/wp-content/uploads/2017/02/cropped-aika-ajo_icon512-1-32x32.png</url>
	<title>helsinki &#8211; Aika-ajo.com</title>
	<link>http://www.aika-ajo.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Suuri moottoripyörien koeajopäivä 2017</title>
		<link>http://www.aika-ajo.com/motorsport/suuri-moottoripyorien-koeajopaiva-2017/</link>
				<comments>http://www.aika-ajo.com/motorsport/suuri-moottoripyorien-koeajopaiva-2017/#respond</comments>
				<pubDate>Sat, 03 Jun 2017 09:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mikko Levo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[helsinki]]></category>
		<category><![CDATA[koeajo]]></category>
		<category><![CDATA[moottoripyörä]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aika-ajo.com/?p=12236</guid>
				<description><![CDATA[<p>Messukeskus järjesti vuoden 2017 Suuren moottoripyörien koeajopäivän Prätkällä töihin päivänä 2.6.2017. Keli ei erityisesti suosinut tämän vuoden tapahtumaa, lämpötila oli pääasiassa alle 10° C ja tuuli oli pahimmillaan todella repivä. Henkilökunta olikin monella osastolla varustautunut pipoilla ja muilla lämpimillä vaatteilla. Edellisen päivän raekuuroja ei sentään päivän aikana saatu. Kolea keli hieman verotti tapahtuman osallistujia, mutta siitäkin huolimatta [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.aika-ajo.com/motorsport/suuri-moottoripyorien-koeajopaiva-2017/">Suuri moottoripyörien koeajopäivä 2017</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.aika-ajo.com">Aika-ajo.com</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>http://www.aika-ajo.com/motorsport/suuri-moottoripyorien-koeajopaiva-2017/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Riding for Hope ja Proyecto Esperanza yhdessä!</title>
		<link>http://www.aika-ajo.com/lifestyle/riding-for-hope-ja-proyecto-esperanza-yhdessa/</link>
				<comments>http://www.aika-ajo.com/lifestyle/riding-for-hope-ja-proyecto-esperanza-yhdessa/#respond</comments>
				<pubDate>Sun, 05 Feb 2017 13:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Laura Kirjokivi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[helsinki]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[riding for hope]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aika-ajo.com/?p=11580</guid>
				<description><![CDATA[<p>Upeaa sunnuntai päivää kaikille! Toivoa odotellessa haluan avata teille hieman enemmän järjestöä jolle siis ensi kesänä kerään lahjoituksia ja joka on Riding for Hope matkan päämäärä. Lähden avaamaan teille Proyecto Esperanzan konkreettista toimintaa, kuten aiemmin mainitsin on uhrien määrä arvioitu globaalisti olevan 2,45 miljoonan luokkaa, Madridissa pystytään nykyisillä resursseilla identifioimaan noin pari sataa uhria vuodessa [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.aika-ajo.com/lifestyle/riding-for-hope-ja-proyecto-esperanza-yhdessa/">Riding for Hope ja Proyecto Esperanza yhdessä!</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.aika-ajo.com">Aika-ajo.com</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>http://www.aika-ajo.com/lifestyle/riding-for-hope-ja-proyecto-esperanza-yhdessa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Riding for Hope ja Trek yhteistyöhön!</title>
		<link>http://www.aika-ajo.com/testit/riding-for-hope-ja-trek-yhteistyohon/</link>
				<comments>http://www.aika-ajo.com/testit/riding-for-hope-ja-trek-yhteistyohon/#respond</comments>
				<pubDate>Sun, 15 Jan 2017 14:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Laura Kirjokivi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Testit]]></category>
		<category><![CDATA[helsinki]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[trek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aika-ajo.com/?p=11380</guid>
				<description><![CDATA[<p>Hellurei, Sain hieman myöhäisenä joululahjana tiedon ruotsista että Trek lähtee mukaan Riding for Hope projektiin ja tämä tietenkin tarkoittaa sitä että saan heiltä pyörän projektin ajaksi, Bontragerilta puolestaan hoituu osat ja varusteet. Voin kertoa että siinä tuli otettua parit tanssiaskeleet ja äänihuuliakin taisin naapureiden iloksi availla oikein urakalla, en voisi olla iloisempi. Trek on yksi [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.aika-ajo.com/testit/riding-for-hope-ja-trek-yhteistyohon/">Riding for Hope ja Trek yhteistyöhön!</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.aika-ajo.com">Aika-ajo.com</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>http://www.aika-ajo.com/testit/riding-for-hope-ja-trek-yhteistyohon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
	</channel>
</rss>
